Scoretavlor Årstävling 25/26 Textfil
5 bord, 10 par. Antal brickor: 24. Medel: 96.
Plac Par Poäng % Namn MID Klubb
1 8 121 63,0 Iraj Raufi - Tommy Rydberg 28 58 MBK
2 7 115 59,9 Britt Weistedt - Berndt Johansson 55 61 MBK
3 4 113 58,9 Peter Wybon - Gunnar Andersson 24 23 MBK
4 2 103 53,6 Anders Klasson - Rickard Zetterberg 7 8 MBK
5 6 95 49,5 Bodil Bergh - Ewa Eriksson 5 68 MBK
6 5 94 49,0 Kjell-Arne Karlsson - Rose-Marie Karlsson 13 15 MBK
7 10 90 46,9 Björn Stenberg - Jonny Nilsson 31 76 MBK
8 1 81 42,2 Roland Malmberg - Rose-Mary Forslin 16 4 MBK
9 81 42,2 Gert Andersson - Mahmood Abdollahi 67 59 MBK
10 3 67 34,9 Helena Wedman - Barbro Lilja 78 2 MBK
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 1 Bricka: 2
Par Kontr Ut Resultat Poäng Par Kontr Ut Resultat Poäng
10 5 3H S +3 R5 230 8 0 9 1 4R V -5 KE 250 8 0
2 4 3H S +2 Rkn 200 6 2 2 4 3R V -3 KE 150 6 2
3 6 4S N -2 KK -100 3 5 10 5 3H V -2 KE 100 4 4
9 1 4H S -2 H8 -100 3 5 3 6 1N N = R9 90 2 6
7 8 3R V = H9 -110 0 8 7 8 1R V +1 H7 -90 0 8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 3 Bricka: 4
Par Kontr Ut Resultat Poäng Par Kontr Ut Resultat Poäng
9 1 4S V -3 R6 300 8 0 4 7 1S Ö = H2 -80 8 0
2 4 3H N +2 RE 200 5 3 8 1 2N Ö +1 H2 -150 6 2
7 8 4R V -2 S5 200 5 3 3 5 3N Ö = H2 -600 3 5
3 6 3H N +1 RE 170 2 6 9 2 3N Ö = K2 -600 3 5
10 5 3H N = RK 140 0 8 10 6 3N V +1 RE -630 0 8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 5 Bricka: 6
Par Kontr Ut Resultat Poäng Par Kontr Ut Resultat Poäng
4 7 2H S = KE 110 8 0 4 7 2S N +1 RE 140 5 3
8 1 3S V -1 K5 50 6 2 8 1 3S N = RK 140 5 3
3 5 3S V = K5 -140 3 5 9 2 2S N +1 RK 140 5 3
10 6 2S V +1 K5 -140 3 5 10 6 3S N = RE 140 5 3
9 2 4S V = HD -420 0 8 3 5 4R Ö +1 Skn -150 0 8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 7 Bricka: 8
Par Kontr Ut Resultat Poäng Par Kontr Ut Resultat Poäng
4 6 2N Ö -2 H6 200 8 0 5 8 4S V -1 HD 50 8 0
10 7 1N Ö -1 H7 100 6 2 4 6 3R Ö = H2 -110 6 2
9 3 1H S = S7 80 4 4 9 3 3H N -3 Kkn -150 3 5
1 2 2R V = K7 -90 1 7 10 7 3H N -3 KK -150 3 5
5 8 1N Ö = H6 -90 1 7 1 2 3S V +1 HE -170 0 8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 9 Bricka: 10
Par Kontr Ut Resultat Poäng Par Kontr Ut Resultat Poäng
9 3 3R V -2 KK 200 8 0 7 5 4H N = R10 620 8 0
1 2 1H N +2 SD 140 4 4 6 1 4S Ö -1 K5 100 6 2
4 6 1H S +2 S7 140 4 4 10 8 3N Ö = R6 -600 4 4
5 8 2H N +1 R2 140 4 4 2 3 3N V +1 S4 -630 2 6
10 7 1H N +1 SD 110 0 8 9 4 3N Ö +4 R4 -720 0 8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 11 Bricka: 12
Par Kontr Ut Resultat Poäng Par Kontr Ut Resultat Poäng
7 5 2S N +2 KK 170 8 0 7 5 3H N +1 R2 170 8 0
2 3 2K S -1 S10 -50 6 2 2 3 1N N -1 S7 -100 6 2
10 8 2S Ö = HE -110 4 4 9 4 2S Ö +2 HE -170 4 4
6 1 2N Ö +2 K10 -180 2 6 6 1 2H Ö +3 R8 -200 2 6
9 4 3Kx S -2 S4 -300 0 8 10 8 3N V +1 R3 -430 0 8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 13 Bricka: 14
Par Kontr Ut Resultat Poäng Par Kontr Ut Resultat Poäng
1 10 3H Ö = K2 -140 6 2 1 10 3R Ö = H6 -110 7 1
3 4 2H Ö +1 SE -140 6 2 7 2 3R Ö = H6 -110 7 1
7 2 2H Ö +1 SE -140 6 2 6 8 3R Ö +1 H6 -130 4 4
6 8 4S V = KE -620 2 6 9 5 3S V = H9 -140 2 6
9 5 4H Ö +1 SE -650 0 8 3 4 2H Ö +3 HK -200 0 8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 15 Bricka: 16
Par Kontr Ut Resultat Poäng Par Kontr Ut Resultat Poäng
6 8 4S S = KD 620 7 1 2 10 6H N = Skn 980 8 0
7 2 4S S = KD 620 7 1 4 5 4H N +2 S4 480 4 4
9 5 3S S = KD 140 4 4 7 1 4H N +2 S4 480 4 4
1 10 4S S -1 H7 -100 1 7 8 3 5H N +1 K4 480 4 4
3 4 2S S -1 R3 -100 1 7 9 6 3N S +2 K9 460 0 8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 17 Bricka: 18
Par Kontr Ut Resultat Poäng Par Kontr Ut Resultat Poäng
8 3 2S N -1 H4 -50 7 1 8 3 4R S = S10 130 8 0
9 6 2S N -1 RE -50 7 1 7 1 4S Ö -1 RE 50 6 2
4 5 2K V = S10 -90 4 4 2 10 3S Ö = KK -140 2 6
7 1 1N S -2 K2 -100 2 6 4 5 3S Ö = KK -140 2 6
2 10 1N V +1 K8 -120 0 8 9 6 3S Ö = KE -140 2 6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 19 Bricka: 20
Par Kontr Ut Resultat Poäng Par Kontr Ut Resultat Poäng
8 2 3S S = KD 140 8 0 1 4 2R Ö -3 KE 300 8 0
1 4 4K Ö -1 H2 100 5 3 3 10 1N Ö -1 KE 100 5 3
5 6 5K Ö -1 R7 100 5 3 8 2 3H Ö -1 KE 100 5 3
9 7 4K Ö = S5 -130 2 6 9 7 2H Ö = KE -110 2 6
3 10 3N Ö +2 S5 -660 0 8 5 6 2H Ö +2 KK -170 0 8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 21 Bricka: 22
Par Kontr Ut Resultat Poäng Par Kontr Ut Resultat Poäng
5 6 4H N = S6 620 8 0 4 10 1H N +1 R6 110 8 0
8 2 4Sx V -2 KE 300 6 2 9 8 Pass 0 6 2
1 4 3H N +1 S6 170 4 4 2 5 3H N -1 R6 -50 3 5
3 10 4S Ö -2 H2 100 1 7 6 7 2H N -1 R6 -50 3 5
9 7 3S V -2 KE 100 1 7 1 3 1N S -3 S2 -150 0 8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 23 Bricka: 24
Par Kontr Ut Resultat Poäng Par Kontr Ut Resultat Poäng
2 5 3N N = SK 600 8 0 1 3 6Sx V -6 R8 1400 7 1
4 10 2S Ö -2 HK 200 5 3 2 5 5Sx V -6 R8 1400 7 1
9 8 2S Ö -2 Rkn 200 5 3 9 8 4H V -1 KE 50 4 4
6 7 2N S -1 S6 -100 2 6 6 7 4K N -1 S9 -50 2 6
1 3 3N S -2 S6 -200 0 8 4 10 5Kx N -1 S9 -100 0 8