Scoretavlor Årstävling 25/26 Textfil
4 bord, 8 par. Antal brickor: 21. Medel: 63.
Plac Par Poäng % Namn MID Klubb
1 7 76 60,3 Iraj Raufi - Tommy Rydberg 28 58 MBK
2 6 74 58,7 Anders Klasson - Rickard Zetterberg 7 8 MBK
3 5 72 57,1 Kjell-Arne Karlsson - Rose-Marie Karlsson 13 15 MBK
4 1 71 56,3 Roland Malmberg - Rose-Mary Forslin 16 4 MBK
2 71 56,3 Peter Wybon - Gunnar Andersson 24 23 MBK
6 8 55 43,7 Barbro Lilja - Gert Andersson 2 67 MBK
7 3 44 34,9 Bodil Bergh - Ewa Eriksson 5 68 MBK
8 4 41 32,5 Britt Weistedt - Berndt Johansson 55 61 MBK
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 1 Bricka: 2
Par Kontr Ut Resultat Poäng Par Kontr Ut Resultat Poäng
6 5 4S V -2 K8 100 6 0 7 3 2S S +1 R4 140 6 0
7 3 2S V = K8 -110 4 2 4 2 2S S = R4 110 4 2
8 1 2N V +1 -150 2 4 6 5 3S S -1 R4 -100 1 5
4 2 3N Ö = K2 -400 0 6 8 1 2R N -1 -100 1 5
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 3 Bricka: 4
Par Kontr Ut Resultat Poäng Par Kontr Ut Resultat Poäng
4 2 2H Ö -2 S10 200 6 0 5 3 2N V = H6 -120 6 0
6 5 3R N +1 H2 130 3 3 1 4 3N V = K3 -600 3 3
8 1 2R N +2 130 3 3 8 2 3N Ö = -600 3 3
7 3 3S N -1 RK -50 0 6 7 6 3N V +2 K3 -660 0 6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 5 Bricka: 6
Par Kontr Ut Resultat Poäng Par Kontr Ut Resultat Poäng
7 6 4H S +2 Rkn 680 6 0 1 4 2H V -1 R9 100 6 0
1 4 3N N +2 K2 660 3 3 5 3 1K V +2 R9 -110 4 2
5 3 3N S +2 H4 660 3 3 8 2 1N V +1 -120 2 4
8 2 3N S +1 630 0 6 7 6 3N V = H4 -600 0 6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 7 Bricka: 8
Par Kontr Ut Resultat Poäng Par Kontr Ut Resultat Poäng
6 4 3N N +2 H2 660 6 0 2 5 3S S = H2 140 6 0
8 3 3N S +1 630 4 2 6 4 2R N = H4 90 4 2
2 5 1N S +3 R4 180 2 4 1 7 3R N -1 KK -50 1 5
1 7 4H S -1 K4 -100 0 6 8 3 2R N -1 -50 1 5
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 9 Bricka: 10
Par Kontr Ut Resultat Poäng Par Kontr Ut Resultat Poäng
6 4 5N N +2 S3 520 6 0 8 4 5Hx Ö -3 800 6 0
8 3 3N N +3 490 4 2 2 1 5K S +2 H9 640 3 3
2 5 5N S = S3 460 2 4 7 5 5K S +2 H9 640 3 3
1 7 4H N +1 R7 450 0 6 3 6 4K S +3 H9 190 0 6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 11 Bricka: 12
Par Kontr Ut Resultat Poäng Par Kontr Ut Resultat Poäng
7 5 2R S +1 S3 110 6 0 7 5 3N S +1 S3 630 6 0
8 4 3N N -1 -50 4 2 2 1 3N S = S10 600 4 2
3 6 2H N -2 SK -100 2 4 8 4 2N S = 120 2 4
2 1 5Rx S -2 KE -300 0 6 3 6 2N N -2 SD -200 0 6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 13 Bricka: 14
Par Kontr Ut Resultat Poäng Par Kontr Ut Resultat Poäng
1 6 3H Ö -2 S7 200 6 0 4 7 3N N +2 H6 460 6 0
3 2 3R Ö -1 S4 100 3 3 1 6 4H N = R9 420 4 2
4 7 2H Ö -1 K4 100 3 3 8 5 2N S +2 180 2 4
8 5 3H Ö = -140 0 6 3 2 4H N -1 R9 -50 0 6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 15 Bricka: 16
Par Kontr Ut Resultat Poäng Par Kontr Ut Resultat Poäng
1 6 3N V -1 S5 50 5 1 2 7 3S S = R4 140 6 0
8 5 3N V -1 50 5 1 4 3 4S S -1 H7 -50 3 3
4 7 3K V +2 SK -150 2 4 5 1 3S S -1 R4 -50 3 3
3 2 2H Ö +2 S8 -170 0 6 8 6 3R Ö +2 -150 0 6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 17 Bricka: 18
Par Kontr Ut Resultat Poäng Par Kontr Ut Resultat Poäng
5 1 2S S = K10 110 6 0 8 6 3H S +1 170 6 0
8 6 2K Ö +1 -110 4 2 2 7 4H N -1 S4 -100 3 3
4 3 2K Ö +2 S2 -130 2 4 5 1 4H S -1 SE -100 3 3
2 7 1N V +2 S8 -150 0 6 4 3 4H N -2 SD -200 0 6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 19 Bricka: 20
Par Kontr Ut Resultat Poäng Par Kontr Ut Resultat Poäng
5 4 1N N +2 K3 150 6 0 5 4 3R S +2 H5 150 5 1
6 2 1N N = K8 90 4 2 6 2 4R S +1 SE 150 5 1
3 1 2H N -1 KK -50 1 5 8 7 3S V -1 100 2 4
8 7 1N N -1 -50 1 5 3 1 3S Ö = K5 -140 0 6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 21
Par Kontr Ut Resultat Poäng
5 4 5K N = S4 600 6 0
3 1 4S V +1 K3 -450 3 3
8 7 4S V +1 -450 3 3
6 2 4Sx Ö +1 H8 -690 0 6