2023-04-25 Partävling 2317
Scoretavlor
Årstävling 22/23
5 bord, 9 par, 1 blindpar. Antal brickor: 24. Medel: 72,0. Frirond (*) ger inspelad procent.
Plac Par Poäng % Namn MID Klubb
1 2 86,9 * 60,3 Bodil Bergh - Ewa Eriksson 5 68 MBK
2 1 84,6 * 58,7 Anders Klasson - Rickard Zetterberg 7 8 MBK
3 5 77,7 * 54,0 Peter Wybon - Gunnar Andersson 24 23 MBK
4 4 72,0 * 50,0 Iraj Raufi - Tommy Rydberg 28 58 MBK
5 6 68,6 * 47,6 Britt Weistedt - Berndt Johansson 55 61 MBK
7 68,6 * 47,6 Leif Dencker - Barbro Lilja 66 2 MBK
7 3 64,0 * 44,4 Kjell-Arne Karlsson - Rose-Mary Forslin 13 4 MBK
8 64,0 * 44,4 Roland Malmberg - Rose-Marie Karlsson 16 15 MBK
9 10 63,0 43,8 Gert Andersson - Mahmood Abdollahi 67 59 MBK
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 1 Bricka: 2
Par Kontr Ut Resultat Poäng Par Kontr Ut Resultat Poäng
3 6 5R N +1 S9 420 6,0 0,0 3 6 4H V -3 S6 150 6,0 0,0
2 4 2R N +3 H10 150 3,0 3,0 7 8 2H Ö -1 S6 50 4,0 2,0
7 8 3R N +2 H5 150 3,0 3,0 10 5 1N Ö +1 H2 -120 2,0 4,0
10 5 1H S = S6 80 0,0 6,0 2 4 2N Ö +2 K6 -180 0,0 6,0
-- 1 Frirond 3,5 -- 1 Frirond 3,5
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 3 Bricka: 4
Par Kontr Ut Resultat Poäng Par Kontr Ut Resultat Poäng
7 8 3N S = K3 400 6,0 0,0 8 1 5R N = Skn 600 6,0 0,0
2 4 1S N +2 R4 140 3,0 3,0 3 5 3R N +2 KE 150 4,0 2,0
10 5 3S N = R10 140 3,0 3,0 10 6 3R N +1 K3 130 2,0 4,0
3 6 4S N -1 R10 -50 0,0 6,0 4 7 3R N -1 K3 -100 0,0 6,0
-- 1 Frirond 3,5 -- 2 Frirond 3,6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 5 Bricka: 6
Par Kontr Ut Resultat Poäng Par Kontr Ut Resultat Poäng
4 7 1N S = S3 90 6,0 0,0 8 1 2S N = K2 110 6,0 0,0
8 1 2H S -1 K8 -100 4,0 2,0 4 7 1S N = K2 80 4,0 2,0
3 5 3H S -2 S5 -200 1,0 5,0 10 6 2R S -1 K9 -50 2,0 4,0
10 6 3H S -2 SD -200 1,0 5,0 3 5 2S S -2 K9 -100 0,0 6,0
-- 2 Frirond 3,6 -- 2 Frirond 3,6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 7 Bricka: 8
Par Kontr Ut Resultat Poäng Par Kontr Ut Resultat Poäng
4 6 4S S +1 H5 650 6,0 0,0 1 2 3K S +1 SD 130 6,0 0,0
1 2 4K N +1 RE 150 4,0 2,0 5 8 1N S +1 H6 120 4,0 2,0
5 8 2H Ö +1 K3 -140 2,0 4,0 10 7 2K S +1 SD 110 2,0 4,0
10 7 4H Ö = K3 -620 0,0 6,0 4 6 3N S -1 K2 -50 0,0 6,0
-- 3 Frirond 2,7 -- 3 Frirond 2,7
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 9 Bricka: 10
Par Kontr Ut Resultat Poäng Par Kontr Ut Resultat Poäng
10 7 4H S = S2 420 6,0 0,0 2 3 2S Ö -2 KE 200 6,0 0,0
1 2 3H S +2 R3 200 2,0 4,0 6 1 3S Ö -1 HE 100 4,0 2,0
4 6 5Rx Ö -1 HE 200 2,0 4,0 10 8 3K S -1 S9 -100 2,0 4,0
5 8 5Rx Ö -1 HE 200 2,0 4,0 5 7 5Kx S -7 S9 -2000 0,0 6,0
-- 3 Frirond 2,7 -- 4 Frirond 3,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 11 Bricka: 12
Par Kontr Ut Resultat Poäng Par Kontr Ut Resultat Poäng
10 8 4S V -2 K10 100 6,0 0,0 10 8 4S V -1 R7 50 6,0 0,0
2 3 2N V -1 H2 50 4,0 2,0 2 3 2S V = R7 -110 3,0 3,0
5 7 2S V +1 K6 -140 2,0 4,0 5 7 2S V = R7 -110 3,0 3,0
6 1 4S V +3 RK -510 0,0 6,0 6 1 3S V = R7 -140 0,0 6,0
-- 4 Frirond 3,0 -- 4 Frirond 3,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 13 Bricka: 14
Par Kontr Ut Resultat Poäng Par Kontr Ut Resultat Poäng
6 8 3N N +2 S3 660 6,0 0,0 6 8 2H N +1 S2 140 6,0 0,0
1 10 3N S +1 K2 630 4,0 2,0 3 4 4H N -1 SE -50 4,0 2,0
3 4 4H N -1 K4 -100 2,0 4,0 1 10 3N S -2 S6 -100 1,0 5,0
7 2 3N S -2 K2 -200 0,0 6,0 7 2 3N S -2 S9 -100 1,0 5,0
-- 5 Frirond 3,2 -- 5 Frirond 3,2
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 15 Bricka: 16
Par Kontr Ut Resultat Poäng Par Kontr Ut Resultat Poäng
1 10 1N S = R3 90 6,0 0,0 2 10 3N V -2 H2 200 6,0 0,0
3 4 2R V -1 KE 50 3,0 3,0 4 5 3N V -1 R2 100 4,0 2,0
7 2 2N Ö -1 S2 50 3,0 3,0 7 1 4S Ö = H4 -620 1,0 5,0
6 8 2S N -2 RE -200 0,0 6,0 8 3 4S Ö = K2 -620 1,0 5,0
-- 5 Frirond 3,2 -- 6 Frirond 2,9
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 17 Bricka: 18
Par Kontr Ut Resultat Poäng Par Kontr Ut Resultat Poäng
2 10 1N S = R7 90 5,0 1,0 4 5 3S S +1 HD 170 5,0 1,0
8 3 1N S = R7 90 5,0 1,0 8 3 3S S +1 HD 170 5,0 1,0
7 1 2N S -2 RD -100 2,0 4,0 2 10 3S S -1 HD -100 2,0 4,0
4 5 1N V +1 K4 -120 0,0 6,0 7 1 4K N -2 S8 -200 0,0 6,0
-- 6 Frirond 2,9 -- 6 Frirond 2,9
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 19 Bricka: 20
Par Kontr Ut Resultat Poäng Par Kontr Ut Resultat Poäng
1 4 6H S = SE 980 6,0 0,0 1 4 2N V = R6 -120 5,0 1,0
5 6 4H S +2 S5 480 3,0 3,0 5 6 1N Ö +1 R7 -120 5,0 1,0
8 2 4H S +2 K3 480 3,0 3,0 3 10 2N V +1 R6 -150 2,0 4,0
3 10 4H S = R6 420 0,0 6,0 8 2 3H S -2 K4 -200 0,0 6,0
-- 7 Frirond 2,9 -- 7 Frirond 2,9
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 21 Bricka: 22
Par Kontr Ut Resultat Poäng Par Kontr Ut Resultat Poäng
1 4 3N S = S10 600 6,0 0,0 4 10 5K S = H3 400 6,0 0,0
5 6 2N S +4 R7 240 4,0 2,0 1 3 3K N +2 S9 150 3,0 3,0
3 10 3K N = S8 110 1,0 5,0 2 5 2K S +3 K3 150 3,0 3,0
8 2 3K S = S3 110 1,0 5,0 6 7 3K S +1 S2 130 0,0 6,0
-- 7 Frirond 2,9 -- 8 Frirond 2,7
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 23 Bricka: 24
Par Kontr Ut Resultat Poäng Par Kontr Ut Resultat Poäng
2 5 2H Ö +3 R3 -200 5,0 1,0 4 10 2S V +1 H4 -140 6,0 0,0
6 7 2H Ö +3 K7 -200 5,0 1,0 6 7 3N Ö = R2 -400 4,0 2,0
4 10 5R S -4 HE -400 2,0 4,0 2 5 4S V = HE -420 2,0 4,0
1 3 4H V +1 R2 -650 0,0 6,0 1 3 3N Ö +1 H2 -430 0,0 6,0
-- 8 Frirond 2,7 -- 8 Frirond 2,7
Scoretavlor
Årstävling 22/23