2023-04-11 Partävling 2315
Scoretavlor
Årstävling 22/23
4 bord, 8 par. Antal brickor: 21. Medel: 63.
Plac Par Poäng % Namn MID Klubb
1 3 97 77,0 Anders Klasson - Rickard Zetterberg 7 8 MBK
2 1 74 58,7 Peter Wybon - Gunnar Andersson 24 23 MBK
3 7 73 57,9 Björn Stenberg - Barbro Lilja 31 2 MBK
4 4 64 50,8 Iraj Raufi - Tommy Rydberg 28 58 MBK
5 6 55 43,7 Roland Malmberg - Rose-Mary Forslin 16 4 MBK
6 8 52 41,3 Gert Andersson - Mahmood Abdollahi 67 59 MBK
7 2 50 39,7 Bodil Bergh - Ewa Eriksson 5 68 MBK
8 5 39 31,0 Britt Weistedt - Berndt Johansson 55 61 MBK
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 1 Bricka: 2
Par Kontr Ut Resultat Poäng Par Kontr Ut Resultat Poäng
6 5 3N S +2 H2 460 6 0 6 5 2N Ö +3 S4 -210 6 0
4 2 4S S +1 K7 450 4 2 8 1 3N Ö +1 K5 -430 4 2
8 1 3S S +1 K7 170 2 4 4 2 3N Ö +2 S3 -460 1 5
7 3 5S N -1 Kkn -50 0 6 7 3 3N Ö +2 S3 -460 1 5
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 3 Bricka: 4
Par Kontr Ut Resultat Poäng Par Kontr Ut Resultat Poäng
4 2 3N V +3 S3 -690 4 2 8 2 4H V -3 RD 300 6 0
6 5 3N V +3 S3 -690 4 2 7 6 2H V -1 Skn 100 4 2
8 1 3N V +3 S3 -690 4 2 1 4 1N Ö +2 S2 -150 2 4
7 3 3N V +4 Skn -720 0 6 5 3 2H V +2 K3 -170 0 6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 5 Bricka: 6
Par Kontr Ut Resultat Poäng Par Kontr Ut Resultat Poäng
7 6 2R S = K6 90 6 0 1 4 2H Ö -1 K9 100 5 1
8 2 2R S -1 S4 -100 4 2 7 6 2H Ö -1 K9 100 5 1
1 4 4R S -2 S4 -200 2 4 8 2 1N Ö = S10 -90 2 4
5 3 5Rx S -3 SK -800 0 6 5 3 2K N -3 HK -150 0 6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 7 Bricka: 8
Par Kontr Ut Resultat Poäng Par Kontr Ut Resultat Poäng
1 7 2K V = S10 -90 5 1 1 7 5R S -1 SE -50 6 0
6 4 1N V = H4 -90 5 1 8 3 3H V = R2 -140 4 2
2 5 2K V +1 S10 -110 2 4 6 4 3H V +1 R2 -170 2 4
8 3 2K V +2 HD -130 0 6 2 5 4H V = RK -420 0 6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 9 Bricka: 10
Par Kontr Ut Resultat Poäng Par Kontr Ut Resultat Poäng
1 7 1N Ö -1 HE 100 6 0 7 5 3R Ö -1 H8 100 6 0
2 5 1N Ö = H10 -90 3 3 3 6 3R Ö = KD -110 4 2
8 3 1N Ö = H10 -90 3 3 2 1 3R Ö +1 KD -130 1 5
6 4 1N Ö +1 H10 -120 0 6 8 4 3R Ö +1 K2 -130 1 5
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 11 Bricka: 12
Par Kontr Ut Resultat Poäng Par Kontr Ut Resultat Poäng
7 5 1N N = Skn 90 6 0 3 6 1N S = H4 90 5 1
2 1 3K S -1 H10 -50 3 3 7 5 1N S = H2 90 5 1
3 6 1N N -1 S6 -50 3 3 2 1 1N S -1 HE -100 1 5
8 4 2N Ö = K8 -120 0 6 8 4 3K S -1 Hkn -100 1 5
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 13 Bricka: 14
Par Kontr Ut Resultat Poäng Par Kontr Ut Resultat Poäng
1 6 2N Ö -3 K2 300 6 0 1 6 2S V -2 HE 100 6 0
3 2 2H V -2 S8 200 4 2 3 2 3H Ö -1 RD 50 3 3
4 7 2H V -1 S8 100 1 5 8 5 3R Ö -1 S2 50 3 3
8 5 1S Ö -1 K8 100 1 5 4 7 3R Ö = H4 -110 0 6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 15 Bricka: 16
Par Kontr Ut Resultat Poäng Par Kontr Ut Resultat Poäng
1 6 1H Ö -1 K2 50 5 1 2 7 3N V -4 K7 400 6 0
8 5 3N Ö -1 S9 50 5 1 8 6 2S S = R6 110 4 2
3 2 2N S -1 K4 -100 2 4 4 3 4R V -1 S6 100 2 4
4 7 1N Ö +2 K10 -150 0 6 5 1 3N V +1 R4 -630 0 6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 17 Bricka: 18
Par Kontr Ut Resultat Poäng Par Kontr Ut Resultat Poäng
5 1 2R Ö -5 K10 250 6 0 2 7 4S N +1 RE 650 6 0
8 6 2K Ö -3 S3 150 4 2 5 1 3S S +2 RE 200 4 2
4 3 2H N +1 RK 140 2 4 8 6 4K V -2 S8 100 2 4
2 7 2S S -1 R3 -50 0 6 4 3 4S S -1 S3 -100 0 6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 19 Bricka: 20
Par Kontr Ut Resultat Poäng Par Kontr Ut Resultat Poäng
3 1 5S S +1 R2 480 5 1 3 1 5Rx S = K6 750 6 0
6 2 4H S +2 R2 480 5 1 6 2 3N N +1 R4 630 4 2
5 4 4S S +1 R5 450 2 4 8 7 3S N -1 H8 -100 2 4
8 7 3N S -2 R2 -100 0 6 5 4 3N N -2 R4 -200 0 6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 21
Par Kontr Ut Resultat Poäng
3 1 4S S +1 K7 650 5 1
6 2 4S S +1 K7 650 5 1
5 4 4S S = H9 620 2 4
8 7 2N S +3 R3 210 0 6
Scoretavlor
Årstävling 22/23