2022-12-06 Partävling 2249
Scoretavlor
Årstävling 22/23
5 bord, 9 par, 1 blindpar. Antal brickor: 24. Medel: 72,0. Frirond (*) ger inspelad procent.
Plac Par Poäng % Namn MID Klubb
1 4 90,3 * 62,7 Gunnar Andersson - Peter Wybon 23 24 MBK
2 5 84,6 * 58,7 Anders Klasson - Rickard Zetterberg 7 8 MBK
3 7 76,6 * 53,2 Roland Malmberg - Rose-Marie Karlsson 16 15 MBK
4 6 75,4 * 52,4 Björn Stenberg - Tommy Rydberg 31 58 MBK
5 9 70,0 48,6 Gert Andersson - Mahmood Abdollahi 67 59 MBK
6 2 65,1 * 45,2 Bodil Bergh - Ewa Eriksson 5 68 MBK
7 3 64,0 * 44,4 Leif Dencker - Barbro Lilja 66 2 MBK
8 8 62,9 * 43,7 Britt Weistedt - Berndt Johansson 55 61 MBK
9 1 59,4 * 41,3 Kjell-Arne Karlsson - Rose-Mary Forslin 13 4 MBK
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 1 Bricka: 2
Par Kontr Ut Resultat Poäng Par Kontr Ut Resultat Poäng
7 8 2N Ö +1 S3 -150 6,0 0,0 7 8 1H S +1 KE 110 6,0 0,0
2 4 3N Ö = S6 -400 3,0 3,0 2 4 3Hx V -1 KE 100 4,0 2,0
3 6 3N Ö = S3 -400 3,0 3,0 9 1 3H S -1 KD -100 2,0 4,0
9 1 3N Ö +1 S3 -430 0,0 6,0 3 6 3S Ö = HE -140 0,0 6,0
-- 5 Frirond 3,5 -- 5 Frirond 3,5
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 3 Bricka: 4
Par Kontr Ut Resultat Poäng Par Kontr Ut Resultat Poäng
3 6 2S V -2 HE 200 6,0 0,0 4 7 4H V = S2 -620 5,0 1,0
7 8 2N S = S2 120 3,0 3,0 9 2 4H V = S10 -620 5,0 1,0
9 1 2N S = S3 120 3,0 3,0 3 5 5H Ö = RE -650 1,0 5,0
2 4 1H Ö = RE -80 0,0 6,0 8 1 4H V +1 S10 -650 1,0 5,0
-- 5 Frirond 3,5 -- 6 Frirond 3,1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 5 Bricka: 6
Par Kontr Ut Resultat Poäng Par Kontr Ut Resultat Poäng
3 5 1N N +1 H7 120 6,0 0,0 8 1 2H S +1 K3 140 6,0 0,0
4 7 2H Ö -2 S8 100 3,0 3,0 4 7 2H S = K2 110 4,0 2,0
8 1 2H V -2 K2 100 3,0 3,0 3 5 2N S -1 H4 -50 2,0 4,0
9 2 2H Ö -1 R7 50 0,0 6,0 9 2 3H S -2 S5 -100 0,0 6,0
-- 6 Frirond 3,1 -- 6 Frirond 3,1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 7 Bricka: 8
Par Kontr Ut Resultat Poäng Par Kontr Ut Resultat Poäng
9 3 4H V -1 KD 100 6,0 0,0 4 6 3H Ö +1 Kkn -170 6,0 0,0
1 2 1H V +3 R5 -170 4,0 2,0 1 2 3H Ö +2 K4 -200 3,0 3,0
5 8 4H V = R5 -620 2,0 4,0 9 3 2H Ö +3 Kkn -200 3,0 3,0
4 6 4H V +1 R5 -650 0,0 6,0 5 8 4H Ö = RD -420 0,0 6,0
-- 7 Frirond 3,2 -- 7 Frirond 3,2
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 9 Bricka: 10
Par Kontr Ut Resultat Poäng Par Kontr Ut Resultat Poäng
4 6 4H V -1 R6 100 5,0 1,0 6 1 2S V +1 Kkn -140 6,0 0,0
9 3 4H V -1 K7 100 5,0 1,0 5 7 2S V +3 R2 -200 4,0 2,0
1 2 2H V +1 K10 -140 1,0 5,0 2 3 4S V = R10 -620 2,0 4,0
5 8 2H V +1 S9 -140 1,0 5,0 9 4 4S V +1 Kkn -650 0,0 6,0
-- 7 Frirond 3,2 -- 8 Frirond 2,6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 11 Bricka: 12
Par Kontr Ut Resultat Poäng Par Kontr Ut Resultat Poäng
6 1 4H Ö -2 R8 100 6,0 0,0 5 7 4K V +1 K4 -150 6,0 0,0
9 4 4H Ö -1 R2 50 4,0 2,0 9 4 3K V +3 S7 -170 4,0 2,0
5 7 3H Ö = K2 -140 2,0 4,0 2 3 5K Ö = S4 -400 1,0 5,0
2 3 1N Ö +2 S4 -150 0,0 6,0 6 1 5K V = S7 -400 1,0 5,0
-- 8 Frirond 2,6 -- 8 Frirond 2,6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 13 Bricka: 14
Par Kontr Ut Resultat Poäng Par Kontr Ut Resultat Poäng
9 5 1H Ö +4 K2 -200 6,0 0,0 6 8 2H S +3 Kkn 200 6,0 0,0
6 8 4H V = H3 -620 3,0 3,0 7 2 3H S = Kkn 140 4,0 2,0
7 2 4H V = KD -620 3,0 3,0 9 5 4R V -2 H9 100 2,0 4,0
3 4 4H Ö +1 K4 -650 0,0 6,0 3 4 4H S -1 KK -50 0,0 6,0
1 -- Frirond 2,5 1 -- Frirond 2,5
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 15 Bricka: 16
Par Kontr Ut Resultat Poäng Par Kontr Ut Resultat Poäng
6 8 1N Ö -2 K5 100 6,0 0,0 9 6 1H N +4 K5 200 6,0 0,0
7 2 3N Ö -1 K5 50 4,0 2,0 8 3 2H S +2 S3 170 4,0 2,0
9 5 3H Ö +1 K5 -170 2,0 4,0 4 5 2H S +1 K5 140 1,0 5,0
3 4 4H Ö = K5 -420 0,0 6,0 7 1 3H S = K5 140 1,0 5,0
1 -- Frirond 2,5 2 -- Frirond 2,7
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 17 Bricka: 18
Par Kontr Ut Resultat Poäng Par Kontr Ut Resultat Poäng
7 1 2H V +3 S6 -200 6,0 0,0 7 1 4Sx V -4 K3 800 6,0 0,0
4 5 4H V = K2 -420 3,0 3,0 9 6 2N Ö -1 K2 50 4,0 2,0
8 3 4H V = SD -420 3,0 3,0 8 3 1N Ö +1 H7 -120 2,0 4,0
9 6 4S Ö +1 K5 -450 0,0 6,0 4 5 2R N -2 S8 -200 0,0 6,0
2 -- Frirond 2,7 2 -- Frirond 2,7
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 19 Bricka: 20
Par Kontr Ut Resultat Poäng Par Kontr Ut Resultat Poäng
5 6 4H S = R7 420 5,0 1,0 5 6 3H S +1 S7 170 6,0 0,0
9 7 4H S = S10 420 5,0 1,0 8 2 2H S +1 S7 140 3,0 3,0
8 2 3H S = S10 140 2,0 4,0 9 7 3H S = S7 140 3,0 3,0
1 4 4H S -1 S10 -50 0,0 6,0 1 4 2S Ö = H6 -110 0,0 6,0
3 -- Frirond 2,7 3 -- Frirond 2,7
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 21 Bricka: 22
Par Kontr Ut Resultat Poäng Par Kontr Ut Resultat Poäng
1 4 2N N -1 K10 -100 5,0 1,0 9 8 4H S +2 SE 480 6,0 0,0
5 6 2N S -1 H4 -100 5,0 1,0 1 3 4H N +1 K10 450 4,0 2,0
8 2 3H S -2 K4 -200 2,0 4,0 6 7 4H N -1 K10 -50 2,0 4,0
9 7 3R N -3 H6 -300 0,0 6,0 2 5 4H N -2 K10 -100 0,0 6,0
3 -- Frirond 2,7 4 -- Frirond 3,8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 23 Bricka: 24
Par Kontr Ut Resultat Poäng Par Kontr Ut Resultat Poäng
6 7 2R N +2 S6 130 6,0 0,0 2 5 3R Ö -1 H6 50 4,0 2,0
1 3 1N V -1 S3 100 4,0 2,0 6 7 3H Ö -1 K6 50 4,0 2,0
2 5 2R S = KK 90 2,0 4,0 9 8 3N V -1 H2 50 4,0 2,0
9 8 2R S -1 K5 -100 0,0 6,0 1 3 2N V = S4 -120 0,0 6,0
4 -- Frirond 3,8 4 -- Frirond 3,8
Scoretavlor
Årstävling 22/23