2022-06-18 Partävling 2224
Scoretavlor
Årstävling 21/22
5 bord, 10 par. Antal brickor: 24. Medel: 96.
Plac Par Poäng % Namn MID Klubb
1 8 120 62,5 Anders Klasson - Rickard Zetterberg 7 8 MBK
2 7 110 57,3 Inga Svensson - Arne Svensson 50 51 MKB - MBK
3 5 105 54,7 Bodil Bergh - Leif Pettersson 5 22 MBK
4 6 103 53,6 Kjell-Arne Karlsson - Rose-Marie Karlsson 13 15 MBK
5 9 101 52,6 Leif Lilja - Barbro Lilja 1 2 MKB - MBK
6 3 99 51,6 Björn Stenberg - Leif Dencker 31 66 MBK
10 99 51,6 Peter Wybon - Gunnar Andersson 24 23 MBK
8 1 81 42,2 Maragreta Malmkvist - Per Malmkvist 69 70 MBK
9 2 73 38,0 Rosemary Forslin - Pia Sjögren 4 65 MBK
10 4 69 35,9 Gert Andersson - Mahmood Abdollahi 67 59 MBK
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 1 Bricka: 2
Par Kontr Ut Resultat Poäng Par Kontr Ut Resultat Poäng
7 8 6N S +1 S5 1020 8 0 7 8 1S S +2 R10 140 8 0
3 6 3N N +4 H4 520 5 3 9 1 2S S = H7 110 5 3
10 5 3N N +4 H6 520 5 3 10 5 1S N +1 HE 110 5 3
2 4 3N N +3 H4 490 1 7 3 6 2H Ö -1 KE 50 2 6
9 1 3N N +3 H10 490 1 7 2 4 2N N -1 HK -100 0 8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 3 Bricka: 4
Par Kontr Ut Resultat Poäng Par Kontr Ut Resultat Poäng
3 6 3S V -2 RE 200 8 0 3 5 2N N +3 R8 210 8 0
2 4 2R S +1 H10 110 6 2 9 2 2N S +2 H2 180 6 2
9 1 3H V -1 RE 100 3 5 4 7 2S S +2 R10 170 3 5
10 5 2H Ö -1 KE 100 3 5 8 1 2S S +2 H7 170 3 5
7 8 1N N = H3 90 0 8 10 6 4S S -1 R10 -100 0 8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 5 Bricka: 6
Par Kontr Ut Resultat Poäng Par Kontr Ut Resultat Poäng
8 1 1S S = R7 80 7 1 8 1 4H S +1 K3 450 7 1
9 2 1S S = R7 80 7 1 9 2 4H S +1 K8 450 7 1
3 5 1S S -1 RK -100 2 6 3 5 3N N +1 S4 430 4 4
4 7 2S S -1 RK -100 2 6 10 6 2N S +2 K3 180 2 6
10 6 1S S -1 K9 -100 2 6 4 7 1N S +2 K8 150 0 8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 7 Bricka: 8
Par Kontr Ut Resultat Poäng Par Kontr Ut Resultat Poäng
5 8 3N S = R5 600 8 0 5 8 2S S +1 HK 140 8 0
9 3 1N S +2 R5 150 5 3 1 2 4R Ö -1 SE 50 6 2
10 7 1N S +2 R8 150 5 3 4 6 3S S -1 R9 -50 4 4
1 2 2N S -1 R8 -100 1 7 9 3 3R Ö = HE -110 1 7
4 6 3N S -1 R5 -100 1 7 10 7 3K V = S5 -110 1 7
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 9 Bricka: 10
Par Kontr Ut Resultat Poäng Par Kontr Ut Resultat Poäng
9 3 2K S +1 HE 110 7 1 2 3 3N Ö -1 K7 100 7 1
10 7 2R S +1 S9 110 7 1 10 8 2N Ö -1 H3 100 7 1
4 6 3S V -1 R10 100 4 4 9 4 2R Ö +1 SE -110 4 4
5 8 2K N = Hkn 90 2 6 6 1 2S Ö +1 K7 -140 2 6
1 2 4R S -2 HE -100 0 8 5 7 2N Ö +1 H3 -150 0 8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 11 Bricka: 12
Par Kontr Ut Resultat Poäng Par Kontr Ut Resultat Poäng
5 7 3H V -2 RK 100 7 1 9 4 3H S -1 S9 -100 8 0
6 1 2S V -2 H9 100 7 1 5 7 2S Ö +1 RD -140 6 2
9 4 2R S -2 S2 -100 4 4 6 1 3S Ö +1 RD -170 4 4
2 3 2S V = KE -110 1 7 2 3 2S Ö +3 HE -200 2 6
10 8 2S V = H6 -110 1 7 10 8 4S Ö = HE -420 0 8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 13 Bricka: 14
Par Kontr Ut Resultat Poäng Par Kontr Ut Resultat Poäng
1 10 4S N +2 R10 680 7 1 3 4 3K S = H4 110 7 1
3 4 4S N +2 R3 680 7 1 6 8 3K S = R9 110 7 1
7 2 4S N +1 HE 650 3 5 7 2 3H Ö -2 RE 100 4 4
9 5 4S N +1 HE 650 3 5 1 10 2K S -1 H4 -50 1 7
6 8 6S N -1 HE -100 0 8 9 5 2N S -1 H4 -50 1 7
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 15 Bricka: 16
Par Kontr Ut Resultat Poäng Par Kontr Ut Resultat Poäng
3 4 2N V -2 Hkn 100 8 0 8 3 3S N = R4 140 8 0
9 5 3N Ö -1 HK 50 6 2 7 1 1S N +1 K9 110 5 3
7 2 2H N -1 K8 -100 4 4 9 6 2S S = R9 110 5 3
6 8 3R Ö +2 Kkn -150 2 6 2 10 2S S -3 R2 -150 1 7
1 10 4Hx N -3 Rkn -800 0 8 4 5 3S S -3 R9 -150 1 7
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 17 Bricka: 18
Par Kontr Ut Resultat Poäng Par Kontr Ut Resultat Poäng
9 6 5K Ö -3 H5 150 8 0 8 3 2Hx N +2 Hkn 1070 8 0
7 1 4S S -1 K7 -50 5 3 7 1 2H S +2 R2 170 6 2
8 3 3R N -1 KE -50 5 3 2 10 2H S +1 S7 140 4 4
4 5 2H N -2 SK -100 2 6 9 6 1N Ö -2 H3 100 2 6
2 10 3K Ö +1 S8 -130 0 8 4 5 1S Ö = Kkn -80 0 8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 19 Bricka: 20
Par Kontr Ut Resultat Poäng Par Kontr Ut Resultat Poäng
1 4 Pass 0 8 0 8 2 4S V -1 S9 100 8 0
8 2 3S V = K3 -140 6 2 1 4 4S V = H3 -620 5 3
5 6 4S V = K3 -620 3 5 9 7 4S V = R5 -620 5 3
9 7 4S Ö = H2 -620 3 5 3 10 4S V +1 H3 -650 1 7
3 10 4S V +1 K3 -650 0 8 5 6 4S Ö +1 HE -650 1 7
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 21 Bricka: 22
Par Kontr Ut Resultat Poäng Par Kontr Ut Resultat Poäng
3 10 6S N = H3 1430 7 1 2 5 4R Ö -1 K10 100 8 0
8 2 6S N = H9 1430 7 1 4 10 3S S -2 HE -100 6 2
5 6 4S N +1 H8 650 4 4 9 8 3Sx S -2 HK -300 4 4
9 7 3N N +1 R5 630 2 6 1 3 4Sx S -3 HE -500 1 7
1 4 3N N = H3 600 0 8 6 7 4Sx S -3 HE -500 1 7
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 23 Bricka: 24
Par Kontr Ut Resultat Poäng Par Kontr Ut Resultat Poäng
1 3 4H V -1 RE 100 7 1 1 3 3R Ö +1 SE -130 4 4
6 7 4H V -1 KE 100 7 1 2 5 3R Ö +1 SE -130 4 4
4 10 3H V +1 K2 -170 4 4 4 10 4R Ö = SE -130 4 4
2 5 1N S -3 H7 -300 2 6 6 7 4R V = Skn -130 4 4
9 8 4H V = KE -620 0 8 9 8 4R Ö = SE -130 4 4
Scoretavlor
Årstävling 21/22