2020-02-04 Partävling 2006
Scoretavlor
Årstävling 19/20
5 bord, 10 par. Antal brickor: 24. Medel: 96.
Plac Par Poäng % Namn MID Klubb
1 5 133 69,3 Peter Wybon - Gunnar Andersson 24 23 MBK
2 4 127 66,1 Roland Malmberg - Nisse Hellström 16 9 MBK
3 3 110 57,3 Arne Tenvert - P-O Lundqvist 60 47 MBK
4 1 97 50,5 Barbro Lilja - Margit Karlsson 2 20 MBK
5 7 96 50,0 Iraj Raufi - Tommy Rydberg 28 58 MBK
6 9 86 44,8 Rosie Forslin - Anders Klasson 4 7 MBK
10 86 44,8 Gert Andersson - Pia Sjögren 67 65 MBK
8 2 79 41,1 Göran Forsberg - Berndt Johansson 36 61 MBK
9 6 78 40,6 Leif Dencker - Britt Weistedt 66 55 MBK
10 8 68 35,4 Ewa Ericsson - Kerstin Svärd 68 62 MBK
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 1 Bricka: 2
Par Kontr Ut Resultat Poäng Par Kontr Ut Resultat Poäng
3 6 4S S = H10 420 8 0 7 8 1S S +1 KE 110 8 0
2 4 2S S = H10 110 6 2 3 6 3K Ö -1 SK 50 6 2
10 5 3H Ö -2 RE 100 4 4 9 1 3S S -1 KE -100 4 4
9 1 4S S -1 H5 -50 2 6 2 4 3K Ö +1 R10 -130 2 6
7 8 4S S -2 H5 -100 0 8 10 5 2H Ö +1 SK -140 0 8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 3 Bricka: 4
Par Kontr Ut Resultat Poäng Par Kontr Ut Resultat Poäng
7 8 2S V +4 HK -230 7 1 9 2 4S N = H10 620 8 0
10 5 1S V +5 -230 7 1 4 7 3S N +1 RK 170 6 2
9 1 5K V +2 HK -640 4 4 8 1 3H S = R4 140 4 4
2 4 4S V +2 K9 -680 1 7 3 5 2N S -1 RD -100 1 7
3 6 4S V +2 HK -680 1 7 10 6 3H S -1 Kkn -100 1 7
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 5 Bricka: 6
Par Kontr Ut Resultat Poäng Par Kontr Ut Resultat Poäng
3 5 Pass 0 5 3 4 7 3N S +3 S4 490 7 1
4 7 Pass 0 5 3 9 2 3N S +3 S2 490 7 1
8 1 Pass 0 5 3 10 6 3N S +2 S2 460 4 4
10 6 Pass 0 5 3 8 1 4H S +1 S2 450 2 6
9 2 2N S -3 H9 -300 0 8 3 5 3N S +1 S2 430 0 8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 7 Bricka: 8
Par Kontr Ut Resultat Poäng Par Kontr Ut Resultat Poäng
5 8 1N S = S5 90 8 0 5 8 2H V -2 K9 100 8 0
1 2 1N S -1 S5 -100 5 3 4 6 1S S = HE 80 6 2
4 6 1N S -1 S5 -100 5 3 1 2 1H V = R9 -80 4 4
10 7 1N V +1 K3 -120 2 6 10 7 1N Ö = S5 -90 2 6
9 3 1N N -2 H2 -200 0 8 9 3 1N V +2 K9 -150 0 8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 9 Bricka: 10
Par Kontr Ut Resultat Poäng Par Kontr Ut Resultat Poäng
4 6 1N Ö -1 S3 100 7 1 5 7 3N S +1 K5 630 8 0
10 7 3N Ö -1 S3 100 7 1 9 4 4S S = R10 620 6 2
5 8 1K Ö = S7 -70 4 4 2 3 3N S = K2 600 4 4
9 3 2N Ö = S3 -120 2 6 10 8 1S S +1 K5 110 2 6
1 2 1N Ö +2 R3 -150 0 8 6 1 3N S -1 K2 -100 0 8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 11 Bricka: 12
Par Kontr Ut Resultat Poäng Par Kontr Ut Resultat Poäng
5 7 1N N = K5 90 8 0 2 3 4S N +1 R4 650 6 2
2 3 2S N -1 K5 -50 4 4 5 7 5S N = R4 650 6 2
6 1 2H S -1 R5 -50 4 4 10 8 4S N +1 H3 650 6 2
10 8 2H S -1 S10 -50 4 4 6 1 4S N = RK 620 2 6
9 4 2H S -2 R5 -100 0 8 9 4 5R V -2 HE 100 0 8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 13 Bricka: 14
Par Kontr Ut Resultat Poäng Par Kontr Ut Resultat Poäng
7 2 3N S +1 H3 630 8 0 7 2 4H N +1 R4 450 8 0
3 4 3N S = H3 600 6 2 6 8 2R N -1 K10 -50 6 2
6 8 1N S +2 H3 150 3 5 1 10 3S Ö +1 H3 -170 3 5
9 5 1N S +2 H7 150 3 5 3 4 2S V +2 RE -170 3 5
1 10 2N S = H3 120 0 8 9 5 4S Ö = R9 -420 0 8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 15 Bricka: 16
Par Kontr Ut Resultat Poäng Par Kontr Ut Resultat Poäng
1 10 1R Ö = HE -70 7 1 9 6 3H Ö -2 RE 200 8 0
6 8 1R Ö = H7 -70 7 1 4 5 3R S -1 K3 -50 6 2
3 4 1N Ö = H8 -90 2 6 2 10 2H N -2 KD -100 4 4
7 2 2R Ö = R5 -90 2 6 8 3 4K Ö = RK -130 2 6
9 5 1R Ö +1 R5 -90 2 6 7 1 1N S -4 K2 -200 0 8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 17 Bricka: 18
Par Kontr Ut Resultat Poäng Par Kontr Ut Resultat Poäng
7 1 1H N -1 KE -50 8 0 7 1 3N N +1 R8 630 8 0
9 6 2R Ö +2 HE -130 6 2 9 6 3N N = Rkn 600 6 2
2 10 3R Ö +2 HE -150 3 5 2 10 2K N +3 R8 150 3 5
4 5 2H N -3 KE -150 3 5 4 5 3K N +2 H6 150 3 5
8 3 3S S -4 R6 -200 0 8 8 3 2K N +1 R8 110 0 8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 19 Bricka: 20
Par Kontr Ut Resultat Poäng Par Kontr Ut Resultat Poäng
9 7 1N S = K6 90 8 0 3 10 4K N = SE 130 8 0
8 2 1S N = R7 80 6 2 9 7 4K S -1 K6 -100 6 2
1 4 Pass 0 4 4 8 2 1S Ö +1 HE -110 4 4
3 10 2K V +2 S5 -130 1 7 1 4 2H Ö +2 KE -170 2 6
5 6 3K V +1 H9 -130 1 7 5 6 5K S -2 S2 -200 0 8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 21 Bricka: 22
Par Kontr Ut Resultat Poäng Par Kontr Ut Resultat Poäng
5 6 4S N +2 K7 680 8 0 4 10 3S N +1 Rkn 170 8 0
3 10 4S S +1 K10 650 6 2 1 3 3S N = KE 140 5 3
1 4 3N N +1 R2 630 4 4 6 7 3S N = KE 140 5 3
8 2 4S S = R3 620 2 6 2 5 4K Ö -1 R4 100 2 6
9 7 4S N -1 H3 -100 0 8 9 8 3S N -1 Rkn -50 0 8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 23 Bricka: 24
Par Kontr Ut Resultat Poäng Par Kontr Ut Resultat Poäng
9 8 3N S +1 R3 630 8 0 4 10 4S V = HE -420 8 0
1 3 2N S +1 R3 150 6 2 9 8 4S V +1 HE -450 6 2
4 10 4S N -1 K9 -100 3 5 1 3 3N Ö +2 H3 -460 4 4
6 7 1N N -1 H6 -100 3 5 2 5 3N Ö +3 H3 -490 2 6
2 5 2H Ö = KE -110 0 8 6 7 6N V = R8 -990 0 8
Scoretavlor
Årstävling 19/20