2019-12-16 Ny partävling 1951
Scoretavlor
5 bord, 10 par. Antal brickor: 24. Medel: 96.
Plac Par Poäng % Namn MID Klubb
1 8 120 62,5 Anders Klasson - Rickard Zetterberg 7 8 MBK
2 6 109 56,8 Roland Malmberg - Rose-Marie Karlsson 16 15 MBK
3 9 107 55,7 Rosie Forslin - Gunborg Storck 4 43 MBK
4 2 106 55,2 Barbro Lilja - Margit Karlsson 2 20 MBK
4 106 55,2 Kjell-Arne Karlsson - Nisse Hellström 13 9 MBK
6 3 92 47,9 Bodil Bergh - Rickard Bergh 5 6 MBK
7 10 85 44,3 Iraj Raufi - Tommy Rydberg 28 58 MBK
8 7 83 43,2 Ewa Ericsson - Kerstin Svärd 68 62 MBK
9 1 82 42,7 Peter Wybon - Gunnar Andersson 24 23 MBK
10 5 70 36,5 Leif Dencker - Britt Weistedt 66 55 MBK
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 1 Bricka: 2
Par Kontr Ut Resultat Poäng Par Kontr Ut Resultat Poäng
10 5 2H N +1 Kkn 140 8 0 9 1 4H V -3 S10 150 8 0
2 4 3N Ö -2 S4 100 6 2 2 4 3R Ö -1 S3 50 5 3
9 1 2H N -1 SK -50 4 4 7 8 3N V -1 R3 50 5 3
3 6 1N Ö +1 K2 -120 2 6 3 6 2N V +2 S8 -180 2 6
7 8 2N Ö +2 S7 -180 0 8 10 5 4H V = S10 -420 0 8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 3 Bricka: 4
Par Kontr Ut Resultat Poäng Par Kontr Ut Resultat Poäng
10 5 4R S = R10 130 8 0 3 5 5Rx N -1 KE -200 7 1
9 1 3N N -1 SE -50 6 2 9 2 6R N -2 KE -200 7 1
2 4 3H N -2 SK -100 4 4 4 7 5S Ö = S3 -650 2 6
3 6 2S N -3 H6 -150 2 6 8 1 5S Ö = HD -650 2 6
7 8 4Hx N -2 SE -300 0 8 10 6 4S Ö +1 S3 -650 2 6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 5 Bricka: 6
Par Kontr Ut Resultat Poäng Par Kontr Ut Resultat Poäng
3 5 2K N = H6 90 8 0 8 1 3N V -4 R9 400 8 0
10 6 1N Ö = K7 -90 6 2 9 2 4H Ö -2 S6 200 6 2
4 7 2S V = K3 -110 4 4 4 7 2R S +1 S7 110 4 4
9 2 1N S -2 S4 -200 2 6 3 5 3R S -1 K9 -50 2 6
8 1 5Kx N -4 S9 -1100 0 8 10 6 4H Ö = S6 -620 0 8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 7 Bricka: 8
Par Kontr Ut Resultat Poäng Par Kontr Ut Resultat Poäng
4 6 3K Ö -2 S10 200 8 0 4 6 4S Ö = S4 -420 6 2
9 3 2H Ö -1 RE 100 5 3 9 3 4S V = K4 -420 6 2
10 7 4H Ö -1 H10 100 5 3 10 7 4S Ö = RK -420 6 2
1 2 2H Ö +1 SE -140 2 6 1 2 4S V +2 H2 -480 1 7
5 8 3H V +1 SK -170 0 8 5 8 4S Ö +2 RK -480 1 7
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 9 Bricka: 10
Par Kontr Ut Resultat Poäng Par Kontr Ut Resultat Poäng
10 7 2N S = R10 120 8 0 6 1 4S Ö -1 K7 100 8 0
9 3 2H S = KE 110 6 2 2 3 4S Ö = R5 -620 4 4
1 2 1N S = K3 90 4 4 9 4 4S Ö = RE -620 4 4
4 6 3N S -1 K3 -50 1 7 10 8 4S Ö = RE -620 4 4
5 8 2S S -1 RK -50 1 7 5 7 4S Ö +1 Hkn -650 0 8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 11 Bricka: 12
Par Kontr Ut Resultat Poäng Par Kontr Ut Resultat Poäng
10 8 5H Ö = SE -450 8 0 5 7 6S V -6 RD 300 8 0
2 3 5H Ö +1 -480 6 2 6 1 4S V -1 RD 50 6 2
6 1 4H Ö +3 RK -510 3 5 2 3 4H Ö = R3 -420 4 4
9 4 5H Ö +2 RK -510 3 5 9 4 4H V +1 RD -450 2 6
5 7 5Hx Ö +1 SE -750 0 8 10 8 4H Ö +2 R3 -480 0 8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 13 Bricka: 14
Par Kontr Ut Resultat Poäng Par Kontr Ut Resultat Poäng
9 5 3R Ö -3 SE 300 8 0 7 2 2N Ö = H8 -120 8 0
1 10 1H S +2 R4 140 5 3 1 10 3K Ö +1 H8 -130 6 2
7 2 3H S = RK 140 5 3 3 4 3K Ö +2 RE -150 3 5
3 4 2S Ö = R8 -110 1 7 6 8 3K Ö +2 H8 -150 3 5
6 8 2S V = Hkn -110 1 7 9 5 4Hx N -3 SE -500 0 8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 15 Bricka: 16
Par Kontr Ut Resultat Poäng Par Kontr Ut Resultat Poäng
3 4 Pass 0 8 0 8 3 2H V -1 Kkn 100 8 0
9 5 3K Ö = R8 -110 6 2 2 10 Pass 0 6 2
1 10 1N Ö +1 R8 -120 4 4 7 1 1S N -1 K5 -50 4 4
6 8 2K V +2 SK -130 2 6 4 5 3K S -2 R2 -100 2 6
7 2 3R S -3 KE -300 0 8 9 6 2R Ö +3 KE -150 0 8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 17 Bricka: 18
Par Kontr Ut Resultat Poäng Par Kontr Ut Resultat Poäng
2 10 3R Ö -3 KE 150 8 0 2 10 3K V -1 R4 50 6 2
7 1 3N N -1 RK -50 6 2 4 5 3K V -1 R6 50 6 2
4 5 4S N -2 K10 -100 3 5 9 6 3R V -1 HE 50 6 2
9 6 4S N -2 RK -100 3 5 7 1 1S V +1 H9 -110 1 7
8 3 6N N -3 R10 -150 0 8 8 3 2S V = HE -110 1 7
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 19 Bricka: 20
Par Kontr Ut Resultat Poäng Par Kontr Ut Resultat Poäng
1 4 4S V -1 H8 100 7 1 3 10 5S S = Kkn 650 8 0
9 7 4S V -1 H2 100 7 1 5 6 4S S = Kkn 620 4 4
3 10 3S V = K10 -140 4 4 8 2 4S S = HE 620 4 4
8 2 2N V +1 H8 -150 2 6 9 7 4S S = H7 620 4 4
5 6 3N V = H2 -600 0 8 1 4 4S S -1 Kkn -100 0 8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 21 Bricka: 22
Par Kontr Ut Resultat Poäng Par Kontr Ut Resultat Poäng
8 2 3N N = H7 600 8 0 1 3 2N V +1 H6 -150 7 1
9 7 2S N = H7 110 6 2 4 10 1N V +2 H2 -150 7 1
5 6 2S Ö -1 K10 50 4 4 6 7 2N V +2 R5 -180 4 4
1 4 2K N -1 SK -100 2 6 2 5 3N V +1 H2 -630 2 6
3 10 2N S -2 H3 -200 0 8 9 8 3N V +2 H2 -660 0 8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 23 Bricka: 24
Par Kontr Ut Resultat Poäng Par Kontr Ut Resultat Poäng
4 10 3N N +3 H10 690 8 0 9 8 3N V -2 S6 100 8 0
2 5 3N N +2 H10 660 6 2 6 7 1N N -1 K5 -50 6 2
1 3 4R Ö -5 K2 500 4 4 4 10 2N V = R9 -120 4 4
6 7 2N S +2 S8 180 2 6 2 5 3H V = K6 -140 2 6
9 8 4S N -1 HE -100 0 8 1 3 2N N -3 K8 -150 0 8
Scoretavlor