2019-11-05 partävling 1945
Scoretavlor
Årstävling 19/20
5 bord, 10 par. Antal brickor: 24. Medel: 96.
Plac Par Poäng % Namn MID Klubb
1 7 123 64,1 Iraj Raufi - Peter Wybon 28 24 MBK
2 1 115 59,9 Björn Stenberg - Ie Ålander 31 37 MBK
3 3 112 58,3 Leif Dencker - Britt Weistedt 66 55 MBK
4 5 111 57,8 Göran Forsberg - Berndt Johansson 36 61 MBK
5 2 108 56,3 Anders Klasson - Rickard Zetterberg 7 8 MBK
6 4 90 46,9 Roland Malmberg - Nisse Hellström 16 9 MBK
7 6 86 44,8 Bodil Bergh - Rickard Bergh 5 6 MBK
8 9 81 42,2 Rosie Forslin - Magnus Hermansson 4 12 MBK
9 8 80 41,7 Arne Tenvert - P-O Lundqvist 60 47 MBK
10 10 54 28,1 Barbro Lilja - Margit Karlsson 2 20 MBK
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 1 Bricka: 2
Par Kontr Ut Resultat Poäng Par Kontr Ut Resultat Poäng
2 4 3R Ö +1 SD -130 7 1 3 6 5N Ö -4 H2 200 8 0
7 8 4R Ö = S9 -130 7 1 2 4 4S V = H9 -420 6 2
3 6 2R Ö +3 SD -150 2 6 7 8 3N V +2 K7 -460 4 4
9 1 3R Ö +2 SD -150 2 6 9 1 4H V +2 K3 -480 2 6
10 5 2R Ö +3 S5 -150 2 6 10 5 3N Ö +3 K5 -490 0 8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 3 Bricka: 4
Par Kontr Ut Resultat Poäng Par Kontr Ut Resultat Poäng
7 8 3N S = S4 400 8 0 10 6 3N V -1 R2 100 8 0
3 6 3R S +1 SE 130 5 3 4 7 4H V +1 R10 -650 6 2
9 1 4R S = R5 130 5 3 9 2 3N Ö +3 Rkn -690 4 4
2 4 3N S -1 S4 -50 1 7 3 5 3N Ö +4 R4 -720 1 7
10 5 5R N -1 K7 -50 1 7 8 1 3N Ö +4 R4 -720 1 7
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 5 Bricka: 6
Par Kontr Ut Resultat Poäng Par Kontr Ut Resultat Poäng
3 5 1S N +1 K8 110 7 1 3 5 1N V -2 S2 200 8 0
8 1 2S N = Hkn 110 7 1 4 7 1N V -1 S2 100 5 3
10 6 1R Ö -1 Kkn 50 4 4 8 1 1K V -1 S5 100 5 3
9 2 3N S -1 RK -100 2 6 9 2 1N V = S2 -90 2 6
4 7 2H V +1 KD -140 0 8 10 6 1N V +1 S2 -120 0 8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 7 Bricka: 8
Par Kontr Ut Resultat Poäng Par Kontr Ut Resultat Poäng
5 8 2H V -2 S2 200 8 0 1 2 2H S = R9 110 8 0
4 6 3K S = HE 110 6 2 4 6 3K Ö -2 R2 100 6 2
10 7 2R S = HE 90 4 4 9 3 2S V -1 RE 50 4 4
1 2 1S N = HK 80 1 7 5 8 2H S -3 K6 -150 2 6
9 3 1S N = H7 80 1 7 10 7 2K N -4 S10 -200 0 8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 9 Bricka: 10
Par Kontr Ut Resultat Poäng Par Kontr Ut Resultat Poäng
1 2 2H Ö +2 KK -170 6 2 2 3 4S S = R4 620 8 0
5 8 2H Ö +2 KK -170 6 2 9 4 2S N +2 RD 170 5 3
10 7 2H Ö +2 SE -170 6 2 10 8 2S N +2 RE 170 5 3
4 6 4H Ö = H10 -620 1 7 6 1 2S N +1 R6 140 2 6
9 3 4H Ö = H6 -620 1 7 5 7 4S N -1 RE -100 0 8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 11 Bricka: 12
Par Kontr Ut Resultat Poäng Par Kontr Ut Resultat Poäng
5 7 4H N = RE 420 8 0 6 1 4S S +1 HE 650 8 0
9 4 3N N = R2 400 6 2 9 4 6Hx V -2 RE 300 6 2
2 3 3H N +1 RE 170 3 5 5 7 5H V -2 RE 100 4 4
6 1 1H N +3 SD 170 3 5 2 3 4H V -1 Skn 50 2 6
10 8 3N S -1 S3 -50 0 8 10 8 3H V = Skn -140 0 8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 13 Bricka: 14
Par Kontr Ut Resultat Poäng Par Kontr Ut Resultat Poäng
1 10 2H V -2 SK 200 7 1 9 5 4H N = H6 420 8 0
7 2 3H V -2 R8 200 7 1 7 2 2H S +2 SK 170 6 2
9 5 3K S +1 HE 130 4 4 6 8 2H N +1 RK 140 4 4
6 8 2R S = HE 90 2 6 3 4 1S V -1 R10 50 2 6
3 4 3R S -2 HK -200 0 8 1 10 4H N -1 RK -50 0 8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 15 Bricka: 16
Par Kontr Ut Resultat Poäng Par Kontr Ut Resultat Poäng
6 8 3N V -1 K6 50 8 0 2 10 2H Ö -3 SD 300 7 1
1 10 3N Ö = H5 -400 5 3 7 1 2N Ö -3 Skn 300 7 1
3 4 3N Ö = H6 -400 5 3 9 6 1N Ö -1 Skn 100 4 4
9 5 3N V +1 K2 -430 2 6 8 3 1N V = S6 -90 2 6
7 2 3N Ö +2 H8 -460 0 8 4 5 1N Ö +1 H4 -120 0 8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 17 Bricka: 18
Par Kontr Ut Resultat Poäng Par Kontr Ut Resultat Poäng
2 10 3N Ö -3 SD 150 8 0 2 10 3N Ö = S4 -400 7 1
4 5 2S Ö -1 HD 50 6 2 9 6 3N Ö = S4 -400 7 1
7 1 3K N -5 H9 -250 3 5 4 5 3N Ö +1 S4 -430 3 5
9 6 4H S -5 RE -250 3 5 8 3 3N Ö +1 S4 -430 3 5
8 3 4S Ö = HK -420 0 8 7 1 3N Ö +2 R2 -460 0 8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 19 Bricka: 20
Par Kontr Ut Resultat Poäng Par Kontr Ut Resultat Poäng
3 10 1H N +2 K3 140 8 0 1 4 3R Ö +2 K9 -150 8 0
1 4 1S S +1 K3 110 5 3 3 10 3S S -2 KE -200 6 2
8 2 1H S +1 Skn 110 5 3 5 6 2N Ö +3 HK -210 4 4
5 6 1N S = K3 90 2 6 8 2 4Hx S -3 KE -800 2 6
9 7 3N S -1 K6 -50 0 8 9 7 5Sx S -4 R10 -1100 0 8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 21 Bricka: 22
Par Kontr Ut Resultat Poäng Par Kontr Ut Resultat Poäng
3 10 3H N -1 R6 -100 8 0 1 3 3N V -4 H3 400 8 0
5 6 3R V = HE -110 6 2 4 10 3H S = SE 140 6 2
1 4 3N Ö = R4 -400 4 4 9 8 3H S -1 R7 -50 4 4
8 2 3N Ö +1 S7 -430 1 7 2 5 1S Ö = R9 -80 2 6
9 7 3N Ö +1 S2 -430 1 7 6 7 3R V +1 Skn -130 0 8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 23 Bricka: 24
Par Kontr Ut Resultat Poäng Par Kontr Ut Resultat Poäng
4 10 3N S +3 H5 690 8 0 1 3 2R N -1 KE -50 7 1
1 3 3N S +2 S2 660 5 3 9 8 2S N -1 KE -50 7 1
6 7 3N S +2 K9 660 5 3 2 5 3R N -2 KE -100 4 4
2 5 5H S = RE 650 1 7 4 10 3K Ö +1 R6 -130 2 6
9 8 4H S +1 R4 650 1 7 6 7 4R N -4 KE -200 0 8
Scoretavlor
Årstävling 19/20