2019-10-15 Partävling 1942
Scoretavlor
Årstävling 19/20
6 bord, 12 par. Antal brickor: 22. Medel: 110.
Plac Par Poäng % Namn MID Klubb
1 9 140 63,6 Kjell-Arne Karlsson - Nisse Hellström 13 9 MBK
2 6 133 60,5 Roland Malmberg - Rose-Marie Karlsson 16 15 MBK
3 11 126 57,3 Leif Pettersson - Monica Pettersson 22 21 MBK
4 1 122 55,5 Peter Wybon - Gunnar Andersson 24 23 MBK
5 4 118 53,6 Ewa Ericsson - Kerstin Svärd 68 62 MBK
6 2 108 49,1 Leif Dencker - Britt Weistedt 66 55 MBK
7 108 49,1 Iraj Raufi - Tommy Rydberg 28 58 MBK
8 3 104 47,3 Bodil Bergh - Rickard Bergh 5 6 MBK
9 12 99 45,0 Rosie Forslin - Magnus Hermansson 4 12 MBK
10 8 96 43,6 Göran Forsberg - Berndt Johansson 36 61 MBK
11 5 86 39,1 Lenchen Wikenmark - Gunborg Storck 75 43 MBK
12 10 80 36,4 Barbro Lilja - Margit Karlsson 2 20 MBK
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 1 Bricka: 2
Par Kontr Ut Resultat Poäng Par Kontr Ut Resultat Poäng
4 11 2N N +2 H4 180 9 1 4 11 4S V -2 H4 100 10 0
5 7 2N N +2 R5 180 9 1 6 3 2K S = R4 90 8 2
12 1 1N N = H7 90 6 4 2 8 4S Ö -1 R3 50 5 5
2 8 3N S -1 R4 -50 3 7 10 9 4S Ö -1 KE 50 5 5
6 3 3N N -1 RD -50 3 7 5 7 3S Ö = KE -140 1 9
10 9 2N N -2 H4 -100 0 10 12 1 2S Ö +1 KE -140 1 9
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 3 Bricka: 4
Par Kontr Ut Resultat Poäng Par Kontr Ut Resultat Poäng
7 4 1K N -1 R3 -50 10 0 5 1 2S S = KK 110 6 4
6 8 2K V +2 H2 -130 8 2 6 8 1H S +1 R6 110 6 4
5 1 2S N -3 RD -150 6 4 7 4 1H S +1 R6 110 6 4
12 2 1N Ö +3 H4 -180 4 6 11 10 1H S +1 RE 110 6 4
11 10 3N V = S7 -600 2 8 12 2 1H S +1 R6 110 6 4
3 9 3N V +3 H3 -690 0 10 3 9 1N V = H7 -90 0 10
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 5 Bricka: 6
Par Kontr Ut Resultat Poäng Par Kontr Ut Resultat Poäng
7 9 4H S +2 S2 680 9 1 1 11 3N Ö +3 K2 -690 6 4
12 3 4H S +2 S2 680 9 1 4 10 3N Ö +3 S6 -690 6 4
4 10 4H S = S2 620 6 4 6 2 3N Ö +3 K2 -690 6 4
1 11 2H S +4 S2 230 4 6 8 5 3N Ö +3 S2 -690 6 4
6 2 3H S +2 S2 200 2 8 12 3 3N Ö +3 H2 -690 6 4
8 5 2H S +2 S10 170 0 10 7 9 6N Ö = H8 -1440 0 10
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 7 Bricka: 8
Par Kontr Ut Resultat Poäng Par Kontr Ut Resultat Poäng
8 10 1N V -1 S2 100 9 1 8 10 3R V -3 H9 150 10 0
9 6 2N V -1 H2 100 9 1 9 6 2S N = K3 110 8 2
12 4 1R Ö = KD -70 6 4 7 3 3N V -1 R3 50 6 4
2 1 1N V = K2 -90 4 6 2 1 2S N -1 R4 -50 4 6
5 11 2H S -1 K2 -100 2 8 5 11 2S N -2 R8 -100 2 8
7 3 1N V +1 H2 -120 0 10 12 4 2S N -3 R4 -150 0 10
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 9 Bricka: 10
Par Kontr Ut Resultat Poäng Par Kontr Ut Resultat Poäng
8 4 2H V -2 KE 200 10 0 3 2 1N V = H5 -90 10 0
12 5 3K N +1 HK 130 8 2 6 1 2S Ö +1 K8 -140 7 3
9 11 1N S +1 H4 120 6 4 8 4 1S Ö +2 R2 -140 7 3
6 1 3K N = H3 110 4 6 12 5 2S Ö +3 Kkn -200 4 6
10 7 2H V -1 S6 100 2 8 9 11 2K S -3 S4 -300 2 8
3 2 2R Ö = K4 -90 0 10 10 7 3Nx N -4 S2 -1100 0 10
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 11 Bricka: 12
Par Kontr Ut Resultat Poäng Par Kontr Ut Resultat Poäng
11 8 3N V +1 S3 -430 10 0 11 8 4S Ö -2 R5 100 10 0
9 5 3N V +2 R2 -460 8 2 4 3 3N V -1 H8 50 7 3
4 3 3N V +3 R2 -490 3 7 10 1 3N V -1 H8 50 7 3
7 2 3N V +3 R6 -490 3 7 9 5 1K V +1 R4 -90 4 6
10 1 3N V +3 H5 -490 3 7 7 2 2N V = K2 -120 2 8
12 6 3N Ö +3 H2 -490 3 7 12 6 4S V = HE -420 0 10
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 13 Bricka: 14
Par Kontr Ut Resultat Poäng Par Kontr Ut Resultat Poäng
1 9 2S V -1 Kkn 100 9 1 8 3 2S Ö +1 K2 -140 10 0
12 7 2H Ö -1 SE 100 9 1 1 9 2S Ö +2 RD -170 7 3
8 3 Pass 0 6 4 11 2 2S Ö +2 K2 -170 7 3
11 2 1S V = R3 -80 4 6 5 4 2S Ö +3 RD -200 2 8
5 4 1N Ö = H8 -90 1 9 10 6 2S Ö +3 KE -200 2 8
10 6 1N Ö = H8 -90 1 9 12 7 2S Ö +3 RD -200 2 8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 15 Bricka: 16
Par Kontr Ut Resultat Poäng Par Kontr Ut Resultat Poäng
6 5 3N Ö -3 Hkn 150 10 0 12 8 3R S -1 K4 -50 10 0
11 7 2N V -2 H9 100 8 2 2 10 2H V = S6 -110 8 2
12 8 2S V -1 HE 50 6 4 1 3 2S V +1 R5 -140 6 4
9 4 3H N -1 K3 -100 4 6 6 5 1S V +3 R3 -170 3 7
2 10 3H N -3 K3 -300 2 8 9 4 3S V +1 K9 -170 3 7
1 3 3N V +1 K5 -430 0 10 11 7 4S V = R3 -620 0 10
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 17 Bricka: 18
Par Kontr Ut Resultat Poäng Par Kontr Ut Resultat Poäng
1 8 3N N +2 H3 460 9 1 1 8 3N Ö -2 K3 100 10 0
10 5 3N S +2 K2 460 9 1 2 4 2N Ö = S3 -120 8 2
2 4 4S S +1 K10 450 4 6 10 5 2K Ö +2 S3 -130 6 4
3 11 4S S +1 K2 450 4 6 3 11 1N Ö +2 S3 -150 4 6
12 9 4S S +1 H6 450 4 6 7 6 2S V +2 H5 -170 1 9
7 6 6N S -1 Rkn -50 0 10 12 9 2S Ö +2 RE -170 1 9
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 19 Bricka: 20
Par Kontr Ut Resultat Poäng Par Kontr Ut Resultat Poäng
3 5 2S Ö -1 HE 100 9 1 11 6 1S V -2 Rkn 200 9 1
4 1 2S Ö -1 H3 100 9 1 12 10 1H N +4 K2 200 9 1
8 7 2S S -1 R4 -50 6 4 3 5 2H N +2 S8 170 6 4
2 9 3N N -2 S10 -100 2 8 8 7 1K V = R3 -70 4 6
11 6 1S S -2 H4 -100 2 8 2 9 1S V = Rkn -80 2 8
12 10 4H S -2 S10 -100 2 8 4 1 1K V +1 R3 -90 0 10
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 21 Bricka: 22
Par Kontr Ut Resultat Poäng Par Kontr Ut Resultat Poäng
5 2 3N Ö -4 K5 200 10 0 9 8 1N N +2 S5 150 10 0
3 10 1N Ö +1 S9 -120 8 2 3 10 2R N +2 K10 130 7 3
1 7 1N Ö +2 Skn -150 5 5 4 6 2R N +2 KD 130 7 3
9 8 2N Ö +1 SK -150 5 5 1 7 1N S +1 K6 120 3 7
4 6 3N Ö = S9 -400 2 8 12 11 1N S +1 R5 120 3 7
12 11 2S S -5 R3 -500 0 10 5 2 1R N +2 HE 110 0 10
Scoretavlor
Årstävling 19/20