2018-12-18 Partävling 1851
Scoretavlor
5 bord, 10 par. Antal brickor: 24. Medel: 96.
Plac Par Poäng % Namn MID Klubb
1 9 122 63,5 Iraj Raufi - Tommy Rydberg 28 58 MBK
2 1 121 63,0 Peter Wybon - Gunnar Andersson 24 23 MBK
3 7 112 58,3 Björn Stenberg - Anders Klasson 31 7 MBK
4 10 107 55,7 Kerstin Svärd - Sibyl Fransson 62 17 MBK
5 4 104 54,2 Kjell-Arne Karlsson - Nisse Hellström 13 9 MBK
6 3 94 49,0 Roland Malmberg - Rose-Marie Karlsson 16 15 MBK
7 2 77 40,1 Bodil Bergh - Rickard Bergh 5 6 MBK
8 8 75 39,1 Arne Tenvert - P-O Lundqvist 60 47 MBK
9 5 74 38,5 Gert Andersson - Pia Sjögren 67 65 MBK
6 74 38,5 Barbro Lilja - Margit Karlsson 2 20 MBK
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 1 Bricka: 2
Par Kontr Ut Resultat Poäng Par Kontr Ut Resultat Poäng
10 5 2S Ö +1 RE -140 8 0 10 5 2N V -4 H8 200 8 0
7 8 3H V +2 R5 -200 6 2 3 6 4S Ö = R5 -420 5 3
3 6 4H V +1 R5 -450 4 4 7 8 4S V = K2 -420 5 3
2 4 4H V +2 R2 -480 2 6 9 1 4S V +1 K2 -450 2 6
9 1 4H V +3 R5 -510 0 8 2 4 4S Ö +2 K4 -480 0 8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 3 Bricka: 4
Par Kontr Ut Resultat Poäng Par Kontr Ut Resultat Poäng
9 1 1N N +2 S9 150 8 0 9 2 4R V -2 KK 200 8 0
3 6 1N S +1 S2 120 6 2 8 1 2R V = KK -90 5 3
10 5 1N S -1 K10 -50 4 4 10 6 2R V = K2 -90 5 3
2 4 1N Ö = SE -90 2 6 3 5 3K S -1 R9 -100 2 6
7 8 1N S -2 K10 -100 0 8 4 7 2R V +2 S2 -130 0 8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 5 Bricka: 6
Par Kontr Ut Resultat Poäng Par Kontr Ut Resultat Poäng
3 5 1N N = S2 90 7 1 10 6 4S N = HE 420 8 0
9 2 1N N = S2 90 7 1 9 2 4S N -1 HE -50 6 2
10 6 2K N -1 H9 -100 4 4 3 5 4Sx N -1 H4 -100 2 6
4 7 3N N -2 S5 -200 2 6 4 7 4S N -2 HE -100 2 6
8 1 3H S -5 Kkn -500 0 8 8 1 4Sx N -1 R2 -100 2 6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 7 Bricka: 8
Par Kontr Ut Resultat Poäng Par Kontr Ut Resultat Poäng
1 2 2N Ö +4 S6 -240 8 0 1 2 3N N -1 K5 -50 6 2
5 8 5K Ö = H5 -600 6 2 5 8 2H S -1 S5 -50 6 2
4 6 5K Ö +1 R10 -620 4 4 10 7 1H S -1 R6 -50 6 2
9 3 3N Ö +2 R10 -660 2 6 4 6 4S N -2 RE -100 1 7
10 7 3N Ö +4 R10 -720 0 8 9 3 3N N -2 R2 -100 1 7
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 9 Bricka: 10
Par Kontr Ut Resultat Poäng Par Kontr Ut Resultat Poäng
9 3 3N N +2 K5 460 8 0 2 3 3S V -1 RE 100 8 0
1 2 3N N +1 K5 430 5 3 10 8 1S V +1 RE -110 6 2
4 6 3N N +1 K5 430 5 3 6 1 1S V +2 RE -140 3 5
5 8 1N N +3 K5 180 2 6 9 4 3S V = K10 -140 3 5
10 7 2H S +1 Skn 140 0 8 5 7 2S V +2 H7 -170 0 8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 11 Bricka: 12
Par Kontr Ut Resultat Poäng Par Kontr Ut Resultat Poäng
9 4 4S S +3 RE 510 8 0 10 8 1S S +3 K9 170 8 0
10 8 2S N +1 KE 140 6 2 6 1 3H N = R8 140 6 2
5 7 2H S -1 K9 -50 3 5 5 7 3R V -2 S5 100 4 4
6 1 4H S -1 RE -50 3 5 2 3 3H N -1 RE -100 1 7
2 3 4S N -2 R8 -100 0 8 9 4 3H N -1 H2 -100 1 7
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 13 Bricka: 14
Par Kontr Ut Resultat Poäng Par Kontr Ut Resultat Poäng
6 8 2R V -2 S3 200 7 1 9 5 5K N = R3 400 8 0
9 5 2R V -2 RE 200 7 1 1 10 3R S +3 K8 170 6 2
1 10 1N N = K6 90 4 4 6 8 2K N +3 R3 150 3 5
7 2 2S V = KE -110 2 6 7 2 4K N +1 SE 150 3 5
3 4 1N N -3 K2 -300 0 8 3 4 5Rx S -1 K8 -100 0 8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 15 Bricka: 16
Par Kontr Ut Resultat Poäng Par Kontr Ut Resultat Poäng
1 10 3N S +1 S8 630 5 3 2 10 2S N +1 H2 140 8 0
3 4 3N S +1 S6 630 5 3 7 1 1N N +1 H8 120 5 3
6 8 3N N +1 K2 630 5 3 9 6 1N N +1 H3 120 5 3
9 5 3N S +1 S6 630 5 3 4 5 3K N = S2 110 2 6
7 2 3N S = K6 600 0 8 8 3 2K S = S7 90 0 8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 17 Bricka: 18
Par Kontr Ut Resultat Poäng Par Kontr Ut Resultat Poäng
9 6 2S S +1 K2 140 8 0 9 6 3N S +3 H4 690 8 0
2 10 1N S +1 S7 120 4 4 4 5 3N S +2 H4 660 6 2
4 5 2N S = S7 120 4 4 2 10 3N N +1 S8 630 4 4
8 3 2N S = H3 120 4 4 7 1 3N N = H5 600 2 6
7 1 2S S = K2 110 0 8 8 3 2S N +3 K7 200 0 8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 19 Bricka: 20
Par Kontr Ut Resultat Poäng Par Kontr Ut Resultat Poäng
3 10 2S N -1 K3 -50 8 0 8 2 2S Ö = HK -110 8 0
5 6 3K N -2 RE -100 5 3 3 10 2S V +1 R5 -140 4 4
8 2 2S N -2 RE -100 5 3 5 6 3S V = K2 -140 4 4
1 4 2H Ö = K4 -110 1 7 9 7 2S Ö +1 HK -140 4 4
9 7 2H Ö = K7 -110 1 7 1 4 2H N -2 S2 -200 0 8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 21 Bricka: 22
Par Kontr Ut Resultat Poäng Par Kontr Ut Resultat Poäng
9 7 2S N +1 KE 140 8 0 1 3 3N Ö -1 K5 100 7 1
1 4 3R S +1 KD 130 5 3 2 5 2H Ö -1 K5 100 7 1
8 2 2R S +2 SD 130 5 3 9 8 3S N -1 RE -50 4 4
5 6 3K Ö -2 HE 100 2 6 4 10 2R V +3 H5 -150 1 7
3 10 4S N -1 KK -100 0 8 6 7 3R V +2 H5 -150 1 7
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 23 Bricka: 24
Par Kontr Ut Resultat Poäng Par Kontr Ut Resultat Poäng
1 3 3N V -4 K9 400 8 0 9 8 3Hx V -3 K3 500 8 0
2 5 2S V = Kkn -110 6 2 1 3 4S N = KK 420 6 2
4 10 2N Ö = HK -120 4 4 4 10 2S S +2 K8 170 4 4
9 8 3S V = K5 -140 2 6 2 5 2H V -2 Skn 100 2 6
6 7 4S V +1 R2 -650 0 8 6 7 3S N -1 KK -50 0 8
Scoretavlor