2018-04-10 Partävling 1815
Scoretavlor
KM 2017/2018
4 bord, 8 par. Antal brickor: 24. Medel: 72.
Plac Par Poäng % Namn MID Klubb
1 8 89 61,8 Iraj Raufi - Anders Klasson 28 7 MBK
2 5 84 58,3 Roland Malmberg - Rose-Marie Karlsson 16 15 MBK
3 4 80 55,6 Britt Weistedt - Lars Weistedt 55 54 MBK
4 1 71 49,3 Peter Wybon - Margit Karlsson 24 20 MBK
5 2 68 47,2 Göran Forsberg - Berndt Johansson 36 61 MBK
6 68 47,2 Nisse Hellström - Kjell-Arne Karlsson 9 13 MBK
7 7 59 41,0 Rose-Mary Forslin - Magnus Hermansson 4 12 MBK
8 3 57 39,6 Bim Edberg - Kerstin Svärd 63 62
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 1 Bricka: 2 Bricka: 3
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
8 3 3S V -2 100 6 0 5 4 3S V -1 50 4 2 5 4 2N Ö -1 100 6 0
5 4 4H Ö -1 50 4 2 7 1 3H V -1 50 4 2 8 3 2K S -3 -150 4 2
6 2 4H Ö = -420 2 4 8 3 3S Ö -1 50 4 2 7 1 3H V +1 -170 2 4
7 1 6Rx S -4 -800 0 6 6 2 4S Ö = -420 0 6 6 2 3K S -4 -200 0 6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 4 Bricka: 5 Bricka: 6
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
5 4 1N V -3 300 6 0 1 3 2S N +1 140 6 0 1 3 3H Ö +2 -200 6 0
6 2 2H N +1 140 3 3 4 8 2H S -2 -200 4 2 7 2 5Rx S -2 -300 4 2
8 3 1H N +2 140 3 3 6 5 3S N -3 -300 1 5 4 8 4H Ö = -620 2 4
7 1 2N N -1 -100 0 6 7 2 3N S -3 -300 1 5 6 5 4H Ö +1 -650 0 6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 7 Bricka: 8 Bricka: 9
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
1 3 4H N +1 650 4 2 4 8 6N V -1 50 6 0 7 3 3K N -2 -100 6 0
6 5 4H N +1 650 4 2 7 2 4H V = -420 4 2 8 5 5K N -3 -150 4 2
7 2 4H N +1 650 4 2 6 5 3N V +1 -430 2 4 2 4 5K N -4 -200 2 4
4 8 3H N +1 170 0 6 1 3 4H V +1 -450 0 6 1 6 4S Ö = -620 0 6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 10 Bricka: 11 Bricka: 12
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
7 3 3N S +1 630 6 0 8 5 1N S +2 150 6 0 1 6 5K N = 600 4 2
8 5 3S S +1 170 4 2 1 6 2S N +1 140 4 2 7 3 5K N = 600 4 2
1 6 4S N -2 -200 1 5 2 4 4S N -1 -50 2 4 8 5 5R N = 600 4 2
2 4 4S N -2 -200 1 5 7 3 4S N -2 -100 0 6 2 4 4Hx V -1 100 0 6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 13 Bricka: 14 Bricka: 15
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
7 4 4S V -2 200 6 0 2 1 2H V -2 100 6 0 6 8 1N V = -90 6 0
3 5 3S V = -140 4 2 3 5 2H V -1 50 4 2 2 1 3R Ö +1 -130 3 3
2 1 4S V = -620 1 5 7 4 2H V = -110 2 4 3 5 2R V +2 -130 3 3
6 8 4S V = -620 1 5 6 8 3H V = -140 0 6 7 4 4S N -3 -300 0 6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 16 Bricka: 17 Bricka: 18
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
6 8 4R S = 130 6 0 8 1 1N N +1 120 6 0 3 2 2N V -1 50 5 1
3 5 2R S +1 110 4 2 7 5 2H Ö -2 100 4 2 4 6 3N V -1 50 5 1
2 1 2R S -1 -50 2 4 4 6 2S S -1 -50 2 4 7 5 2H V = -110 1 5
7 4 5R S -2 -100 0 6 3 2 1N V +1 -120 0 6 8 1 2H V = -110 1 5
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 19 Bricka: 20 Bricka: 21
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
3 2 1S S +4 200 6 0 8 1 2S V -1 100 6 0 4 3 2N N = 120 6 0
4 6 3S S +1 170 2 4 4 6 3S V = -140 4 2 2 8 2N N -2 -200 3 3
7 5 2S S +2 170 2 4 7 5 2S V +2 -170 2 4 5 1 2S S -2 -200 3 3
8 1 3S S +1 170 2 4 3 2 2Nx V = -690 0 6 7 6 3N S -3 -300 0 6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 22 Bricka: 23 Bricka: 24
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
5 1 2S N = 110 6 0 2 8 3N N -1 -100 4 2 4 3 4H N +3 510 6 0
4 3 3S N -1 -50 4 2 5 1 4S N -1 -100 4 2 5 1 4H N +2 480 4 2
7 6 4Sx N -2 -300 2 4 7 6 3N S -1 -100 4 2 2 8 5H S = 450 1 5
2 8 5R V = -600 0 6 4 3 3N N -2 -200 0 6 7 6 4H S +1 450 1 5
Scoretavlor
KM 2017/2018