2016-11-15  Partävling 1646

Scoretavlor  Årstävling 20162017

5 bord, 10 par. Antal brickor: 24. Medel: 96,0. 
Medel+/=/- ger minst 60 / exakt 50 / högst 40 %.

Plac  Par  Poäng     %  Namn                                    MID   Klubb

   1    5  120,0  62,5  Leif Pettersson - Robin Arvidsson      22 39  MBK  
   2    7  108,0  56,3  Roland Malmberg - Rose-Marie Karlsson  16 15  MBK  
   3    8  106,0  55,2  Barbro Lilja - Margit Karlsson          2 20  MBK  
   4    1  104,0  54,2  Björn Stenberg - Jonny Nilsson         31     MBK  
   5    2   96,0  50,0  Anders Klasson - Iraj Raufi             7 28  MBK  

   6    4   93,6  48,8  Nisse Hellström - Kjell-Arne Karlsson   9 13  MBK  
   7    6   89,6  46,7  Göran Forsberg - Berndt Johansson      36 61  MBK  
   8    3   87,0  45,3  Rickard Bergh - Bodil Bergh             6  5  MBK  
   9   10   85,0  44,3  Peter Wybon - Gunnar Andersson         24 23  MBK  
  10    9   66,0  34,4  Rose-Mary Forslin - Magnus Hermansson   4 12  MBK  

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  1                            Bricka:  2                        
 Par   Kontr     Resultat   Poäng      Par   Kontr     Resultat   Poäng 
 7  8  4S  N +1   450      8,0 0,0     7  8  4S  N +3   710      8,0 0,0
 9  1  4S  N  =   420      5,0 3,0    10  5  3N  N +2   660      6,0 2,0
10  5  4S  N  =   420      5,0 3,0     2  4  4S  S -1      -100  3,0 5,0
 2  4  3S  N +1   170      1,0 7,0     3  6  4S  N -1      -100  3,0 5,0
 3  6  2S  N +2   170      1,0 7,0     9  1  4S  N -2      -200  0,0 8,0

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  3                            Bricka:  4                        
 Par   Kontr     Resultat   Poäng      Par   Kontr     Resultat   Poäng 
 3  6  5R  N +1   420      8,0 0,0    10  6  2N  N  =   120      8,0 0,0
 7  8  5K  S  =   400      6,0 2,0     3  5  2R  N +1   110      6,0 2,0
10  5  4K  S +3   190      4,0 4,0     9  2  2N  Ö -1   100      4,0 4,0
 2  4  3R  N +2   150      1,0 7,0     4  7  1N  V  =       -90  2,0 6,0
 9  1  3K  S +2   150      1,0 7,0     8  1  2N  N -2      -200  0,0 8,0

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  5                            Bricka:  6                        
 Par   Kontr     Resultat   Poäng      Par   Kontr     Resultat   Poäng 
 8  1  5R  V -1    50      8,0 0,0     4  7  4H  S  =   420      8,0 0,0
 4  7  4S  Ö +1      -450  6,0 2,0     8  1  4S  V -1   100      5,0 3,0
 3  5  4S  Ö +2      -480  2,0 6,0    10  6  2N  Ö -1   100      5,0 3,0
 9  2  4S  Ö +2      -480  2,0 6,0     9  2  3N  Ö  =      -600  2,0 6,0
10  6  4S  Ö +2      -480  2,0 6,0     3  5  4S  Ö  =      -620  0,0 8,0

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  7                            Bricka:  8                        
 Par   Kontr     Resultat   Poäng      Par   Kontr     Resultat   Poäng 
10  7  2N  Ö -2   200      7,0 1,0     9  3  3N  V -3   150      7,0 1,0
 1  2  1N  Ö  =       -90  5,0 3,0     1  2  3N  V -2   100      5,0 3,0
 5  8  2N  N -1      -100  2,0 6,0    10  7  2N  V -1    50      3,0 5,0
 9  3  3N  N -1      -100  2,0 6,0     5  8  1N  V +1      -120  1,0 7,0
 4  6               M-/M-  3,2 3,2     4  6               M-/M-  3,2 3,2

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  9                            Bricka:  10                       
 Par   Kontr     Resultat   Poäng      Par   Kontr     Resultat   Poäng 
 1  2  3S  Ö -1   100      7,0 1,0     2  3  5K  V -1   100      7,0 1,0
 5  8  2H  N -1       -50  4,0 4,0     5  7  5K  V -1   100      7,0 1,0
10  7  2R  N -1       -50  4,0 4,0     6  1  5K  Ö  =      -600  4,0 4,0
 9  3  4H  N -2      -100  1,0 7,0     9  4  4S  Ö +1      -650  2,0 6,0
 4  6               M-/M-  3,2 3,2    10  8  3N  Ö +2      -660  0,0 8,0

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  11                           Bricka:  12                       
 Par   Kontr     Resultat   Poäng      Par   Kontr     Resultat   Poäng 
 9  4  1N  S +1   120      8,0 0,0     2  3  3R  V -2   100      8,0 0,0
 6  1  1S  N +1   110      6,0 2,0     6  1  3R  V -1    50      6,0 2,0
 2  3  1N  S  =    90      4,0 4,0     5  7  3R  V +2      -150  4,0 4,0
 5  7  1N  S -1       -50  1,0 7,0    10  8  2S  S -2      -200  2,0 6,0
10  8  2K  S -1       -50  1,0 7,0     9  4  3N  Ö +1      -430  0,0 8,0

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  13                           Bricka:  14                       
 Par   Kontr     Resultat   Poäng      Par   Kontr     Resultat   Poäng 
 1 10  4H  S +1   650      7,0 1,0     6  8  2H  V -1    50      7,0 1,0
 3  4  4H  S +1   650      7,0 1,0     7  2  3H  V -1    50      7,0 1,0
 6  8  3N  S +1   630      4,0 4,0     1 10  1N  Ö +1      -120  4,0 4,0
 7  2  6H  S -2      -200  1,0 7,0     3  4  2H  V +1      -140  2,0 6,0
 9  5  6H  S -2      -200  1,0 7,0     9  5  2H  V +2      -170  0,0 8,0

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  15                           Bricka:  16                       
 Par   Kontr     Resultat   Poäng      Par   Kontr     Resultat   Poäng 
 3  4  3K  V -2   100      8,0 0,0     2 10  4S  V -1   100      8,0 0,0
 7  2  3K  V -1    50      6,0 2,0     8  3  3S  V +1      -170  6,0 2,0
 1 10  2S  S -1      -100  4,0 4,0     9  6  3N  Ö  =      -600  4,0 4,0
 6  8  1N  V +1      -120  2,0 6,0     4  5  3N  Ö +1      -630  2,0 6,0
 9  5  2H  N -3      -300  0,0 8,0     7  1  3N  Ö +3      -690  0,0 8,0

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  17                           Bricka:  18                       
 Par   Kontr     Resultat   Poäng      Par   Kontr     Resultat   Poäng 
 8  3  1N  S  =    90      8,0 0,0     8  3  1Rx S +1   340      8,0 0,0
 2 10  1N  S -1       -50  5,0 3,0     7  1  3N  V -3   150      5,0 3,0
 7  1  2N  N -1       -50  5,0 3,0     9  6  2N  S +1   150      5,0 3,0
 9  6  2S  N -2      -100  2,0 6,0     2 10  1N  S  =    90      2,0 6,0
 4  5  3S  N -3      -150  0,0 8,0     4  5  2K  Ö -1    50      0,0 8,0

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  19                           Bricka:  20                       
 Par   Kontr     Resultat   Poäng      Par   Kontr     Resultat   Poäng 
 5  6  1N  S -1       -50  8,0 0,0     1  4  2H  N +2   170      8,0 0,0
 1  4  3H  Ö  =      -140  3,0 5,0     3 10  3H  N  =   140      4,0 4,0
 3 10  2H  Ö +1      -140  3,0 5,0     5  6  2H  N +1   140      4,0 4,0
 8  2  2H  Ö +1      -140  3,0 5,0     8  2  3H  N  =   140      4,0 4,0
 9  7  2H  Ö +1      -140  3,0 5,0     9  7  4Sx N -1      -200  0,0 8,0

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  21                           Bricka:  22                       
 Par   Kontr     Resultat   Poäng      Par   Kontr     Resultat   Poäng 
 3 10  3H  V -2   100      8,0 0,0     2  5  2H  S -2      -100  6,0 2,0
 5  6  1N  V +1      -120  6,0 2,0     4 10  2H  S -2      -100  6,0 2,0
 8  2  2H  Ö +1      -140  4,0 4,0     9  8  1S  N -2      -100  6,0 2,0
 9  7  1N  V +2      -150  2,0 6,0     1  3  1N  Ö +1      -120  2,0 6,0
 1  4  3N  V +1      -430  0,0 8,0     6  7  1N  Ö +4      -210  0,0 8,0

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  23                           Bricka:  24                       
 Par   Kontr     Resultat   Poäng      Par   Kontr     Resultat   Poäng 
 4 10  6H  S  =  1430      7,0 1,0     1  3  3S  Ö -1    50      7,0 1,0
 9  8  6H  S  =  1430      7,0 1,0     6  7  1N  Ö -1    50      7,0 1,0
 6  7  3N  N +3   690      4,0 4,0     2  5  3R  N -1       -50  4,0 4,0
 1  3  4S  S +2   680      1,0 7,0     9  8  1S  V  =       -80  2,0 6,0
 2  5  5S  S +1   680      1,0 7,0     4 10  1N  Ö  =       -90  0,0 8,0


Scoretavlor  Årstävling 20162017