2015-03-10 KM 2015 Del 2
Scoretavlor
KM 2015
5 bord, 10 par. Antal brickor: 24. Medel: 96.
Plac Par Poäng % Namn MID Klubb
1 3 122 63,5 Nisse Hellström - Kjell-Arne Karlsson 9 13 MBK
2 5 119 62,0 Peter Wybon - Gunnar Andersson 24 23 MBK
3 2 111 57,8 Göran Forsberg - Margareta Peylow 36 49 MBK
4 4 101 52,6 Iraj Raufi - Roland Malmberg 28 16 MBK
5 7 92 47,9 Barbro Lilja - Leif Lilja 2 1 MBK
6 10 91 47,4 Bodil Bergh - Rickard Bergh 5 6 MBK
7 9 88 45,8 Magnus Hermansson - Lars Weistedt 12 54 MBK
8 6 85 44,3 Rose-Mary Forslin - Märta Ahlgren 4 19 MBK
9 8 81 42,2 Margit Karlsson - Gunborg Storck 20 43 MBK
10 1 70 36,5 Monica Pettersson - Marie Pettersson 21 38 MBK
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 1 Bricka: 2
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
2 4 4S S +1 450 6 2 3 6 4H N = 620 8 0
3 6 4S S +1 450 6 2 9 1 5K Ö -1 50 5 3
9 1 4S S +1 450 6 2 10 5 5K V -1 50 5 3
10 5 3S S +1 170 2 6 2 4 3K Ö +1 -130 2 6
7 8 3N S -3 -150 0 8 7 8 1N V +2 -150 0 8
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 3 Bricka: 4
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
2 4 3S S = 140 8 0 8 1 2R Ö = -90 8 0
7 8 2S S = 110 5 3 4 7 3R Ö = -110 6 2
9 1 2S S = 110 5 3 3 5 3H Ö +2 -200 4 4
3 6 4S S -1 -50 1 7 10 6 3N Ö = -600 2 6
10 5 2S S -1 -50 1 7 9 2 4H Ö = -620 0 8
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 5 Bricka: 6
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
8 1 5K Ö -2 100 8 0 10 6 3S S +1 170 8 0
3 5 4H V -1 50 5 3 4 7 2H N +1 140 6 2
9 2 5K Ö -1 50 5 3 3 5 2S S = 110 4 4
10 6 5K Ö +1 -420 2 6 8 1 4H N -1 -50 1 7
4 7 3N Ö +2 -460 0 8 9 2 4S S -1 -50 1 7
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 7 Bricka: 8
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
5 8 4H S +1 650 8 0 4 6 3N Ö -1 50 7 1
4 6 1N N +2 150 6 2 9 3 4H V -1 50 7 1
1 2 2H N +1 140 3 5 5 8 2H N -2 -100 4 4
10 7 2H N +1 140 3 5 10 7 3N Ö +1 -430 2 6
9 3 3H S -1 -100 0 8 1 2 3N Ö +2 -460 0 8
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 9 Bricka: 10
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
5 8 3N S +3 490 8 0 5 7 4H N +1 650 8 0
4 6 4S S +2 480 5 3 10 8 2H N +3 200 6 2
10 7 4S S +2 480 5 3 2 3 2H N = 110 4 4
1 2 3N S +1 430 2 6 6 1 3S V = -140 2 6
9 3 6N S -2 -100 0 8 9 4 4Hxx N -2 -1000 0 8
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 11 Bricka: 12
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
2 3 4S V -2 100 7 1 5 7 5N S = 660 8 0
9 4 3H V -2 100 7 1 9 4 3N S +1 630 6 2
6 1 1N N = 90 4 4 10 8 2N S +2 180 4 4
5 7 2H V = -110 1 7 2 3 3N S -1 -100 1 7
10 8 2H V = -110 1 7 6 1 3N S -1 -100 1 7
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 13 Bricka: 14
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
6 8 2S V -1 100 6 2 6 8 2R N -2 -100 8 0
7 2 2S V -1 100 6 2 3 4 2H V = -110 6 2
9 5 2S V -1 100 6 2 1 10 2H V +1 -140 4 4
1 10 1S V +1 -110 2 6 7 2 1N Ö +2 -150 1 7
3 4 1N N -2 -200 0 8 9 5 3S S -3 -150 1 7
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 15 Bricka: 16
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
7 2 2K N = 90 8 0 7 1 2S S -1 -50 8 0
3 4 3R Ö -1 50 5 3 4 5 2H Ö +1 -140 6 2
6 8 3R Ö -1 50 5 3 9 6 3H Ö +1 -170 4 4
1 10 2R V +1 -110 2 6 8 3 2H Ö +3 -200 2 6
9 5 3H S -2 -200 0 8 2 10 4H Ö = -620 0 8
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 17 Bricka: 18
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
2 10 3R N = 110 7 1 9 6 3N S +1 630 8 0
7 1 3R N = 110 7 1 4 5 3N S = 600 6 2
9 6 4Hx Ö -1 100 4 4 2 10 2H N +1 140 4 4
4 5 3H Ö = -140 2 6 8 3 1S Ö -2 100 2 6
8 3 3H Ö +1 -170 0 8 7 1 3N N -1 -100 0 8
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 19 Bricka: 20
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
1 4 3S S = 140 7 1 3 10 6N N = 1440 7 1
5 6 1S S +2 140 7 1 5 6 6N N = 1440 7 1
3 10 2S S = 110 4 4 1 4 3N N +2 660 3 5
8 2 3S N -1 -50 2 6 8 2 3N N +2 660 3 5
9 7 4S S -2 -100 0 8 9 7 6N N -1 -100 0 8
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 21 Bricka: 22
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
9 7 1N N +3 180 8 0 2 5 4S Ö -1 100 8 0
3 10 3S N = 140 5 3 6 7 3S Ö = -140 6 2
8 2 2S N +1 140 5 3 1 3 3S Ö +2 -200 4 4
5 6 1N N = 90 2 6 4 10 4S V = -620 1 7
1 4 1N N -2 -200 0 8 9 8 4S Ö = -620 1 7
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 23 Bricka: 24
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
6 7 2H Ö = -110 8 0 9 8 4H S +1 450 8 0
9 8 2H Ö +1 -140 6 2 4 10 4H S = 420 6 2
4 10 1H Ö +3 -170 4 4 1 3 5R N -1 -50 2 6
2 5 3N Ö = -600 2 6 2 5 5R N -1 -50 2 6
1 3 4H Ö +1 -650 0 8 6 7 4H S -1 -50 2 6
Scoretavlor
KM 2015