2015-03-03 KM 2015 del 1
Scoretavlor
KM 2015
5 bord, 10 par. Antal brickor: 24. Medel: 96.
Plac Par Poäng % Namn MID Klubb
1 3 130 67,7 Nisse Hellström - Kjell-Arne Karlsson 9 13 MBK
2 4 127 66,1 Iraj Raufi - Roland Malmberg 28 16 MBK
3 2 105 54,7 Göran Forsberg - Margareta Peylow 36 49 MBK
4 5 103 53,6 Peter Wybon - Gunnar Andersson 24 23 MBK
7 103 53,6 Barbro Lilja - Leif Lilja 2 1 MBK
6 8 91 47,4 Margit Karlsson - Gunborg Storck 20 43 MBK
7 1 81 42,2 Marianne Fransson - Sibyl Fransson 33 17 MBK
8 10 79 41,1 Bodil Bergh - Rickard Bergh 5 6 MBK
9 6 71 37,0 Rose-Mary Forslin - Märta Ahlgren 4 19 MBK
10 9 70 36,5 Magnus Hermansson - Britt Weistedt 12 55 MBK
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 1 Bricka: 2
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
3 6 4H Ö -3 150 8 0 3 6 1R V -1 50 6 2
7 8 4H Ö -1 50 6 2 7 8 2H V -1 50 6 2
9 1 2R V +1 -110 4 4 10 5 1R V -1 50 6 2
2 4 2R V +2 -130 2 6 9 1 2N N -1 -100 2 6
10 5 3N Ö +1 -430 0 8 2 4 2H V = -110 0 8
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 3 Bricka: 4
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
3 6 3N Ö -2 200 7 1 4 7 4N Ö -1 100 7 1
7 8 3S V -2 200 7 1 8 1 3N V -1 100 7 1
9 1 2R Ö = -90 4 4 9 2 3S Ö +2 -200 4 4
10 5 3K Ö = -110 2 6 3 5 4S Ö = -620 1 7
2 4 2S V +1 -140 0 8 10 6 4H V = -620 1 7
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 5 Bricka: 6
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
4 7 3N S +2 660 7 1 3 5 3S V -2 200 7 1
8 1 3N S +2 660 7 1 8 1 1N Ö -2 200 7 1
3 5 3N S = 600 4 4 4 7 3R S -1 -50 3 5
10 6 2N S +1 150 2 6 10 6 3R S -1 -50 3 5
9 2 2N S -2 -200 0 8 9 2 1S V = -80 0 8
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 7 Bricka: 8
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
4 6 5R N = 600 6 2 1 2 2N N +1 150 8 0
5 8 5R S = 600 6 2 4 6 3H S = 140 6 2
10 7 5R N = 600 6 2 5 8 1N N +1 120 4 4
1 2 3R N +2 150 2 6 9 3 3N S -1 -50 1 7
9 3 5R S -1 -100 0 8 10 7 2N S -1 -50 1 7
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 9 Bricka: 10
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
4 6 3H V -2 200 7 1 10 8 2K V = -90 8 0
5 8 2H V -2 200 7 1 5 7 3S N -1 -100 6 2
10 7 1S N +1 110 4 4 2 3 2H Ö +1 -140 3 5
1 2 3R N -1 -50 1 7 6 1 1H V +2 -140 3 5
9 3 1N S -1 -50 1 7 9 4 3S N -2 -200 0 8
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 11 Bricka: 12
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
5 7 4H V -2 100 8 0 9 4 2H V -2 100 8 0
2 3 2H V +1 -140 5 3 2 3 1N Ö = -90 5 3
10 8 2H V +1 -140 5 3 10 8 2R V = -90 5 3
9 4 2H V +2 -170 2 6 6 1 3R Ö +1 -130 2 6
6 1 4Hx V +1 -690 0 8 5 7 2H V +1 -140 0 8
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 13 Bricka: 14
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
1 10 1N N -1 -100 7 1 1 10 3R N +1 130 8 0
9 5 4H S -1 -100 7 1 3 4 3R N = 110 5 3
3 4 3N N -3 -300 2 6 7 2 2R N +1 110 5 3
6 8 3N N -3 -300 2 6 9 5 5Rx N -1 -100 2 6
7 2 3N N -3 -300 2 6 6 8 2S V = -110 0 8
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 15 Bricka: 16
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
7 2 5K S +1 620 8 0 4 5 1N Ö -1 100 8 0
9 5 5Hx V -3 500 6 2 2 10 2S V = -110 5 3
6 8 5Hx V -2 300 4 4 7 1 2S V = -110 5 3
3 4 4K S +2 170 2 6 8 3 2S Ö +1 -140 1 7
1 10 3N V +3 -490 0 8 9 6 2S V +1 -140 1 7
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 17 Bricka: 18
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
2 10 2S N = 110 8 0 9 6 3N Ö +1 -430 8 0
7 1 2S N -1 -50 6 2 2 10 5N Ö = -460 6 2
9 6 3S N -2 -100 4 4 7 1 3N Ö +3 -490 4 4
4 5 3S N -3 -150 1 7 4 5 6N Ö = -990 1 7
8 3 3S N -3 -150 1 7 8 3 6N Ö = -990 1 7
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 19 Bricka: 20
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
3 10 1S Ö +3 -170 8 0 3 10 3R V -1 100 7 1
5 6 4S Ö +1 -650 4 4 5 6 3R V -1 100 7 1
8 2 4S V +1 -650 4 4 8 2 2S V = -110 3 5
9 7 4S Ö +1 -650 4 4 9 7 3R V = -110 3 5
1 4 4S Ö +2 -680 0 8 1 4 2S Ö +1 -140 0 8
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 21 Bricka: 22
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
8 2 4H N = 620 8 0 2 5 5S V -1 100 7 1
5 6 3H N +1 170 6 2 6 7 3S V -1 100 7 1
1 4 2S Ö -1 50 4 4 4 10 4H S -1 -50 3 5
3 10 4H N -1 -100 1 7 9 8 4H S -1 -50 3 5
9 7 4H N -1 -100 1 7 1 3 2S V +3 -200 0 8
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 23 Bricka: 24
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
1 3 4H Ö = -620 6 2 2 5 3N S = 400 7 1
2 5 4S V = -620 6 2 4 10 3N S = 400 7 1
6 7 4H Ö = -620 6 2 6 7 2K N +1 110 3 5
9 8 4H Ö +1 -650 2 6 9 8 3K N = 110 3 5
4 10 4H V +2 -680 0 8 1 3 2K N -1 -50 0 8
Scoretavlor
KM 2015