2012-05-15 Partävling 1220
Scoretavlor
Årstävling 11/12
7 bord, 14 par. Antal brickor: 24. Medel: 144,0.
Medel+/=/- ger minst 60 / exakt 50 / högst 40 %.
Plac Par Poäng % Namn MID Klubb
1 3 183,0 63,5 Nisse Hellström - Kjell-Arne Karlsson 9 13 MBK
2 12 166,0 57,6 Rickard Bergh - Bodil Bergh 6 5 MBK
3 10 158,0 54,9 Roland Malmberg - Rose-Marie Karlsson 16 15 MBK
4 7 157,0 54,5 Anders Klasson - Rickard Zetterberg 7 8 MBK
5 1 149,0 51,7 Iraj Raufi - Ie Ålander 28 37 MBK
6 4 147,0 51,0 Leif Pettersson - Monica Pettersson 22 21 MBK
7 2 141,0 49,0 Bengt Fälth - P-O Lundqvist 27 47 MBK
9 141,0 49,0 Margit Karlsson - Sibyl Fransson 20 17 MBK
9 14 140,6 48,8 Barbro Lilja - Leif Lilja 2 1 MBK
10 8 138,0 47,9 Rose-Mary Forslin - Egon Davidsson 4 42 MBK
11 6 135,6 47,1 Magnus Hermansson - Jake Berdica 12 30 MBK
12 5 122,0 42,4 Margareta Peylow - Gunborg Storck 49 43 MBK
13 11 119,0 41,3 Göran Forsberg - Börje Gustavsson 36 46 MBK
14 13 114,0 39,6 Märta Ahlgren - Gun Sundkvist 19 41 MBK
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 1 Bricka: 2
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
3 11 2R N +1 110 12,0 0,0 3 11 3H S = 140 12,0 0,0
4 6 3N Ö -2 100 9,0 3,0 2 5 2H S = 110 10,0 2,0
12 7 3N V -2 100 9,0 3,0 4 6 3K Ö -1 50 8,0 4,0
13 1 4S V -1 50 6,0 6,0 13 1 2H S -1 -100 6,0 6,0
2 5 2R N -1 -50 3,0 9,0 8 14 3N N -2 -200 2,0 10,0
8 14 4R N -1 -50 3,0 9,0 9 10 2H S -2 -200 2,0 10,0
9 10 3N V = -400 0,0 12,0 12 7 4H S -2 -200 2,0 10,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 3 Bricka: 4
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
3 6 3N N +2 460 11,0 1,0 3 6 5Rx Ö -2 500 12,0 0,0
9 14 3N N +2 460 11,0 1,0 10 11 2H S +1 140 10,0 2,0
10 11 3N N = 400 8,0 4,0 9 14 2S S = 110 8,0 4,0
4 12 2N N +3 210 6,0 6,0 4 12 3R Ö -1 100 6,0 6,0
5 7 1K N +4 150 3,0 9,0 1 8 3R Ö = -110 2,0 10,0
13 2 1N N +2 150 3,0 9,0 5 7 3R Ö = -110 2,0 10,0
1 8 4H S -1 -50 0,0 12,0 13 2 3R Ö = -110 2,0 10,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 5 Bricka: 6
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
5 1 6N Ö -3 150 12,0 0,0 2 9 3N Ö -1 100 12,0 0,0
4 7 6H Ö -2 100 10,0 2,0 14 10 4H Ö = -620 10,0 2,0
6 8 3N V +2 -460 8,0 4,0 6 8 3N Ö +1 -630 8,0 4,0
11 12 3N V +3 -490 4,0 8,0 11 12 4H V +1 -650 6,0 6,0
13 3 3N Ö +3 -490 4,0 8,0 4 7 4H Ö +2 -680 4,0 8,0
14 10 3N V +3 -490 4,0 8,0 5 1 3N Ö +3 -690 2,0 10,0
2 9 2Sx S -3 -800 0,0 12,0 13 3 6N V = -1440 0,0 12,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 7 Bricka: 8
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
6 2 2S V -4 400 12,0 0,0 3 10 3Nx Ö -5 1100 12,0 0,0
12 1 3S V -3 300 10,0 2,0 7 9 3N N +1 430 10,0 2,0
14 11 3S Ö -2 200 8,0 4,0 5 8 2H V -3 150 7,0 5,0
7 9 2R S +1 110 6,0 6,0 12 1 2N S +1 150 7,0 5,0
13 4 2S V -1 100 4,0 8,0 6 2 2Sx Ö -1 100 4,0 8,0
3 10 3R S -1 -100 2,0 10,0 13 4 2S S -1 -50 2,0 10,0
5 8 1Sx N -1 -200 0,0 12,0 14 11 4H N -2 -100 0,0 12,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 9 Bricka: 10
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
6 9 4H V -2 200 12,0 0,0 1 2 4S N +1 650 12,0 0,0
1 2 2S N +1 140 10,0 2,0 8 10 4S N = 620 10,0 2,0
7 3 3K Ö -1 100 8,0 4,0 4 11 2S N +3 200 7,0 5,0
13 5 3S S -1 -50 6,0 6,0 12 14 2S N +3 200 7,0 5,0
8 10 3S S -2 -100 3,0 9,0 6 9 2S N +2 170 3,0 9,0
12 14 4S S -2 -100 3,0 9,0 13 5 2S N +2 170 3,0 9,0
4 11 2K Ö +1 -110 0,0 12,0 7 3 5K S -1 -100 0,0 12,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 11 Bricka: 12
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
1 14 4H N = 420 11,0 1,0 9 11 2S S = 110 12,0 0,0
7 10 4H N = 420 11,0 1,0 8 4 3H V -2 100 9,0 3,0
2 3 6Rx Ö -1 100 7,0 5,0 13 6 2N V -2 100 9,0 3,0
13 6 5R Ö -2 100 7,0 5,0 1 14 3H V -1 50 4,0 8,0
8 4 4H N -1 -50 3,0 9,0 2 3 2K V -1 50 4,0 8,0
9 11 3H N -1 -50 3,0 9,0 5 12 2H V -1 50 4,0 8,0
5 12 3N N -3 -150 0,0 12,0 7 10 2H V = -110 0,0 12,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 13 Bricka: 14
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
6 1 4H Ö -2 200 11,0 1,0 13 7 6S Ö -1 50 12,0 0,0
9 5 2N V -2 200 11,0 1,0 3 4 3K V = -110 10,0 2,0
8 11 1N N = 90 8,0 4,0 10 12 4S V +1 -450 7,0 5,0
14 2 1R V = -70 6,0 6,0 14 2 4S Ö +1 -450 7,0 5,0
3 4 2R V +1 -110 3,0 9,0 8 11 5N V = -460 4,0 8,0
10 12 2S V = -110 3,0 9,0 6 1 4S Ö +2 -480 2,0 10,0
13 7 4H Ö = -620 0,0 12,0 9 5 4S Ö +3 -510 0,0 12,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 15 Bricka: 16
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
9 12 3S V -2 100 12,0 0,0 11 1 6S V -2 200 11,0 1,0
10 6 1N V = -90 10,0 2,0 14 3 6S V -2 200 11,0 1,0
4 5 3H N -1 -100 8,0 4,0 7 2 4S V -1 100 7,0 5,0
11 1 4K V +1 -150 5,0 7,0 9 12 4S V -1 100 7,0 5,0
13 8 3K V +2 -150 5,0 7,0 10 6 3N Ö = -600 3,0 9,0
7 2 1K V +5 -170 2,0 10,0 13 8 3N Ö = -600 3,0 9,0
14 3 5K V = -400 0,0 12,0 4 5 3N Ö +2 -660 0,0 12,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 17 Bricka: 18
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
12 2 4H Ö -4 200 12,0 0,0 13 9 4S S +1 650 12,0 0,0
5 6 5R Ö -2 100 8,0 4,0 4 14 1S S +3 170 8,0 4,0
8 3 4H Ö -2 100 8,0 4,0 8 3 3S S +1 170 8,0 4,0
13 9 2N V -2 100 8,0 4,0 12 2 3S S +1 170 8,0 4,0
4 14 3R Ö +1 -130 3,0 9,0 5 6 2N Ö -3 150 4,0 8,0
10 1 4R Ö = -130 3,0 9,0 10 1 2K S +1 110 2,0 10,0
11 7 5Rx V = -550 0,0 12,0 11 7 2K S = 90 0,0 12,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 19 Bricka: 20
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
1 3 3K V -2 200 12,0 0,0 12 8 3N V -3 300 12,0 0,0
5 14 2S Ö -1 100 8,0 4,0 1 3 4K Ö -1 100 8,0 4,0
6 7 2N V -1 100 8,0 4,0 6 7 4S V -1 100 8,0 4,0
12 8 2R V -1 100 8,0 4,0 9 4 4K Ö -1 100 8,0 4,0
11 2 2R V = -90 3,0 9,0 5 14 3K Ö = -110 3,0 9,0
13 10 2R V = -90 3,0 9,0 11 2 3K Ö = -110 3,0 9,0
9 4 2H S -2 -100 0,0 12,0 13 10 4S V = -620 0,0 12,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 21 Bricka: 22
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
2 4 2H Ö +3 -200 11,0 1,0 7 8 3Sx Ö -3 800 10,0 2,0
13 11 3N Ö +1 -430 9,0 3,0 10 5 3Sx Ö -3 800 10,0 2,0
1 9 4H Ö +1 -450 5,0 7,0 12 3 4H N = 420 7,0 5,0
7 8 4H Ö +1 -450 5,0 7,0 1 9 3K V -3 300 5,0 7,0
10 5 4H Ö +1 -450 5,0 7,0 2 4 3Kx N -2 -300 3,0 9,0
12 3 3N Ö +3 -490 1,0 11,0 13 11 4Kx N -4 -800 1,0 11,0
14 6 M-/M- 4,8 4,8 14 6 M-/M- 4,8 4,8
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 23 Bricka: 24
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
2 10 3R N +2 150 10,0 2,0 1 4 2S N +1 140 9,0 3,0
3 5 2R N +3 150 10,0 2,0 3 5 2S N +1 140 9,0 3,0
14 7 2R N +3 150 10,0 2,0 11 6 2S N +1 140 9,0 3,0
1 4 3R N +1 130 4,0 8,0 13 12 2S N +1 140 9,0 3,0
8 9 3R N +1 130 4,0 8,0 2 10 2S N = 110 4,0 8,0
11 6 2R N +2 130 4,0 8,0 14 7 2S N -1 -50 2,0 10,0
13 12 3R N = 110 0,0 12,0 8 9 4S N -2 -100 0,0 12,0
Scoretavlor
Årstävling 11/12