2012-04-17 Partävling 1216
Scoretavlor
Årstävling 11/12
6 bord, 12 par. Antal brickor: 22. Medel: 110.
Plac Par Poäng % Namn MID Klubb
1 12 139 63,2 Magnus Hermansson - Jake Berdica 12 30 MBK
2 5 129 58,6 Anders Klasson - Rickard Zetterberg 7 8 MBK
3 11 125 56,8 Peter Wybon - Gunnar Andersson 24 23 MBK
4 8 119 54,1 Nisse Hellström - Kjell-Arne Karlsson 9 13 MBK
5 2 114 51,8 Rose-Mary Forslin - Egon Davidsson 4 42 MBK
7 114 51,8 Gun Sundkvist - Marianne Fransson 41 33 MBK
7 10 112 50,9 Iraj Raufi - Marianne Tjärnlund 28 26 MBK
8 9 105 47,7 Göran Forsberg - Börje Gustavsson 36 46 MBK
9 3 102 46,4 Björn Stenberg - Bengt Fälth 31 27 MBK
10 6 96 43,6 Leif Pettersson - Monica Pettersson 22 21 MBK
11 4 93 42,3 Roland Malmberg - Rose-Marie Karlsson 16 15 MBK
12 1 72 32,7 Margareta Peylow - Gunborg Storck 49 43 MBK
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 1 Bricka: 2
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
10 9 3H Ö +2 -200 9 1 5 7 4H Ö -1 50 10 0
12 1 3H Ö +2 -200 9 1 2 8 3H Ö +1 -170 8 2
2 8 4H Ö +1 -450 3 7 12 1 5K N -2 -200 6 4
4 11 4H V +1 -450 3 7 4 11 4H Ö = -420 2 8
5 7 4H Ö +1 -450 3 7 6 3 4H Ö = -420 2 8
6 3 4H Ö +1 -450 3 7 10 9 4H Ö = -420 2 8
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 3 Bricka: 4
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
11 10 3N V -1 100 10 0 11 10 2N S +1 150 10 0
12 2 3R V = -110 8 2 3 9 2H S +1 140 7 3
5 1 1N V +2 -150 5 5 12 2 2H S +1 140 7 3
7 4 3R Ö +2 -150 5 5 5 1 1N S +1 120 4 6
3 9 2N V +2 -180 2 8 6 8 1N S -1 -100 1 9
6 8 3N V = -600 0 10 7 4 1S S -1 -100 1 9
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 5 Bricka: 6
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
8 5 6N V -1 50 10 0 8 5 6N S +1 1020 10 0
7 9 3N V +1 -430 8 2 6 2 3N S +4 520 7 3
1 11 3N V +2 -460 6 4 12 3 3N N +4 520 7 3
12 3 4S Ö +2 -480 4 6 4 10 4S S +3 510 4 6
6 2 3N V +3 -490 2 8 7 9 2K N +4 170 2 8
4 10 3N V +4 -520 0 10 1 11 6N S -1 -50 0 10
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 7 Bricka: 8
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
12 4 4S N +1 650 10 0 12 4 6H Ö -1 50 10 0
5 11 4R V -1 100 8 2 9 6 3H Ö +1 -170 8 2
2 1 2K S = 90 6 4 2 1 4H Ö = -420 5 5
7 3 4K S -1 -100 4 6 7 3 4H Ö = -420 5 5
9 6 3R Ö +1 -130 2 8 5 11 3N V +1 -430 2 8
8 10 5Kx S -1 -200 0 10 8 10 3N V +3 -490 0 10
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 9 Bricka: 10
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
6 1 3N Ö -3 300 10 0 8 4 4S V -1 100 8 2
9 11 1N V -2 200 8 2 9 11 3S Ö -1 100 8 2
10 7 1N S +1 120 6 4 12 5 3S V -1 100 8 2
3 2 3R S = 110 4 6 6 1 Pass 0 4 6
8 4 4H N -2 -100 1 9 10 7 2S V = -110 2 8
12 5 3S N -2 -100 1 9 3 2 3S V = -140 0 10
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 11 Bricka: 12
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
11 8 4Rx S = 510 10 0 10 1 4R V -3 150 10 0
4 3 3R S +1 130 7 3 11 8 3H Ö -1 50 7 3
7 2 4R S = 130 7 3 12 6 3R V -1 50 7 3
10 1 3N S -1 -50 3 7 4 3 3S N -1 -100 4 6
12 6 5R S -1 -50 3 7 7 2 3H V = -140 2 8
9 5 2S Ö = -110 0 10 9 5 3Sx N -2 -500 0 10
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 13 Bricka: 14
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
1 9 2K Ö -2 200 10 0 5 4 5Rx Ö -2 300 10 0
5 4 3S Ö +1 -170 7 3 12 7 5R Ö -2 100 8 2
10 6 2S Ö +2 -170 7 3 1 9 4S S -1 -50 3 7
11 2 3S Ö +2 -200 3 7 8 3 4S S -1 -50 3 7
12 7 3S Ö +2 -200 3 7 10 6 4S N -1 -50 3 7
8 3 4S Ö = -620 0 10 11 2 5S S -1 -50 3 7
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 15 Bricka: 16
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
1 3 3H Ö -2 100 10 0 2 10 2K N -2 -100 10 0
2 10 5K V = -400 6 4 9 4 2R Ö +1 -110 8 2
6 5 5K V = -400 6 4 6 5 2R Ö +2 -130 6 4
9 4 5K V = -400 6 4 11 7 2N N -3 -150 3 7
11 7 5Kx V = -550 1 9 12 8 2N N -3 -150 3 7
12 8 5Kx V = -550 1 9 1 3 3H Ö +1 -170 0 10
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 17 Bricka: 18
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
12 9 4S Ö -2 100 10 0 12 9 2R N +2 130 10 0
2 4 4S Ö -1 50 6 4 2 4 2R N +1 110 5 5
7 6 3S Ö -1 50 6 4 3 11 2R N +1 110 5 5
10 5 3S V -1 50 6 4 7 6 2R N +1 110 5 5
3 11 4H N -2 -100 2 8 10 5 2R N +1 110 5 5
1 8 3S Ö = -140 0 10 1 8 Pass 0 0 10
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 19 Bricka: 20
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
4 1 3S V -1 100 10 0 4 1 1N V -1 100 10 0
11 6 1N Ö = -90 8 2 12 10 1N V = -90 8 2
8 7 2S V +1 -140 6 4 11 6 1S N -1 -100 6 4
12 10 2S V +2 -170 4 6 8 7 2S N -2 -200 4 6
2 9 3N Ö = -600 1 9 2 9 2S N -3 -300 1 9
3 5 3N Ö = -600 1 9 3 5 2S N -3 -300 1 9
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 21 Bricka: 22
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
12 11 1N S = 90 10 0 4 6 4H N = 420 10 0
5 2 1H Ö = -80 8 2 9 8 4R Ö -2 200 8 2
1 7 3N N -1 -100 5 5 5 2 3H N +1 170 6 4
3 10 3R N -1 -100 5 5 3 10 2H N = 110 4 6
9 8 3H Ö = -140 2 8 12 11 3H N -1 -50 2 8
4 6 5R N -2 -200 0 10 1 7 2S V = -110 0 10
Scoretavlor
Årstävling 11/12