2011-10-25 Partävling 1143
Scoretavlor
Årstävling 11/12
7 bord, 14 par. Antal brickor: 24. Medel: 144.
Plac Par Poäng % Namn MID Klubb
1 6 207 71,9 Anders Klasson - Rickard Zetterberg 7 8 MBK
2 4 161 55,9 Roland Malmberg - Rose-Marie Karlsson 16 15 MBK
3 13 160 55,6 Margareta Peylow - Gunborg Storck 49 43 MBK
4 9 157 54,5 Nisse Hellström - Kjell-Arne Karlsson 9 13 MBK
5 2 156 54,2 Björn Stenberg - Sibyl Fransson 31 17 MBK
6 3 153 53,1 Ie Ålander - Johnny Klasson 37 3 MBK
7 7 142 49,3 Harry Eklöw - P-O Lundqvist 44 47 MBK
8 14 140 48,6 Barbro Lilja - Leif Lilja 2 1 MBK
9 11 137 47,6 Iraj Raufi - Marianne Tjärnlund 28 26 MBK
10 12 134 46,5 Peter Wybon - Gunnar Andersson 24 23 MBK
11 5 130 45,1 Rose-Mary Forslin - Egon Davidsson 4 42 MBK
12 1 125 43,4 Magnus Hermansson - Marianne Fransson 12 33 MBK
8 125 43,4 Göran Forsberg - Börje Gustavsson 36 46 MBK
14 10 89 30,9 Märta Ahlgren - Gun Sundkvist 19 41 MBK
---------------------------------------------------------------------------------
1 32 2 Dkn1086
Nord KD62 Öst Kkn8
Ingen E1043 N-S D4
K54 1072
Kkn104 ED876 92 43
95 kn83 1096 72
Kkn5 D8 8653 E10972
E763 Dkn2 D854 E963
95 EK75
E1074 ED543
9762 Kkn
1098 Kkn
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
5 10 4S Ö -1 50 9 3 6 9 4S N +2 680 10 2
6 9 4S Ö -1 50 9 3 11 4 4S N +2 680 10 2
7 8 4S Ö -1 50 9 3 13 2 4S N +2 680 10 2
14 1 4S V -1 50 9 3 3 12 4H S +1 650 4 8
13 2 2S Ö +1 -140 4 8 5 10 4H N +1 650 4 8
3 12 3S Ö +1 -170 1 11 14 1 4H N +1 650 4 8
11 4 3S Ö +1 -170 1 11 7 8 3N S +1 630 0 12
---------------------------------------------------------------------------------
3 E732 4 643
Syd 8643 Väst E987
Ö-V E Alla K10
EK54 ED93
Kkn4 D1085 Ekn95 K
D97 EK5 kn64 K103
KD8 762 E2 Dkn987653
Dkn109 762 kn764 2
96 D10872
kn102 D52
kn109543 4
83 K1085
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
4 13 1S N = 80 11 1 6 11 5Rx Ö -2 500 11 1
7 10 1S N = 80 11 1 7 10 5Rx Ö -2 500 11 1
12 5 1N V = -90 8 4 1 3 2H S -1 -100 7 5
6 11 1N V +1 -120 5 7 4 13 3H N -1 -100 7 5
8 9 1N Ö +1 -120 5 7 8 9 3R Ö = -110 4 8
1 3 1N V +2 -150 2 10 12 5 4R Ö = -130 1 11
14 2 3N V = -600 0 12 14 2 4R Ö = -130 1 11
---------------------------------------------------------------------------------
5 93 6 kn62
Nord EDkn986 Öst E952
N-S 92 Ö-V kn952
D75 D3
kn8752 ED64 97 ED10843
75 --- K kn1083
K104 EDkn87 D643 ---
E94 K1063 K87652 kn94
K10 K5
K10432 D764
653 EK1087
kn82 E10
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
5 1 4H N -2 -200 12 0 2 4 3R S -1 -50 11 1
9 10 2S V +4 -230 10 2 9 10 4H N -1 -50 11 1
2 4 4S V +2 -480 4 8 7 12 4R S -2 -100 7 5
7 12 4S V +2 -480 4 8 8 11 3N N -2 -100 7 5
8 11 4S Ö +2 -480 4 8 13 6 2S Ö +1 -140 3 9
13 6 4S V +2 -480 4 8 14 3 3S Ö = -140 3 9
14 3 4S Ö +2 -480 4 8 5 1 5R S -3 -150 0 12
---------------------------------------------------------------------------------
7 K4 8 D75
Syd KD85 Väst K1043
Alla K85 Ingen 9
KD82 ED873
Ekn976 10 E104 kn963
93 762 E7 Dkn9652
109762 EDkn3 D852 64
5 kn10943 K1095 4
D8532 K82
Ekn104 8
4 EKkn1073
E76 kn62
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
3 5 4H N = 620 9 3 9 12 3N N +1 430 12 0
6 2 4H N = 620 9 3 3 5 3R S = 110 10 2
9 12 4H N = 620 9 3 8 13 3H Ö -2 100 8 4
14 4 4H N = 620 9 3 10 11 2R S = 90 6 6
1 7 3N N = 600 4 8 6 2 3R S -1 -50 4 8
8 13 2N N = 120 2 10 1 7 3N N -2 -100 2 10
10 11 2H N = 110 0 12 14 4 4Kx N -3 -500 0 12
---------------------------------------------------------------------------------
9 E1098654 10 kn107
Nord K965 Öst E9
Ö-V --- Alla EK10863
E5 82
kn D3 D82 9653
107 ED832 10853 KD64
D109865 Ekn 75 D2
kn643 D982 kn954 763
K72 EK4
kn4 kn72
K7432 kn94
K107 EKD10
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
14 5 3Sx N +3 830 12 0 2 8 3N S +4 720 11 1
4 6 4S N +1 450 9 3 11 12 3N S +4 720 11 1
9 1 4S N +1 450 9 3 10 13 3N S +3 690 7 5
2 8 2S N +3 200 3 9 14 5 3N S +3 690 7 5
7 3 3S N +2 200 3 9 4 6 5R N +1 620 3 9
10 13 2S N +3 200 3 9 7 3 5R N +1 620 3 9
11 12 2S N +3 200 3 9 9 1 4H S -3 -300 0 12
---------------------------------------------------------------------------------
11 K10 12 ---
Syd EDkn8 Väst Kkn10942
Ingen D1072 N-S KD1072
KD4 62
D9642 kn875 Ekn762 K84
63 10974 D63 87
Kkn93 6 653 Ekn4
E5 9863 43 EKDkn5
E3 D10953
K52 E5
E854 98
kn1072 10987
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
11 1 3N N +1 430 11 1 5 7 4S V -2 100 12 0
14 6 4N N = 430 11 1 8 4 2N Ö -1 50 10 2
5 7 3N N = 400 8 4 11 1 4H N -1 -100 7 5
8 4 2N N +2 180 6 6 12 13 4H N -1 -100 7 5
3 9 3R S +2 150 4 8 3 9 3K Ö = -110 4 8
10 2 3R S +1 130 2 10 10 2 3H N -3 -300 2 10
12 13 6K S -3 -150 0 12 14 6 4Sx V = -590 0 12
---------------------------------------------------------------------------------
13 95 14 ED107
Nord EDkn104 Öst 86
Alla 863 Ingen D54
D107 9865
K10732 Dkn8 kn64 K98
7 86532 kn95 ED32
Dkn5 K4 EK97 kn6
E954 K83 EK2 Dkn104
E64 532
K9 K1074
E10972 10832
kn62 73
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
12 2 2H N = 110 11 1 9 5 3N Ö -1 50 11 1
13 1 1H N +1 110 11 1 11 3 3N Ö -1 50 11 1
6 8 Pass 0 8 4 4 10 3K Ö = -110 8 4
14 7 2R S -1 -100 6 6 6 8 1N V +3 -180 6 6
4 10 2S V +1 -140 4 8 12 2 3N Ö = -400 4 8
9 5 3H N -2 -200 1 11 13 1 3N Ö +1 -430 1 11
11 3 3H N -2 -200 1 11 14 7 3N Ö +1 -430 1 11
---------------------------------------------------------------------------------
15 9 16 10652
Syd 87643 Väst D6
N-S Kkn86 Ö-V D8652
E107 102
D10863 K752 43 KD9
EKDkn5 109 E953 K742
D E10532 Ekn10 K43
KD 92 ED84 K75
Ekn4 Ekn87
2 kn108
974 97
kn86543 kn963
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
13 3 3H V +2 -200 12 0 14 8 3N V = -600 12 0
1 2 4S Ö = -420 7 5 1 2 3N Ö +1 -630 7 5
5 11 4S V = -420 7 5 5 11 3N V +1 -630 7 5
7 9 4S V = -420 7 5 7 9 3N V +1 -630 7 5
12 4 4S V = -420 7 5 12 4 3N V +1 -630 7 5
10 6 4S V +1 -450 1 11 10 6 4H Ö +1 -650 1 11
14 8 4S Ö +1 -450 1 11 13 3 4H V +1 -650 1 11
---------------------------------------------------------------------------------
17 976 18 9763
Nord ED85 Öst K42
Ingen Dkn742 N-S 82
5 E972
E53 82 KD104 Ekn82
K109763 kn42 E10 D865
106 EK985 kn10 EK764
D7 962 KDkn85 ---
KDkn104 5
--- kn973
3 D953
EKkn10843 10643
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
6 12 5S S = 450 12 0 13 5 4S Ö = -420 12 0
8 10 3N N +1 430 10 2 2 3 4S Ö +1 -450 8 4
1 4 5K S = 400 7 5 6 12 5S Ö = -450 8 4
11 7 5K S = 400 7 5 8 10 4S V +1 -450 8 4
14 9 3S S +3 230 4 8 11 7 3N V +2 -460 3 9
2 3 5N N -2 -100 1 11 14 9 3N V +2 -460 3 9
13 5 5K S -2 -100 1 11 1 4 6S Ö = -980 0 12
---------------------------------------------------------------------------------
19 E62 20 Dkn10
Syd D643 Väst E105
Ö-V kn10985 Alla kn8
7 K8765
Kkn1043 D9 --- K932
1082 Ekn5 D643 92
KD E7642 ED62 107543
EK3 Dkn8 kn10432 D9
875 E87654
K97 Kkn87
3 K9
1096542 E
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
14 10 3N V -1 100 12 0 12 8 4S S +1 650 12 0
7 13 3N V = -600 10 2 2 5 4S S = 620 8 4
2 5 4S V +1 -650 8 4 3 4 4S S = 620 8 4
3 4 3N V +2 -660 4 8 14 10 4S S = 620 8 4
9 11 3N V +2 -660 4 8 1 6 3N N -1 -100 2 10
12 8 3N V +2 -660 4 8 7 13 2N N -1 -100 2 10
1 6 5N V +1 -690 0 12 9 11 4H S -1 -100 2 10
---------------------------------------------------------------------------------
21 874 22 K72
Nord 1085 Öst K10
N-S E3 Ö-V KDkn74
Dkn1092 kn64
10 KDkn93 kn43 E85
2 EKkn643 D9 E863
Dkn10765 4 E10962 8
EK853 7 983 EKD107
E652 D1096
D97 kn7542
K982 53
64 52
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
13 9 5N V -4 200 12 0 14 11 3H Ö -3 300 12 0
14 11 3N V -2 100 10 2 2 7 2H Ö -2 200 9 3
10 12 3N V -1 50 8 4 4 5 2H Ö -2 200 9 3
4 5 3H Ö +1 -170 6 6 10 12 3K Ö = -110 5 7
2 7 3N V +1 -430 4 8 13 9 3K Ö = -110 5 7
3 6 4H Ö +1 -450 1 11 3 6 3N V +1 -630 2 10
8 1 4H Ö +1 -450 1 11 8 1 3N Ö +2 -660 0 12
---------------------------------------------------------------------------------
23 kn874 24 Dkn76
Syd 4 Väst kn2
Alla Ekn83 Ingen E973
kn942 974
10 KD9632 3 K52
EKD963 1052 D854 E10976
654 D2 KD106 kn84
KD10 73 EKD2 65
E5 E10984
kn87 K3
K1097 52
E865 kn1083
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
9 2 3K S = 110 12 0 4 7 4H Ö -1 50 12 0
3 8 2S Ö -1 100 8 4 3 8 4S S -2 -100 10 2
4 7 4H V -1 100 8 4 1 10 1K V +2 -110 8 4
14 12 4H V -1 100 8 4 9 2 2H Ö +2 -170 6 6
5 6 3H V = -140 3 9 5 6 4H Ö = -420 3 9
11 13 3H V = -140 3 9 14 12 4H Ö = -420 3 9
1 10 5R N -2 -200 0 12 11 13 4H Ö +1 -450 0 12
Scoretavlor
Årstävling 11/12