2011-10-04 Partävling 1140
Scoretavlor
Årstävling 11/12
8 bord, 16 par. Antal brickor: 24. Medel: 168.
Plac Par Poäng % Namn MID Klubb
1 5 228 67,9 Anders Klasson - Rickard Zetterberg 7 8 MBK
2 15 222 66,1 Nisse Hellström - Kjell-Arne Karlsson 9 13 MBK
3 9 207 61,6 Roland Malmberg - Rose-Marie Karlsson 16 15 MBK
4 14 193 57,4 Ie Ålander - Johnny Klasson 37 3 MBK
5 4 190 56,5 Björn Stenberg - Bengt Fälth 31 27 MBK
6 13 187 55,7 Barbro Lilja - Leif Lilja 2 1 MBK
7 16 179 53,3 Margareta Peylow - Gunborg Storck 49 43 MBK
8 12 163 48,5 Peter Wybon - Gunnar Andersson 24 23 MBK
9 2 160 47,6 Iraj Raufi - Marianne Tjärnlund 28 26 MBK
10 10 159 47,3 Bodil Bergh - Rickard Bergh 5 6 MBK
11 6 147 43,8 Kjell-Åke Fransson - Sibyl Fransson 18 17 MBK
12 7 141 42,0 Rose-Mary Forslin - Egon Davidsson 4 42 MBK
13 1 139 41,4 Marianne Fransson - Margit Karlsson 33 20 MBK
14 3 132 39,3 Märta Ahlgren - Gun Sundkvist 19 41 MBK
15 11 124 36,9 Göran Forsberg - Börje Gustavsson 36 46 MBK
16 8 117 34,8 Harry Eklöw - P-O Lundqvist 44 47 MBK
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 1 Bricka: 2
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
15 6 3N N = 400 14 0 15 6 4H N = 620 14 0
13 1 2N N = 120 12 2 13 1 3H N +2 200 11 3
9 4 2R S +1 110 9 5 14 7 3H N +2 200 11 3
14 7 3R S = 110 9 5 9 4 2R S +3 150 8 6
3 5 3H Ö -2 100 6 8 8 11 5K Ö -2 100 5 9
10 2 2H Ö = -110 4 10 10 2 5K Ö -2 100 5 9
8 11 3R S -3 -150 2 12 16 12 4K Ö -1 50 2 12
16 12 4Rx S -4 -800 0 14 3 5 3K Ö = -110 0 14
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 3 Bricka: 4
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
4 6 4S S -1 -50 11 3 9 12 3N S = 600 14 0
9 12 4S S -1 -50 11 3 4 6 2N S +3 210 12 2
10 5 3S S -1 -50 11 3 1 16 1N S +3 180 9 5
13 2 3N S -1 -50 11 3 14 8 2N S +2 180 9 5
7 15 3S S -2 -100 6 8 7 15 2N S +1 150 6 8
11 3 3H V = -140 4 10 10 5 3N S -1 -100 3 11
1 16 2H V +2 -170 2 12 13 2 3N S -1 -100 3 11
14 8 4Hx V = -790 0 14 11 3 5K S -3 -300 0 14
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 5 Bricka: 6
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
10 1 3N V -2 100 14 0 16 2 3N V -1 100 14 0
13 3 3K S -1 -100 12 2 5 7 2S V +2 -170 11 3
16 2 3R Ö +1 -130 10 4 13 3 2S V +2 -170 11 3
9 14 3S V +1 -170 8 6 9 14 4S V = -620 5 9
5 7 3N V = -400 6 8 10 1 4S V = -620 5 9
11 6 4S V = -420 4 10 11 6 4S V = -620 5 9
8 15 4S V +2 -480 1 13 12 4 4S V = -620 5 9
12 4 4S V +2 -480 1 13 8 15 4S V +1 -650 0 14
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 7 Bricka: 8
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
6 8 2H Ö -3 300 14 0 15 9 3H V -2 100 14 0
10 14 3K Ö -2 200 12 2 10 14 4H V -1 50 11 3
12 7 1N N +1 120 10 4 12 7 3H Ö -1 50 11 3
3 16 2K Ö -1 100 6 8 3 16 3H Ö = -140 5 9
13 4 1N V -1 100 6 8 6 8 3H V = -140 5 9
15 9 2K Ö -1 100 6 8 11 2 2H Ö +1 -140 5 9
11 2 2K Ö = -90 2 12 13 4 3H Ö = -140 5 9
1 5 1Hx N -1 -200 0 14 1 5 3H Ö +1 -170 0 14
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 9 Bricka: 10
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
1 8 4H Ö -1 100 14 0 15 10 3N S +4 720 14 0
12 3 5R N -3 -150 11 3 14 11 3N S +3 690 12 2
15 10 5R S -3 -150 11 3 1 8 2R N +4 170 8 6
16 4 2S Ö +3 -200 8 6 12 3 3R N +3 170 8 6
2 6 5Rx S -3 -500 6 8 13 5 2R N +4 170 8 6
7 9 4S Ö +1 -650 3 11 16 4 2R N +3 150 4 10
13 5 4S Ö +1 -650 3 11 7 9 2R N +2 130 2 12
14 11 4Hx V = -790 0 14 2 6 2H N = 110 0 14
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 11 Bricka: 12
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
8 10 3H V -2 100 12 2 2 9 1N S = 90 13 1
13 6 3H Ö -2 100 12 2 14 12 1N S = 90 13 1
14 12 3H Ö -2 100 12 2 3 7 1S N = 80 9 5
5 16 2H Ö = -110 8 6 8 10 1H N = 80 9 5
1 4 2H Ö +1 -140 3 11 1 4 2H N -1 -100 4 10
2 9 3H Ö = -140 3 11 5 16 2S N -1 -100 4 10
3 7 3H Ö = -140 3 11 11 15 2H N -1 -100 4 10
11 15 2H Ö +1 -140 3 11 13 6 3S N -3 -300 0 14
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 13 Bricka: 14
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
9 11 6N N +1 1470 14 0 9 11 3N N +1 430 14 0
2 5 3N N +4 720 10 4 4 8 5R S = 400 10 4
13 7 3N N +4 720 10 4 12 15 5R S = 400 10 4
16 6 3N N +4 720 10 4 13 7 5R S = 400 10 4
4 8 3N N +3 690 5 9 1 14 3R S +1 130 5 9
12 15 3N N +3 690 5 9 3 10 3R S +1 130 5 9
1 14 3S N +1 170 2 12 16 6 4Sx V -1 100 2 12
3 10 5K N -1 -100 0 14 2 5 5R S -1 -50 0 14
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 15 Bricka: 16
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
4 11 1Nx S +3 780 14 0 4 11 3N N = 400 14 0
7 16 4S S = 620 12 2 5 9 3R S +1 130 12 2
5 9 3R V -4 200 10 4 7 16 3R S = 110 10 4
2 14 4R V -3 150 7 7 3 6 2H Ö -1 100 8 6
13 8 2N S +1 150 7 7 13 8 2R S = 90 6 8
15 1 2S S +1 140 4 10 10 12 1H N = 80 4 10
10 12 2N V -1 50 2 12 2 14 3K N -3 -150 1 13
3 6 2H Ö = -110 0 14 15 1 4H N -3 -150 1 13
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 17 Bricka: 18
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
14 3 3N V -1 50 14 0 5 12 4S N +3 710 12 2
5 12 2R V +1 -110 9 5 15 2 4S N +3 710 12 2
11 1 2R V +1 -110 9 5 16 8 4S N +3 710 12 2
15 2 2R V +1 -110 9 5 6 10 4S N +2 680 6 8
16 8 3R V = -110 9 5 11 1 4S N +2 680 6 8
6 10 3R V +1 -130 4 10 13 9 4S N +2 680 6 8
4 7 3R V +2 -150 1 13 14 3 4S N +1 650 2 12
13 9 2R V +3 -150 1 13 4 7 3S N +4 260 0 14
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 19 Bricka: 20
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
5 8 3S Ö +2 -200 12 2 5 8 2N S +1 150 13 1
6 1 2S Ö +3 -200 12 2 14 4 1N S +2 150 13 1
12 2 2S Ö +3 -200 12 2 13 10 2N S = 120 10 4
14 4 4S Ö = -620 8 6 3 15 2S Ö -1 100 8 6
3 15 4S Ö +1 -650 4 10 6 1 1N S = 90 5 9
9 16 4S Ö +1 -650 4 10 9 16 1N S = 90 5 9
13 10 4S Ö +1 -650 4 10 7 11 2N S -1 -100 2 12
7 11 3N V +3 -690 0 14 12 2 3K N -2 -200 0 14
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 21 Bricka: 22
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
1 3 3N N +1 630 14 0 5 14 3K V -1 100 14 0
5 14 4S S = 620 10 4 4 15 2H N -1 -50 12 2
13 11 4S S = 620 10 4 13 11 2S S -2 -100 10 4
16 10 4S S = 620 10 4 1 3 3K V = -110 6 8
4 15 3N S = 600 6 8 8 12 3K V = -110 6 8
7 2 2S N +2 170 4 10 16 10 3K V = -110 6 8
8 12 1N N +1 120 2 12 7 2 2N Ö +1 -150 2 12
6 9 4S S -1 -100 0 14 6 9 3N Ö = -600 0 14
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 23 Bricka: 24
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
9 1 4H N +2 680 14 0 13 12 2H S +2 170 14 0
7 10 4H N = 620 11 3 2 4 1H N +1 110 12 2
15 5 5R S +1 620 11 3 11 16 2H S -1 -50 9 5
8 3 5R S = 600 8 6 15 5 2H N -1 -50 9 5
2 4 4S V -1 100 5 9 7 10 1S V = -80 6 8
13 12 4S V -1 100 5 9 6 14 2K Ö +1 -110 3 11
11 16 Pass 0 2 12 9 1 3K Ö = -110 3 11
6 14 4H N -1 -100 0 14 8 3 3H S -3 -150 0 14
Scoretavlor
Årstävling 11/12