2011-06-14 Partävling 1124
4 bord, 8 par. Antal brickor: 24. Medel: 72.
Plac Par Poäng % Namn
1 8 92 63,9 Björn Stenberg - Jake Berdica
2 7 80 55,6 Barbro Lilja - Leif Lilja
3 2 73 50,7 Bodil Bergh - Sibyl Fransson
4 3 71 49,3 Magnus Hermansson - Bengt Fälth
5 4 70 48,6 Märtha Ahlgren - Gun Sundkvist
6 6 67 46,5 Rose-Mary Forslin - Egon Davidsson
7 1 62 43,1 Ingrid Archenholtz - Marianne Fransson
8 5 61 42,4 Gunborg Stork - P-O Lundqvist
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 1 Bricka: 2
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
6 2 3N Ö 8 50 5 1 8 3 3N N 11 660 6 0
7 1 3N Ö 8 50 5 1 6 2 4H S 10 620 4 2
5 4 2S Ö 8 -110 2 4 7 1 2K N 11 150 2 4
8 3 3N Ö 9 -400 0 6 5 4 3K N 9 110 0 6
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 3 Bricka: 4
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
7 1 4S N 10 420 5 1 5 4 3K N 10 130 6 0
8 3 4S N 10 420 5 1 8 3 3K N 9 110 4 2
5 4 4S N 9 -50 1 5 7 1 Pass 0 2 4
6 2 4S N 9 -50 1 5 6 2 3N N 7 -200 0 6
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 5 Bricka: 6
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
6 5 2S Ö 6 100 6 0 7 2 1N S 9 150 6 0
1 3 1N V 7 -90 4 2 1 3 2K V 7 100 4 2
7 2 2S V 8 -110 2 4 4 8 1K V 8 -90 2 4
4 8 1N V 9 -150 0 6 6 5 3H N 7 -100 0 6
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 7 Bricka: 8
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
6 5 3H Ö 10 -170 6 0 6 5 2N N 11 210 6 0
4 8 4H V 10 -620 3 3 7 2 2R S 10 130 4 2
7 2 4H V 10 -620 3 3 1 3 5R S 10 -50 2 4
1 3 4H V 11 -650 0 6 4 8 2H V 8 -110 0 6
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 9 Bricka: 10
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
7 3 3N V 6 300 6 0 1 6 3R V 8 100 5 1
1 6 3H V 7 200 3 3 8 5 3R V 8 100 5 1
8 5 2N V 6 200 3 3 2 4 1S S 6 -100 2 4
2 4 1H V 8 -110 0 6 7 3 1N V 8 -120 0 6
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 11 Bricka: 12
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
7 3 5Rx S 11 550 6 0 8 5 6N S 12 1440 6 0
1 6 3R S 11 150 3 3 7 3 3N S 12 690 4 2
2 4 4H Ö 7 150 3 3 2 4 5K N 12 620 2 4
8 5 5Kx Ö 10 100 0 6 1 6 5K N 10 -100 0 6
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 13 Bricka: 14
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
3 5 1N N 11 210 5 1 2 1 4S Ö 9 50 5 1
7 4 2N N 11 210 5 1 3 5 4S Ö 9 50 5 1
2 1 1S N 11 200 2 4 7 4 2S V 10 -170 2 4
6 8 2N N 7 -100 0 6 6 8 4S Ö 10 -420 0 6
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 15 Bricka: 16
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
2 1 1N S 8 120 6 0 2 1 4H V 7 300 6 0
7 4 2K N 8 90 4 2 6 8 6R Ö 11 100 4 2
3 5 1H N 7 80 2 4 7 4 3R Ö 9 -110 2 4
6 8 1N V 8 -120 0 6 3 5 3N V 9 -600 0 6
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 17 Bricka: 18
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
3 2 1N Ö 5 100 5 1 3 2 4S N 11 650 5 1
7 5 1H V 5 100 5 1 4 6 4S S 11 650 5 1
4 6 1N Ö 6 50 1 5 8 1 4S S 10 620 2 4
8 1 1N Ö 6 50 1 5 7 5 4S S 9 -100 0 6
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 19 Bricka: 20
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
8 1 3N Ö 7 200 6 0 8 1 1N S 7 90 6 0
3 2 2N Ö 7 100 2 4 3 2 1N V 7 -90 3 3
4 6 3N Ö 8 100 2 4 4 6 1N V 7 -90 3 3
7 5 3H V 8 100 2 4 7 5 1N V 8 -120 0 6
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 21 Bricka: 22
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
7 6 3N S 9 600 6 0 2 8 3K N 12 170 6 0
4 3 3H V 7 100 4 2 4 3 2S N 8 110 3 3
2 8 3H V 8 50 2 4 5 1 2K N 9 110 3 3
5 1 4K N 9 -100 0 6 7 6 4H Ö 9 100 0 6
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 23 Bricka: 24
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
2 8 2N V 4 400 6 0 7 6 4H Ö 9 50 6 0
5 1 3H S 11 200 3 3 4 3 2N Ö 8 -120 4 2
7 6 2H S 11 200 3 3 2 8 2H Ö 10 -170 1 5
4 3 3H S 10 170 0 6 5 1 2H Ö 10 -170 1 5