2011-06-07 Partävling 1123
Scoretavlor
5 bord, 9 par, 1 blindpar. Antal brickor: 24. Medel: 96,0.
Medel+/=/- ger minst 60 / exakt 50 / högst 40 %.
Plac Par Poäng % Namn MID Klubb
1 7 121,1 63,1 Björn Stenberg - Nisse Hellström 31 9 MBK
2 5 117,7 61,3 Magnus Hermansson - Bengt Fälth 12 27 MBK
3 2 103,4 53,9 Roland Malmberg - Ie Ålander 16 37 MBK
4 10 101,0 52,6 Barbro Lilja - Leif Lilja 2 1 MBK
5 8 96,4 50,2 Marianne Fransson - Sibyl Fransson 33 17 MBK
6 6 94,4 49,2 Rose-Mary Forslin - Egon Davidsson 4 42 MBK
7 4 93,4 48,6 Gunborg Storck - P-O Lundqvist 43 47 MBK
8 1 88,4 46,0 Iraj Raufi - Ingrid Archenholtz 28 MBK
9 3 68,4 35,6 Gun Sundkvist - Märta Ahlgren 41 19 MBK
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 1 Bricka: 2
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
7 8 2H N = 110 7,0 1,0 7 8 3N S = 600 7,0 1,0
2 4 3K Ö = -110 5,0 3,0 2 4 2N S +2 180 5,0 3,0
3 6 3N V = -400 2,0 6,0 3 6 2N S +1 150 2,0 6,0
10 5 3N V = -400 2,0 6,0 10 5 3K S +2 150 2,0 6,0
1 -- M+/M+ 4,8 1 -- M+/M+ 4,8
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 3 Bricka: 4
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
2 4 3H N +2 200 7,0 1,0 10 6 3N N +2 660 7,0 1,0
7 8 2H S +1 140 5,0 3,0 3 5 2H S -1 -100 3,0 5,0
3 6 1N S = 90 3,0 5,0 4 7 2S S -1 -100 3,0 5,0
10 5 2R S -1 -50 1,0 7,0 8 1 3N S -1 -100 3,0 5,0
1 -- M+/M+ 4,8 2 M+/M+ 4,8
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 5 Bricka: 6
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
8 1 4Sx N = 790 7,0 1,0 4 7 4H Ö -2 200 7,0 1,0
10 6 3N N +1 630 5,0 3,0 8 1 3S N = 140 4,0 4,0
3 5 3K V -1 50 3,0 5,0 10 6 3S N = 140 4,0 4,0
4 7 3N N -2 -200 1,0 7,0 3 5 2H Ö +1 -140 1,0 7,0
2 M+/M+ 4,8 2 M+/M+ 4,8
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 7 Bricka: 8
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
10 7 6S Ö -1 100 7,0 1,0 10 7 4N S +1 460 7,0 1,0
1 2 3N V +1 -630 5,0 3,0 4 6 3N N = 400 5,0 3,0
4 6 4S Ö +1 -650 3,0 5,0 5 8 6H N -1 -50 3,0 5,0
5 8 3N Ö +2 -660 1,0 7,0 1 2 3N S -3 -150 1,0 7,0
3 M+/M+ 4,8 3 M+/M+ 4,8
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 9 Bricka: 10
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
1 2 4H S +1 450 6,0 2,0 2 3 1N S = 90 7,0 1,0
5 8 4H N +1 450 6,0 2,0 5 7 1N Ö +2 -150 5,0 3,0
10 7 2H S +1 140 3,0 5,0 6 1 2S S -4 -400 3,0 5,0
4 6 4H S -1 -50 1,0 7,0 10 8 2Nx S -3 -800 1,0 7,0
3 M+/M+ 4,8 4 M+/M+ 4,8
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 11 Bricka: 12
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
6 1 4S Ö -4 200 7,0 1,0 2 3 2R S +1 110 7,0 1,0
2 3 3H N = 140 5,0 3,0 5 7 3S V -1 50 5,0 3,0
10 8 4H N -1 -50 3,0 5,0 6 1 2S V = -110 2,0 6,0
5 7 4Hx N -2 -300 1,0 7,0 10 8 2S V = -110 2,0 6,0
4 M+/M+ 4,8 4 M+/M+ 4,8
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 13 Bricka: 14
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
6 8 1N N = 90 7,0 1,0 7 2 3R V = -110 7,0 1,0
3 4 Pass 0 5,0 3,0 6 8 2N V +1 -150 5,0 3,0
1 10 2R N -1 -100 2,0 6,0 1 10 2N V +2 -180 3,0 5,0
7 2 3N S -1 -100 2,0 6,0 3 4 3N V +1 -430 1,0 7,0
5 M+/M+ 4,9 5 M+/M+ 4,9
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 15 Bricka: 16
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
7 2 3N V -2 100 7,0 1,0 7 1 3Kx Ö -2 500 7,0 1,0
1 10 3N Ö -1 50 4,0 4,0 4 5 4H S = 420 4,0 4,0
6 8 3N Ö -1 50 4,0 4,0 8 3 4H N = 420 4,0 4,0
3 4 2N V +1 -150 1,0 7,0 2 10 3H N +1 170 1,0 7,0
5 M+/M+ 4,9 6 M+/M+ 4,8
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 17 Bricka: 18
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
7 1 3N S +1 430 7,0 1,0 7 1 3N S = 600 6,0 2,0
2 10 5K N = 400 5,0 3,0 8 3 3N S = 600 6,0 2,0
8 3 2K S +3 150 3,0 5,0 4 5 1N S +2 150 3,0 5,0
4 5 2S S -2 -100 1,0 7,0 2 10 4S N -3 -300 1,0 7,0
6 M+/M+ 4,8 6 M+/M+ 4,8
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 19 Bricka: 20
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
1 4 3K Ö -2 200 7,0 1,0 5 6 2S S +1 140 7,0 1,0
5 6 1N Ö +1 -120 5,0 3,0 1 4 2N S = 120 5,0 3,0
8 2 2N Ö +2 -180 3,0 5,0 3 10 1S S = 80 3,0 5,0
3 10 3N Ö = -600 1,0 7,0 8 2 3N S -2 -200 1,0 7,0
7 M+/M+ 5,0 7 M+/M+ 5,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 21 Bricka: 22
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
5 6 4S Ö -1 50 6,0 2,0 4 10 1S N -1 -50 7,0 1,0
8 2 4S V -1 50 6,0 2,0 1 3 1S V = -80 5,0 3,0
1 4 4S Ö = -420 2,0 6,0 2 5 1N Ö = -90 3,0 5,0
3 10 4S Ö = -420 2,0 6,0 6 7 1N Ö +1 -120 1,0 7,0
7 M+/M+ 5,0 8 M+/M+ 4,8
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 23 Bricka: 24
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
4 10 4S S +1 650 7,0 1,0 1 3 2R S +2 130 7,0 1,0
2 5 4S N = 620 4,0 4,0 2 5 3R S -1 -50 5,0 3,0
6 7 4S N = 620 4,0 4,0 4 10 4S N -2 -100 3,0 5,0
1 3 4S N -1 -100 1,0 7,0 6 7 3N S -3 -150 1,0 7,0
8 M+/M+ 4,8 8 M+/M+ 4,8
Scoretavlor