2010-06-22 Partävling
Scoretavlor
6 bord, 11 par, 1 blindpar. Antal brickor: 22. Medel: 88,0.
Frirond (*) ger inspelad procent.
Plac Par Poäng % Namn MID Klubb
1 12 111,1 * 63,1 Magnus Hermansson - Solveig Nordh 12 11 MBK
2 8 102,3 * 58,1 Björn Stenberg - Bengt Fälth 31 27 MBK
9 102,3 * 58,1 Marie Pettersson - Monica Pettersson 38 21 MBK
4 10 101,2 * 57,5 Ie Ålander - Johnny Klasson 37 3 MBK
5 3 100,1 * 56,9 Torbjörn Wallertz - Nisse Hellström 10 9 MBK
6 2 86,9 * 49,4 Jake Berdica - Bengt Helgesson 30 29 MBK
7 6 83,6 * 47,5 Robin Arvidsson - Leif Pettersson 39 22 MBK
8 7 74,8 * 42,5 Bodil Bergh - Barbro Lilja 5 2 MBK
9 1 72,6 * 41,3 Margit Karlsson - Marianne Fransson 20 33 MBK
10 11 67,1 * 38,1 Harry Eklöw - Gunborg Storck 44 43 MBK
11 4 66,0 * 37,5 Märta Ahlgren - Ingrid Archenholtz 19 32 MBK
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 1 Bricka: 2
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
4 11 3K V +2 -150 8,0 0,0 12 1 3S V -2 100 8,0 0,0
12 1 3N V = -400 6,0 2,0 2 8 4S V -1 50 5,0 3,0
2 8 3N Ö +1 -430 3,0 5,0 4 11 2S V -1 50 5,0 3,0
10 9 3N V +1 -430 3,0 5,0 10 9 3S V = -140 2,0 6,0
6 3 6N Ö +1 -1020 0,0 8,0 6 3 6K Ö = -920 0,0 8,0
-- 7 Frirond 3,4 -- 7 Frirond 3,4
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 3 Bricka: 4
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
7 4 4S V -1 100 7,0 1,0 12 2 4H V -1 100 8,0 0,0
12 2 3N V -1 100 7,0 1,0 6 8 4H V = -620 5,0 3,0
3 9 2K S -1 -50 4,0 4,0 7 4 4H V = -620 5,0 3,0
6 8 4S V = -620 1,0 7,0 11 10 5H V = -650 2,0 6,0
11 10 4S V = -620 1,0 7,0 3 9 3Hx V = -730 0,0 8,0
-- 1 Frirond 3,3 -- 1 Frirond 3,3
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 5 Bricka: 6
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
7 9 2N S +2 180 8,0 0,0 6 2 4H N +1 450 8,0 0,0
6 2 2N S +1 150 6,0 2,0 4 10 4H N = 420 4,0 4,0
1 11 3H S = 140 4,0 4,0 7 9 4H N = 420 4,0 4,0
4 10 1H S +1 110 2,0 6,0 12 3 4H N = 420 4,0 4,0
12 3 4S N -1 -100 0,0 8,0 1 11 2H N +3 200 0,0 8,0
8 -- Frirond 4,7 8 -- Frirond 4,7
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 7 Bricka: 8
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
9 6 2R N = 90 7,0 1,0 2 1 4S V +3 -510 5,0 3,0
12 4 1N N = 90 7,0 1,0 8 10 4S V +3 -510 5,0 3,0
2 1 3R N -1 -100 3,0 5,0 9 6 5S V +2 -510 5,0 3,0
8 10 2R N -1 -100 3,0 5,0 12 4 4S V +3 -510 5,0 3,0
7 3 2N N -2 -200 0,0 8,0 7 3 6N V = -990 0,0 8,0
-- 11 Frirond 3,1 -- 11 Frirond 3,1
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 9 Bricka: 10
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
6 1 4H S -1 -50 7,0 1,0 6 1 3N V -1 100 7,0 1,0
10 7 3N S -1 -50 7,0 1,0 8 4 3N V -1 100 7,0 1,0
9 11 4S N -2 -100 4,0 4,0 9 11 2S Ö +1 -140 4,0 4,0
8 4 6N S -3 -150 2,0 6,0 10 7 3N Ö = -600 2,0 6,0
3 2 6Nx S -3 -500 0,0 8,0 3 2 3N Ö +1 -630 0,0 8,0
12 -- Frirond 5,1 12 -- Frirond 5,1
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 11 Bricka: 12
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
12 6 4H V -1 50 8,0 0,0 7 2 4S N +2 680 8,0 0,0
7 2 3K V +2 -150 6,0 2,0 4 3 3N S +2 660 6,0 2,0
10 1 1N V +6 -270 4,0 4,0 12 6 4S N = 620 4,0 4,0
4 3 3N V +4 -520 1,0 7,0 11 8 1N S +1 120 2,0 6,0
11 8 3N V +4 -520 1,0 7,0 10 1 6S N -1 -100 0,0 8,0
9 -- Frirond 4,7 9 -- Frirond 4,7
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 13 Bricka: 14
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
8 3 4S S = 620 6,0 2,0 12 7 4S S +2 480 8,0 0,0
10 6 4S S = 620 6,0 2,0 1 9 3N S +2 460 6,0 2,0
12 7 4S N = 620 6,0 2,0 10 6 4H S +1 450 4,0 4,0
1 9 2S N +3 200 2,0 6,0 8 3 5H N -1 -50 1,0 7,0
11 2 3S S = 140 0,0 8,0 11 2 2S S -1 -50 1,0 7,0
-- 4 Frirond 3,0 -- 4 Frirond 3,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 15 Bricka: 16
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
2 10 3N Ö -1 50 7,0 1,0 9 4 2S Ö +3 -200 8,0 0,0
9 4 1N Ö -1 50 7,0 1,0 11 7 3N Ö +2 -660 6,0 2,0
1 3 1N Ö +1 -120 4,0 4,0 2 10 5S Ö +1 -680 3,0 5,0
12 8 2H N -2 -200 2,0 6,0 12 8 4S Ö +2 -680 3,0 5,0
11 7 3H N -4 -400 0,0 8,0 1 3 6S Ö = -1430 0,0 8,0
6 -- Frirond 3,8 6 -- Frirond 3,8
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 17 Bricka: 18
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
12 9 3R S -2 -100 8,0 0,0 2 4 3N N +1 630 8,0 0,0
3 11 1H Ö +2 -140 6,0 2,0 3 11 2S N +2 170 5,0 3,0
1 8 2H Ö +2 -170 2,0 6,0 12 9 2S N +2 170 5,0 3,0
2 4 2H Ö +2 -170 2,0 6,0 1 8 2S N = 110 2,0 6,0
7 6 2H V +2 -170 2,0 6,0 7 6 4S N -1 -100 0,0 8,0
10 -- Frirond 4,6 10 -- Frirond 4,6
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 19 Bricka: 20
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
11 6 1S Ö +5 -230 8,0 0,0 8 7 1H N +2 140 8,0 0,0
4 1 4S Ö = -620 6,0 2,0 2 9 2R N +1 110 5,0 3,0
2 9 4S Ö +1 -650 2,0 6,0 11 6 1H N +1 110 5,0 3,0
8 7 4S Ö +1 -650 2,0 6,0 4 1 3H N -1 -100 1,0 7,0
12 10 4S Ö +1 -650 2,0 6,0 12 10 3N N -1 -100 1,0 7,0
3 -- Frirond 4,5 3 -- Frirond 4,5
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 21 Bricka: 22
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
1 7 4S V -2 100 5,0 3,0 1 7 2S S = 110 8,0 0,0
4 6 4S V -2 100 5,0 3,0 9 8 2K V -1 100 6,0 2,0
9 8 4S V -2 100 5,0 3,0 12 11 1N N = 90 4,0 4,0
12 11 3S V -2 100 5,0 3,0 3 10 1H Ö = -80 2,0 6,0
3 10 3S V -1 50 0,0 8,0 4 6 3S S -2 -100 0,0 8,0
-- 2 Frirond 4,0 -- 2 Frirond 4,0
Scoretavlor