2010-06-15 Partävling
Scoretavlor
5 bord, 10 par. Antal brickor: 24. Medel: 96,0.
Plac Par Poäng % Namn MID Klubb
1 5 127,8 66,5 Anders Klasson - Rickard Zetterberg 7 8 MBK
2 1 111,8 58,2 Jake Berdica - Bengt Helgesson 30 29 MBK
3 3 108,8 56,6 Björn Stenberg - Bengt Fälth 31 27 MBK
4 4 103,0 53,6 Torbjörn Wallertz - Nisse Hellström 10 9 MBK
5 8 93,3 48,6 Leif Pettersson - Gunnar Andersson 22 23 MBK
6 7 91,8 47,8 Märta Ahlgren - Gun Sundkvist 19 41 MBK
7 9 90,3 47,0 Magnus Hermansson - Solveig Nordh 12 11 MBK
8 6 89,0 46,4 Margit Karlsson - Marianne Fransson 20 33 MBK
9 10 74,3 38,7 Barbro Lilja - Leif Lilja 2 1 MBK
10 2 70,3 36,6 Gunborg Storck - Harry Eklöw 43 44 MBK
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 1 Bricka: 2
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
7 8 3S Ö +1 -170 8,0 0,0 10 5 2N V -3 150 8,0 0,0
3 6 4S Ö = -420 6,0 2,0 9 1 2H S = 110 6,0 2,0
9 1 4S Ö +2 -480 3,0 5,0 3 6 1H S = 80 4,0 4,0
10 5 4S Ö +2 -480 3,0 5,0 2 4 1N S -2 -200 1,0 7,0
2 4 4S Ö +3 -510 0,0 8,0 7 8 2H S -2 -200 1,0 7,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 3 Bricka: 4
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
2 4 1N Ö -2 200 8,0 0,0 9 2 4H S +1 650 8,0 0,0
3 6 1R N +3 130 6,0 2,0 4 7 4H S = 620 4,0 4,0
9 1 1N N = 90 4,0 4,0 8 1 4H S = 620 4,0 4,0
7 8 2H N -2 -100 1,0 7,0 10 6 4H S = 620 4,0 4,0
10 5 1N S -2 -100 1,0 7,0 3 5 4H S -1 -100 0,0 8,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 5 Bricka: 6
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
4 7 1S Ö = -80 8,0 0,0 9 2 2N N = 120 8,0 0,0
8 1 2S Ö = -110 5,0 3,0 4 7 2R N = 90 6,0 2,0
9 2 2S Ö = -110 5,0 3,0 3 5 2N S -1 -50 2,0 6,0
3 5 2S Ö +2 -170 2,0 6,0 8 1 2S S -1 -50 2,0 6,0
10 6 2H S -3 -300 0,0 8,0 10 6 2K N -1 -50 2,0 6,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 7 Bricka: 8
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
5 8 3N N +1 630 7,0 1,0 1 2 4S N = 420 4,0 4,0
9 3 3N N +1 630 7,0 1,0 4 6 4S S = 420 4,0 4,0
1 2 3N N = 600 3,0 5,0 5 8 4S S = 420 4,0 4,0
4 6 3N N = 600 3,0 5,0 9 3 4S N = 420 4,0 4,0
10 7 2R S +1 110 0,0 8,0 10 7 4S N = 420 4,0 4,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 9 Bricka: 10
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
1 2 4H S +2 480 7,8 0,3 6 1 1S Ö -2 200 8,0 0,0
10 7 3H S +4 260 5,3 2,8 10 8 2H S = 110 6,0 2,0
5 8 4R V -1 100 2,8 5,3 5 7 3H S -1 -100 4,0 4,0
9 3 6H S -1 -50 0,3 7,8 2 3 3R V = -110 2,0 6,0
4 6 50%/50% 4,0 4,0 9 4 3R V +2 -150 0,0 8,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 11 Bricka: 12
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
5 7 3N N -1 -50 8,0 0,0 5 7 3N N +1 630 8,0 0,0
9 4 3K N -2 -100 5,0 3,0 9 4 3N N = 600 6,0 2,0
10 8 2S N -2 -100 5,0 3,0 6 1 1N N +3 180 4,0 4,0
2 3 2H V = -110 2,0 6,0 2 3 3H N = 140 2,0 6,0
6 1 3N S -4 -200 0,0 8,0 10 8 4H N -1 -100 0,0 8,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 13 Bricka: 14
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
1 10 3N V -2 200 8,0 0,0 1 10 5R N = 400 8,0 0,0
3 4 3N V -1 100 5,0 3,0 3 4 3R N +1 130 5,0 3,0
7 2 2H V -1 100 5,0 3,0 6 8 3R N +1 130 5,0 3,0
6 8 2N V +2 -180 2,0 6,0 7 2 5R N -1 -50 2,0 6,0
9 5 3N V +1 -630 0,0 8,0 9 5 3N N -2 -100 0,0 8,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 15 Bricka: 16
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
1 10 3K N = 110 7,0 1,0 4 5 3Sx V -4 1100 8,0 0,0
3 4 1H N +1 110 7,0 1,0 8 3 4H N +2 480 5,0 3,0
7 2 2S V -1 50 4,0 4,0 9 6 4H S +2 480 5,0 3,0
6 8 2K S -1 -100 2,0 6,0 7 1 4H S +1 450 2,0 6,0
9 5 3N N -3 -300 0,0 8,0 2 10 2H N +3 200 0,0 8,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 17 Bricka: 18
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
7 1 3K N = 110 8,0 0,0 9 6 3R V +2 -150 8,0 0,0
4 5 4Hx Ö -1 100 6,0 2,0 8 3 3N V +1 -430 6,0 2,0
2 10 3R V -1 50 4,0 4,0 7 1 3N V +2 -460 4,0 4,0
9 6 5K N -2 -100 2,0 6,0 2 10 3N V +3 -490 1,0 7,0
8 3 3S Ö +1 -170 0,0 8,0 4 5 3N V +3 -490 1,0 7,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 19 Bricka: 20
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
5 6 4S N +1 450 8,0 0,0 3 10 3N V -1 100 8,0 0,0
1 4 4S N = 420 6,0 2,0 8 2 1S Ö +1 -110 6,0 2,0
3 10 3S N +1 170 4,0 4,0 5 6 3N V = -600 3,0 5,0
8 2 2S N +1 140 2,0 6,0 9 7 3N Ö = -600 3,0 5,0
9 7 4S N -1 -50 0,0 8,0 1 4 4S Ö = -620 0,0 8,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 21 Bricka: 22
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
3 10 3S Ö -3 150 8,0 0,0 1 3 3N N +3 490 8,0 0,0
1 4 2H S +1 140 6,0 2,0 2 5 3N N = 400 5,0 3,0
5 6 3R S +1 130 3,0 5,0 4 10 3N S = 400 5,0 3,0
9 7 3R N +1 130 3,0 5,0 6 7 2H N +1 140 2,0 6,0
8 2 3Sx Ö -1 100 0,0 8,0 9 8 3N N -1 -50 0,0 8,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 23 Bricka: 24
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
4 10 2S S = 110 7,0 1,0 1 3 3Sx N +2 730 8,0 0,0
9 8 2S S = 110 7,0 1,0 9 8 5Sx N = 650 6,0 2,0
6 7 3R S -1 -100 4,0 4,0 6 7 4Hx V -2 300 4,0 4,0
2 5 4K V +1 -150 2,0 6,0 2 5 5H V -4 200 2,0 6,0
1 3 1N S -3 -300 0,0 8,0 4 10 6Sx N -1 -100 0,0 8,0
Scoretavlor