2009-12-01 Partävling
Scoretavlor
7 bord, 14 par. Antal brickor: 24. Medel: 144.
Plac Par Poäng % Namn MID Klubb
1 9 190 66,0 Jake Berdica - Bengt Helgesson 30 29 MBK
2 14 177 61,5 Torbjörn Wallertz - Nisse Hellström 10 9 MBK
3 6 167 58,0 Berit Norström - Barbro Rosell
4 12 161 55,9 Peter Wybon - Gunnar Andersson 24 23 MBK
5 8 157 54,5 Barbro Lilja - Leif Lilja 2 1 MBK
6 1 155 53,8 Kjell-Åke Fransson - Johnny Klasson 18 3 MBK
7 2 154 53,5 Kjell-Arne Karlsson - Stig Palm 13 14 MBK
8 13 142 49,3 Magnus Hermansson - Solveig Nordh 12 11 MBK
9 7 136 47,2 Leif Pettersson - Monica Pettersson 22 21 MBK
10 11 133 46,2 Roland Malmberg - Rose-Marie Karlsson 16 15 MBK
11 5 122 42,4 Bengt Fälth - Lars Johansson 27 28 MBK
12 10 117 40,6 Margareta Bogeman - Margit Karlsson 40 20 MBK
13 3 103 35,8 Rose-Mary Forslin - Egon Davidsson 4 42 MBK
14 4 102 35,4 Göran Forsberg - Roland Söderbom 36 35 MBK
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 1 Bricka: 2
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
8 14 4S N = 420 11 1 9 10 2Sx Ö -3 500 12 0
9 10 4S N = 420 11 1 2 5 2Sx Ö -2 300 10 2
3 11 3N S -1 -50 6 6 3 11 4S V -3 150 7 5
12 7 3N S -1 -50 6 6 13 1 2S Ö -3 150 7 5
13 1 4S N -1 -50 6 6 4 6 2S Ö -2 100 4 8
4 6 2N S -2 -100 2 10 12 7 2N N -2 -200 2 10
2 5 6H N -3 -150 0 12 8 14 3Sx N -3 -800 0 12
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 3 Bricka: 4
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
13 2 3N S +2 460 12 0 9 14 3N N = 600 12 0
1 8 4H S +1 450 9 3 10 11 3S S = 140 10 2
5 7 4H N +1 450 9 3 1 8 2H S -1 -100 5 7
9 14 4H N = 420 6 6 3 6 3H S -1 -100 5 7
10 11 3N S = 400 4 8 5 7 2H S -1 -100 5 7
4 12 3H N = 140 2 10 13 2 3H S -1 -100 5 7
3 6 4H N -1 -50 0 12 4 12 3H S -5 -500 0 12
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 5 Bricka: 6
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
14 10 4Hx S +1 990 12 0 2 9 2S V -2 200 12 0
13 3 4H S +1 650 10 2 4 7 3N V -1 100 10 2
11 12 4H S = 620 8 4 11 12 1N Ö = -90 8 4
5 1 3H S +1 170 5 7 14 10 2H N -2 -100 6 6
6 8 2H S +2 170 5 7 6 8 2N Ö +1 -150 4 8
4 7 3H S = 140 2 10 13 3 2Hx N -2 -300 2 10
2 9 3S Ö -1 50 0 12 5 1 3N V = -600 0 12
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 7 Bricka: 8
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
14 11 3N N +2 660 12 0 5 8 Pass 0 12 0
5 8 3N S +1 630 9 3 3 10 2H S -1 -50 8 4
6 2 3N S +1 630 9 3 6 2 3N N -1 -50 8 4
12 1 3R S +3 170 6 6 13 4 3N S -1 -50 8 4
7 9 2N S = 120 4 8 7 9 2H S -2 -100 3 9
13 4 4H N -1 -100 2 10 12 1 3N S -2 -100 3 9
3 10 3N S -2 -200 0 12 14 11 3N N -3 -150 0 12
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 9 Bricka: 10
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
6 9 4S N +1 450 11 1 7 3 1H Ö +1 -110 12 0
8 10 4S N +1 450 11 1 4 11 3H Ö +2 -200 10 2
4 11 1S N +4 200 8 4 13 5 1H Ö +5 -230 8 4
7 3 2S N +2 170 6 6 6 9 4S Ö +1 -650 4 8
13 5 2S N +1 140 4 8 8 10 4H Ö +1 -650 4 8
1 2 4S N -1 -50 1 11 12 14 4S Ö +1 -650 4 8
12 14 4S N -1 -50 1 11 1 2 4S Ö +2 -680 0 12
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 11 Bricka: 12
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
2 3 4H S +1 450 10 2 8 4 3H N +1 170 12 0
8 4 4H S +1 450 10 2 13 6 5S Ö -2 100 10 2
9 11 4H S +1 450 10 2 7 10 3S Ö = -140 8 4
13 6 4H N = 420 6 6 1 14 3S Ö +1 -170 6 6
1 14 5R S = 400 4 8 2 3 4H S -3 -300 4 8
5 12 4S Ö -2 100 2 10 5 12 4S Ö = -420 1 11
7 10 5R S -1 -50 0 12 9 11 4S Ö = -420 1 11
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 13 Bricka: 14
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
9 5 3K N +2 150 12 0 9 5 4S N = 420 12 0
3 4 2H S = 110 10 2 3 4 2S N +3 200 10 2
6 1 3R V -1 100 8 4 6 1 3S N +1 170 8 4
10 12 Pass 0 6 6 8 11 3H Ö -2 100 6 6
13 7 4H S -1 -100 3 9 13 7 4S N -1 -50 4 8
14 2 4H S -1 -100 3 9 10 12 2H Ö = -110 1 11
8 11 4H S -3 -300 0 12 14 2 2H Ö = -110 1 11
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 15 Bricka: 16
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
7 2 3N V -4 200 12 0 14 3 3Hx V -4 1100 12 0
14 3 2R N +2 130 10 2 10 6 4H V -5 500 10 2
4 5 4R N -1 -100 7 5 11 1 1H V -2 200 8 4
9 12 3R N -1 -100 7 5 4 5 1H V -1 100 4 8
10 6 3K V = -110 4 8 7 2 2S V -1 100 4 8
11 1 3R N -2 -200 1 11 9 12 1H V -1 100 4 8
13 8 4S S -2 -200 1 11 13 8 3R S -2 -100 0 12
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 17 Bricka: 18
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
12 2 2S S +2 170 12 0 8 3 3N N +3 690 12 0
8 3 1N V -3 150 10 2 11 7 3N S +2 660 9 3
5 6 2S S +1 140 6 6 12 2 3N S +2 660 9 3
11 7 2S S +1 140 6 6 4 14 3N S +1 630 4 8
13 9 2S S +1 140 6 6 5 6 3N N +1 630 4 8
4 14 4S S -1 -50 1 11 13 9 3N N +1 630 4 8
10 1 2N S -1 -50 1 11 10 1 4H S -1 -100 0 12
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 19 Bricka: 20
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
12 8 6S V -1 100 12 0 1 3 3N Ö -2 200 12 0
1 3 3S V +2 -200 9 3 6 7 2S V +1 -140 10 2
13 10 2S V +3 -200 9 3 9 4 2S Ö +2 -170 7 5
5 14 4S V +1 -650 3 9 13 10 1H V +3 -170 7 5
6 7 4S V +1 -650 3 9 5 14 2S Ö +3 -200 4 8
9 4 4S V +1 -650 3 9 11 2 4S Ö +1 -650 1 11
11 2 4S V +1 -650 3 9 12 8 4H V +1 -650 1 11
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 21 Bricka: 22
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
2 4 3R N +2 150 12 0 12 3 5H Ö -2 200 12 0
14 6 4R N = 130 10 2 2 4 3K S +1 130 8 4
10 5 4H V -1 50 8 4 7 8 4K S = 130 8 4
1 9 5R N -1 -100 4 8 13 11 3K N +1 130 8 4
12 3 4R N -1 -100 4 8 10 5 5K S -1 -50 3 9
13 11 4R N -1 -100 4 8 14 6 5K S -1 -50 3 9
7 8 3H V = -140 0 12 1 9 4H Ö +2 -680 0 12
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 23 Bricka: 24
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
1 4 4H S = 620 10 2 2 10 5R N = 400 10 2
13 12 4H S = 620 10 2 3 5 3N N = 400 10 2
14 7 4H S = 620 10 2 14 7 3N N = 400 10 2
11 6 4Sx Ö -2 500 6 6 13 12 3K S +1 130 6 6
3 5 4S Ö -3 300 4 8 1 4 3N N -1 -50 4 8
8 9 4Sx Ö -1 200 2 10 8 9 4S S -3 -150 1 11
2 10 5K V = -600 0 12 11 6 5R N -3 -150 1 11
Scoretavlor