2009-11-24 Barometer
Scoretavlor
7 bord, 14 par. Antal brickor: 24. Medel: 144.
Plac Par Poäng % Namn MID Klubb
1 8 172 59,7 Ie Ålander - Johnny Klasson 37 3 MBK
2 10 160 55,6 Kjell-Arne Karlsson - Stig Palm 13 14 MBK
3 13 155 53,8 Kjell-Åke Fransson - Sibyl Fransson 18 17 MBK
4 12 154 53,5 Peter Wybon - Gunnar Andersson 24 23 MBK
14 154 53,5 Magnus Hermansson - Solveig Nordh 12 11 MBK
6 5 152 52,8 Roland Malmberg - Rose-Marie Karlsson 16 15 MBK
7 4 151 52,4 Bengt Fälth - Lars Johansson 27 28 MBK
8 7 148 51,4 Torbjörn Wallertz - Nisse Hellström 10 9 MBK
9 2 139 48,3 Leif Lilja - Barbro Lilja 1 2 MBK
3 139 48,3 Margit Karlsson - Marianne Fransson 20 33 MBK
11 1 131 45,5 Rose-Mary Forslin - Egon Davidsson 4 42 MBK
12 9 123 42,7 Jake Berdica - Rickard Zetterberg 30 8 MBK
13 11 120 41,7 Märta Ahlgren - Gun Sundkvist 19 41 MBK
14 6 118 41,0 Göran Forsberg - Roland Söderbom 36 35 MBK
---------------------------------------------------------------------------------
1 kn10 2 872
Nord E73 Öst ---
Ingen D83 N-S 109532
Kkn765 KD942
D832 K765 1054 EK93
kn652 108 EKD92 108654
104 E952 K84 ---
D43 982 Ekn 10875
E94 Dkn6
KD94 kn73
Kkn76 EDkn76
E10 63
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
13 2 3N N +2 460 12 0 13 2 3H V +1 -170 12 0
5 10 3N S +1 430 10 2 3 12 4H V +1 -450 7 5
7 8 4H S = 420 8 4 5 10 4H V +1 -450 7 5
11 4 3N S = 400 6 6 6 9 4H V +1 -450 7 5
3 12 2R S +1 110 4 8 7 8 4H V +1 -450 7 5
6 9 3N S -1 -50 1 11 11 4 4H V +2 -480 2 10
14 1 4H S -1 -50 1 11 14 1 5Rx S -3 -800 0 12
---------------------------------------------------------------------------------
3 Kkn842 4 E7
Syd Ekn85 Väst D93
Ö-V E10 Alla Ekn54
52 EK63
1053 E96 10 Dkn8532
KD3 96 E62 54
62 Kkn874 D9762 K3
108743 EKD 10854 Dkn9
D7 K964
10742 Kkn1087
D953 108
kn96 72
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
4 13 2H N = 110 12 0 8 9 4H N = 620 12 0
8 9 3R Ö -1 100 9 3 1 3 3N S = 600 9 3
12 5 3K V -1 100 9 3 12 5 3N N = 600 9 3
14 2 2S N -1 -50 6 6 6 11 2N N +3 210 6 6
1 3 1N Ö = -90 3 9 7 10 2Sx Ö -1 200 4 8
7 10 1N Ö = -90 3 9 14 2 2H S +2 170 2 10
6 11 3N N -3 -150 0 12 4 13 3R N -1 -100 0 12
---------------------------------------------------------------------------------
5 kn 6 EKD8
Nord D865 Öst K8
N-S D9854 Ö-V 852
kn108 ED97
73 ED9542 72 10964
E10742 Kkn Dkn76532 9
K72 kn3 D964 E1073
E73 D96 --- Kkn103
K1086 kn53
93 E104
E106 Kkn
K542 86542
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
14 3 4H V -3 150 12 0 13 6 3N N = 400 12 0
7 12 3N V -2 100 10 2 14 3 2S N +3 200 10 2
2 4 4S Ö -1 50 6 6 8 11 2N S +1 150 8 4
8 11 2S Ö -1 50 6 6 2 4 3N N -1 -50 4 8
9 10 4S Ö -1 50 6 6 5 1 3N N -1 -50 4 8
5 1 3S Ö = -140 1 11 7 12 3N S -1 -50 4 8
13 6 2S Ö +1 -140 1 11 9 10 5K S -2 -100 0 12
---------------------------------------------------------------------------------
7 EKD8 8 D106
Syd 8752 Väst K974
Alla D764 Ingen K973
E 102
5 kn732 kn52 EK9874
EKD96 kn103 kn102 D5
1095 83 65 ED82
K975 kn1082 D9876 4
10964 3
4 E863
EKkn2 kn104
D643 EKkn53
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
8 13 4S S = 620 12 0 14 4 4S Ö -3 150 12 0
3 5 3K V -2 200 10 2 8 13 3S Ö -2 100 10 2
6 2 1S N +3 170 7 5 1 7 3Hx N -1 -100 8 4
10 11 3S N +1 170 7 5 6 2 2S Ö = -110 6 6
14 4 2S S +1 140 4 8 3 5 2S Ö +1 -140 3 9
9 12 4S S -1 -100 2 10 9 12 3S Ö = -140 3 9
1 7 4S N -2 -200 0 12 10 11 4K S -4 -200 0 12
---------------------------------------------------------------------------------
9 65 10 3
Nord EK74 Öst EK1093
Ö-V D8 Alla Ekn82
Kkn873 E87
109 EKD874 Ekn9 5
Dkn963 --- kn65 42
E753 Kkn10962 104 K9765
E9 4 kn9642 KD1053
kn32 KD1087642
10852 D87
4 D3
D10652 ---
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
2 8 3R Ö +4 -190 12 0 10 13 4S S +1 650 11 1
4 6 3S Ö +2 -200 9 3 14 5 4S S +1 650 11 1
9 1 3S Ö +2 -200 9 3 9 1 4S S = 620 8 4
14 5 5R Ö +2 -640 6 6 11 12 5K Ö -2 200 6 6
7 3 4S Ö +3 -710 3 9 2 8 6S S -2 -200 3 9
11 12 4S Ö +3 -710 3 9 7 3 6H N -2 -200 3 9
10 13 5Rx V +2 -1150 0 12 4 6 3N N -3 -300 0 12
---------------------------------------------------------------------------------
11 kn93 12 K85
Syd EKDkn Väst Ekn86
Ingen 10742 N-S ED4
84 kn109
D42 K10876 Ekn6 932
86 532 D974 K103
D8653 kn 10763 K52
D92 Kkn103 64 D752
E5 D1074
10974 52
EK9 kn98
E765 EK83
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
5 7 4H N = 420 10 2 3 9 3N S +1 630 11 1
8 4 4H S = 420 10 2 12 13 3N N +1 630 11 1
14 6 4H S = 420 10 2 5 7 3N N = 600 7 5
10 2 3N S = 400 6 6 10 2 3N N = 600 7 5
3 9 2H N +2 170 4 8 11 1 2S S +1 140 4 8
11 1 3N S -1 -50 1 11 8 4 3N N -1 -100 2 10
12 13 3N N -1 -50 1 11 14 6 3N N -2 -200 0 12
---------------------------------------------------------------------------------
13 kn6 14 85
Nord EK1084 Öst D108652
Alla 104 Ingen K653
Ekn104 9
1092 EKD85 EK76 Dkn10432
kn73 65 E K73
D76 EK53 EDkn8 ---
K872 93 D765 K1083
743 9
D92 kn94
kn982 109742
D65 Ekn42
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
12 2 3N Ö -2 200 11 1 11 3 4S V +1 -450 12 0
14 7 4S Ö -2 200 11 1 12 2 3N Ö +2 -460 10 2
9 5 2H N = 110 8 4 4 10 4S Ö +2 -480 4 8
4 10 1S Ö +1 -110 4 8 6 8 4S Ö +2 -480 4 8
6 8 1S Ö +1 -110 4 8 9 5 5S Ö +1 -480 4 8
13 1 2S Ö = -110 4 8 13 1 4S Ö +2 -480 4 8
11 3 2S Ö +1 -140 0 12 14 7 4S Ö +2 -480 4 8
---------------------------------------------------------------------------------
15 KD8 16 Kkn106
Syd 43 Väst kn102
N-S kn87652 Ö-V K94
D3 E104
1093 kn754 E3 98
D98 10652 96 K84
EK104 D kn1032 ED865
E52 K964 D9876 Kkn5
E62 D7542
EKkn7 ED753
93 7
kn1087 32
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
5 11 1N N +2 150 10 2 14 8 4S N +2 480 12 0
7 9 1N N +2 150 10 2 5 11 4S N +1 450 9 3
13 3 2R V -3 150 10 2 7 9 4S N +1 450 9 3
10 6 2R N +1 110 6 6 10 6 4S N = 420 6 6
12 4 1N N = 90 4 8 1 2 3S N +1 170 2 10
14 8 3N N -1 -100 2 10 12 4 2H S +2 170 2 10
1 2 3N S -2 -200 0 12 13 3 3S N +1 170 2 10
---------------------------------------------------------------------------------
17 K 18 32
Nord E84 Öst 10982
Ingen ED953 N-S E96
E1082 8752
E1092 kn854 kn76 ED5
kn103 D96 KD74 E65
4 kn107 K873 542
Dkn754 963 64 KD109
D763 K10984
K752 kn3
K862 Dkn10
K Ekn3
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
8 10 3N S +1 430 11 1 2 3 1N Ö -1 50 11 1
14 9 3N N +1 430 11 1 8 10 3N Ö -1 50 11 1
2 3 5R N = 400 7 5 13 5 1N V = -90 7 5
13 5 5R N = 400 7 5 14 9 1N V = -90 7 5
11 7 3R N +2 150 4 8 6 12 2S S -2 -200 4 8
6 12 4R N = 130 2 10 1 4 3N Ö = -400 1 11
1 4 5R N -1 -50 0 12 11 7 3N Ö = -400 1 11
---------------------------------------------------------------------------------
19 853 20 Dkn6
Syd E9652 Väst 9742
Ö-V 8653 Alla 8743
10 D3
D762 K K1042 9873
K1074 Dkn3 Ekn65 K108
Ekn2 D74 96 ED5
kn9 EKD872 K62 kn104
Ekn1094 E5
8 D3
K109 Kkn102
6543 E9875
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
9 11 3K Ö = -110 12 0 3 4 3S V -1 100 12 0
1 6 3K Ö +1 -130 10 2 9 11 2K S = 90 10 2
2 5 3N V = -600 7 5 7 13 1H V +1 -110 8 4
12 8 3N V = -600 7 5 12 8 2S V +1 -140 6 6
14 10 4H V = -620 4 8 2 5 2K S -2 -200 3 9
3 4 3N Ö +2 -660 2 10 14 10 3R N -2 -200 3 9
7 13 3N Ö +3 -690 0 12 1 6 3R S -3 -300 0 12
---------------------------------------------------------------------------------
21 D9 22 kn
Nord 1052 Öst ED1073
N-S 1065 Ö-V D854
kn10982 1097
E10762 kn83 D104 E753
Kkn87 ED64 K964 kn5
K EDkn EK3 kn72
K76 D54 kn52 KD63
K54 K9862
93 82
987432 1096
E3 E84
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
4 5 6N Ö -2 100 12 0 2 7 3N Ö -2 200 9 3
13 9 6N Ö -1 50 10 2 3 6 3N V -2 200 9 3
10 12 2N Ö +1 -150 8 4 8 1 2H V -2 200 9 3
3 6 3N Ö +1 -430 6 6 10 12 2S Ö -2 200 9 3
2 7 5S Ö = -450 2 10 13 9 3N Ö -1 100 4 8
8 1 5H Ö = -450 2 10 14 11 2R N -2 -100 2 10
14 11 4H Ö +1 -450 2 10 4 5 2N Ö = -120 0 12
---------------------------------------------------------------------------------
23 653 24 D7
Syd D5 Väst Ekn95
Alla E1084 Ingen 842
Kkn72 KD65
E8 Dkn42 EK98 kn652
EKkn876 109 3 KD1062
2 Dkn6 Ekn653 KD7
D953 E864 Ekn7 9
K1097 1043
432 874
K9753 109
10 108432
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
14 12 4H V -1 100 12 0 5 6 3S Ö +2 -200 12 0
5 6 2H V = -110 10 2 14 12 3S Ö +3 -230 10 2
11 13 3H V +1 -170 8 4 9 2 4S V = -420 8 4
3 8 4H V = -620 4 8 3 8 4S Ö +1 -450 5 7
4 7 4H V = -620 4 8 4 7 4S V +1 -450 5 7
9 2 4S V = -620 4 8 1 10 4S V +2 -480 1 11
1 10 4H V +1 -650 0 12 11 13 4S V +2 -480 1 11
Scoretavlor