2009-11-17 Partävling med Datumscore
Scoretavlor
Normal beräkning
7 bord, 14 par. Antal brickor: 24.
Plac Par Poäng Namn MID Klubb
1 11 69 Torbjörn Wallertz - Nisse Hellström 10 9 MBK
2 12 39 Kjell-Arne Karlsson - Rose-Marie Karlsson 13 15 MBK
3 4 25 Jake Berdica - Johnny Klasson 30 3 MBK
4 1 22 Margit Karlsson - Marianne Fransson 20 33 MBK
5 9 -3 Barbro Lilja - Leif Lilja 2 1 MBK
6 10 -5 Gunnar Andersson - Peter Wybon 23 24 MBK
13 -5 Magnus Hermansson - Solveig Nordh 12 11 MBK
8 7 -9 Kjell-Åke Fransson - Sibyl Fransson 18 17 MBK
9 5 -13 Bengt Fälth - Lars Johansson 27 28 MBK
10 6 -16 Märta Ahlgren - Gun Sundkvist 19 41 MBK
11 2 -19 Leif Pettersson - Monica Pettersson 22 21 MBK
3 -19 Bosse Johansson - Marianne Tjärnlund 25 26 MBK
13 8 -32 Rose-Mary Forslin - Egon Davidsson 4 42 MBK
14 14 -34 Robin Arvidsson - Marie Pettersson 39 38 MBK
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 1 Bricka: 2
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
3 11 2H S +1 140 2 -2 4 6 3S N = 140 3 -3
13 1 2H S +1 140 2 -2 8 14 2S N +1 140 3 -3
4 6 3S V -2 100 0 0 12 7 3S N = 140 3 -3
12 7 3Sx V -1 100 0 0 9 10 4K Ö -1 50 1 -1
2 5 2S V -1 50 -1 1 3 11 3S N -1 -100 -3 3
9 10 3S Ö -1 50 -1 1 2 5 3K Ö = -110 -4 4
8 14 4H S -2 -100 -5 5 13 1 3S N -2 -200 -6 6
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 3 Bricka: 4
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
13 2 3N N +1 430 2 -2 9 14 4H V -2 200 7 -7
1 8 5R S +1 420 2 -2 1 8 4H V -1 100 5 -5
3 6 5R S +1 420 2 -2 4 12 4H Ö -1 100 5 -5
10 11 5R S +1 420 2 -2 13 2 4H V -1 100 5 -5
9 14 5R S = 400 1 -1 3 6 3H V = -140 -2 2
5 7 4R S +1 150 -5 5 5 7 4H Ö = -620 -11 11
4 12 3N N -1 -50 -9 9 10 11 4H Ö = -620 -11 11
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 5 Bricka: 6
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
4 7 4S N +2 680 12 -12 2 9 4S S +1 450 0 0
2 9 4S N = 620 11 -11 4 7 4S N +1 450 0 0
14 10 2K V -1 50 0 0 5 1 4S S +1 450 0 0
6 8 3S N -1 -100 -4 4 6 8 4S N +1 450 0 0
13 3 4S N -1 -100 -4 4 11 12 4S N +1 450 0 0
5 1 4S N -2 -200 -6 6 13 3 4S N +1 450 0 0
11 12 4S N -2 -200 -6 6 14 10 4S S = 420 -1 1
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 7 Bricka: 8
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
6 2 2S S +2 170 7 -7 3 10 4H Ö = -420 0 0
3 10 4H Ö -1 100 6 -6 6 2 4H Ö = -420 0 0
7 9 4K Ö -1 100 6 -6 12 1 4H Ö = -420 0 0
5 8 4S S -1 -100 1 -1 13 4 4H Ö = -420 0 0
12 1 3S S -2 -200 -2 2 14 11 4H Ö = -420 0 0
13 4 4Rx N -2 -500 -9 9 5 8 4H V +1 -450 -1 1
14 11 3N Ö +3 -690 -11 11 7 9 3N Ö +2 -460 -1 1
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 9 Bricka: 10
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
1 2 3N S +1 430 8 -8 13 5 2S S = 110 4 -4
12 14 4S N = 420 8 -8 7 3 2K V -1 100 4 -4
13 5 2S S = 110 1 -1 12 14 1N N = 90 4 -4
4 11 4S S -1 -50 -4 4 4 11 2N N -1 -100 -2 2
7 3 2N S -1 -50 -4 4 6 9 2N V = -120 -2 2
8 10 1N S -1 -50 -4 4 1 2 1N V +2 -150 -3 3
6 9 2N S -2 -100 -5 5 8 10 2H S -4 -400 -8 8
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 11 Bricka: 12
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
5 12 3N V -2 100 1 -1 1 14 2S V +3 -200 5 -5
8 4 3N V -2 100 1 -1 2 3 3S V +2 -200 5 -5
9 11 3N Ö -2 100 1 -1 5 12 4S V +1 -450 -2 2
13 6 3N Ö -2 100 1 -1 7 10 4S V +1 -450 -2 2
1 14 3S V -1 50 -1 1 8 4 4S V +1 -450 -2 2
2 3 5K Ö -1 50 -1 1 9 11 4S V +1 -450 -2 2
7 10 3K V +1 -130 -5 5 13 6 4S V +1 -450 -2 2
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 13 Bricka: 14
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
9 5 3N N +2 660 9 -9 10 12 3H V -3 150 3 -3
13 7 3N N = 600 8 -8 14 2 2S S = 110 2 -2
6 1 2N N +3 210 -1 1 6 1 3H V -2 100 2 -2
14 2 3S N +1 170 -2 2 3 4 2H V -1 50 1 -1
8 11 2S N +1 140 -3 3 13 7 3H Ö -1 50 1 -1
10 12 3S N = 140 -3 3 9 5 3H V = -140 -5 5
3 4 2N N -1 -100 -8 8 8 11 3Nx N -3 -500 -11 11
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 15 Bricka: 16
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
13 8 4H Ö -1 50 9 -9 11 1 2S V -4 400 8 -8
10 6 2H V +3 -200 4 -4 14 3 3R V -3 300 6 -6
11 1 2H V +3 -200 4 -4 7 2 2S V -2 200 4 -4
4 5 4H V = -420 -2 2 4 5 3H S -1 -50 -3 3
9 12 3N V +1 -430 -3 3 10 6 3H S -1 -50 -3 3
14 3 3N V +1 -430 -3 3 13 8 3H S -1 -50 -3 3
7 2 3N V +2 -460 -3 3 9 12 3H S -2 -100 -5 5
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 17 Bricka: 18
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
8 3 1N N +2 150 5 -5 11 7 3N N +2 660 8 -8
12 2 2H N +1 140 4 -4 4 14 3N N +1 630 7 -7
5 6 3R V -1 50 2 -2 10 1 3N S = 600 7 -7
11 7 2H N -1 -50 -1 1 12 2 1N N +2 150 -5 5
4 14 4H N -2 -100 -2 2 13 9 1N N +2 150 -5 5
10 1 3N S -3 -150 -4 4 5 6 1K S +2 110 -6 6
13 9 4H N -3 -150 -4 4 8 3 3K N = 110 -6 6
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 19 Bricka: 20
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
1 3 4S N +1 450 0 0 9 4 2S S +1 140 2 -2
5 14 4S N +1 450 0 0 1 3 2R S +2 130 2 -2
6 7 4S N +1 450 0 0 6 7 2S S = 110 1 -1
11 2 4S N +1 450 0 0 13 10 2S S = 110 1 -1
12 8 4S N +1 450 0 0 11 2 1N N = 90 1 -1
13 10 4S N +1 450 0 0 12 8 3S S -1 -100 -5 5
9 4 4S N = 420 -1 1 5 14 3H V = -140 -5 5
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 21 Bricka: 22
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
7 8 3S S +1 170 5 -5 12 3 2R S -1 -50 7 -7
12 3 3S S = 140 5 -5 14 6 4R S -3 -150 5 -5
1 9 4H Ö -1 50 2 -2 1 9 3H Ö +1 -170 5 -5
13 11 4H Ö -1 50 2 -2 2 4 2H Ö +3 -200 4 -4
14 6 3H Ö -1 50 2 -2 10 5 4H Ö = -620 -6 6
2 4 4H Ö = -420 -9 9 7 8 4H Ö +1 -650 -7 7
10 5 4Hx Ö = -590 -11 11 13 11 4H Ö +1 -650 -7 7
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 23 Bricka: 24
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
1 4 4H N = 620 2 -2 11 6 2S V = -110 6 -6
3 5 4H N = 620 2 -2 2 10 3S V = -140 6 -6
8 9 4H N = 620 2 -2 1 4 3N Ö = -400 -1 1
11 6 4H N = 620 2 -2 8 9 4S V = -420 -2 2
13 12 4H N = 620 2 -2 14 7 3N Ö +1 -430 -2 2
14 7 2S Ö -2 200 -8 8 3 5 3N Ö +2 -460 -3 3
2 10 2S Ö -1 100 -10 10 13 12 3N V +2 -460 -3 3
Scoretavlor