2009-10-20  Individuell tävling

Scoretavlor

8 bord, 32 spelare. Antal brickor: 21. Medel: 147.


---------------------------------------------------------------------------------

Plac  Spelare  Poäng     %  Namn                 MID  Klubb

   1       22    210  71,4  Bosse Johansson       25  MBK  
   2       27    204  69,4  Johnny Klasson         3  MBK  
   3        2    183  62,2  Jake Berdica          30  MBK  
   4       26    174  59,2  Kjell-Arne Karlsson   13  MBK  
   5        1    173  58,8  Solveig Nordh         11  MBK  

   6       10    170  57,8  Bengt Fälth           27  MBK  
           24    170  57,8  Kjell-Åke Fransson    18  MBK  
   8       14    167  56,8  Gunnar Andersson      23  MBK  
   9        7    165  56,1  Nisse Hellström        9  MBK  
  10        5    164  55,8  Torbjörn Wallertz     10  MBK  

  11       21    162  55,1  Göran Forsberg        36  MBK  
  12       11    160  54,4  Bodil Bergh            5  MBK  
  13       29    155  52,7  Leif Pettersson       22  MBK  
  14       16    150  51,0  Egon Davidsson        42  MBK  
  15       17    145  49,3  Sibyl Fransson        17  MBK  

  16       12    143  48,6  Lars Johansson        28  MBK  
  17       30    142  48,3  Monica Pettersson     21  MBK  
  18       31    141  48,0  Anders Klasson         7  MBK  
  19       13    140  47,6  Peter Wybon           24  MBK  
  20        3    134  45,6  Marianne Fransson     33  MBK  

  21       15    133  45,2  Rickard Bergh          6  MBK  
  22       18    129  43,9  Leif Lilja             1  MBK  
           32    129  43,9  Robin Arvidsson       39  MBK  
  24        6    126  42,9  Bengt Helgesson       29  MBK  
  25        8    124  42,2  Magnus Hermansson     12  MBK  

           19    124  42,2  Märta Ahlgren         19  MBK  
  27       20    123  41,8  Gun Sundkvist         41  MBK  
  28       28    121  41,2  Roland Malmberg       16  MBK  
  29        9    113  38,4  Rose-Mary Forslin      4  MBK  
           23    113  38,4  Roland Söderbom       35  MBK  

  31       25    110  37,4  Marie Pettersson      38  MBK  
  32        4    107  36,4  Margit Karlsson       20  MBK  


--------------------------------------------
!                                          !
! Bricka:  1                               !
!   Spelare    Kontr      Resultat  Poäng  !
!  8  1  3  4  3R   S  =   110      14  0  !
!  5  7  6  2  4S   Ö -2   100      12  2  !
! 11 12 14 16  4R   S -1       -50   8  6  !
! 15 10 13  9  3R   S -1       -50   8  6  !
! 22 23 24 20  3R   S -1       -50   8  6  !
! 18 21 17 19  5R   S -2      -100   3 11  !
! 30 31 26 32  5Rx  S -1      -100   3 11  !
! 25 28 27 29  2S   Ö +1      -140   0 14  !
!                                          !
!                                          !
--------------------------------------------
!                                          !
! Bricka:  2                               !
!   Spelare    Kontr      Resultat  Poäng  !
! 18 21 17 19  2S   Ö +1      -140  14  0  !
!  8  1  3  4  3N   Ö  =      -400  11  3  !
! 30 31 26 32  3N   Ö  =      -400  11  3  !
!  5  7  6  2  3N   V +1      -430   5  9  !
! 11 12 14 16  3N   Ö +1      -430   5  9  !
! 15 10 13  9  3N   Ö +1      -430   5  9  !
! 25 28 27 29  3N   Ö +1      -430   5  9  !
! 22 23 24 20  3N   Ö +2      -460   0 14  !
!                                          !
!                                          !
--------------------------------------------
!                                          !
! Bricka:  3                               !
!   Spelare    Kontr      Resultat  Poäng  !
! 18 21 17 19  2H   Ö -2   200      13  1  !
! 30 31 26 32  3N   V -2   200      13  1  !
!  8  1  3  4  3K   Ö -1   100       8  6  !
! 15 10 13  9  3N   Ö -1   100       8  6  !
! 22 23 24 20  3N   Ö -1   100       8  6  !
!  5  7  6  2  3R   V +1      -130   4 10  !
! 25 28 27 29  3N   Ö  =      -600   2 12  !
! 11 12 14 16  3N   Ö +2      -660   0 14  !
!                                          !
!                                          !
--------------------------------------------
!                                          !
! Bricka:  4                               !
!   Spelare    Kontr      Resultat  Poäng  !
! 19 22 18 20  1H   Ö -3   300      14  0  !
!  8  2  4  5  2S   N +1   140      10  4  !
! 12 13 15 16  2S   N +1   140      10  4  !
! 26 29 28 30  1S   N +2   140      10  4  !
!  9 11 14 10  2K   N +2   130       6  8  !
!  6  1  7  3  1H   Ö -1   100       4 10  !
! 23 17 24 21  2K   Ö  =       -90   2 12  !
! 31 25 27 32  5K   N -1      -100   0 14  !
!                                          !
!                                          !
--------------------------------------------
!                                          !
! Bricka:  5                               !
!   Spelare    Kontr      Resultat  Poäng  !
!  8  2  4  5  3R   Ö -2   100      13  1  !
! 26 29 28 30  3R   Ö -2   100      13  1  !
!  9 11 14 10  2R   Ö -1    50       8  6  !
! 19 22 18 20  2R   Ö -1    50       8  6  !
! 23 17 24 21  1N   V -1    50       8  6  !
!  6  1  7  3  Pass          0       4 10  !
! 31 25 27 32  2R   Ö  =       -90   2 12  !
! 12 13 15 16  2H   V  =      -110   0 14  !
!                                          !
!                                          !
--------------------------------------------
!                                          !
! Bricka:  6                               !
!   Spelare    Kontr      Resultat  Poäng  !
! 19 22 18 20  3N   Ö -3   300      14  0  !
! 23 17 24 21  2N   Ö -1   100      12  2  !
! 26 29 28 30  2K   S  =    90      10  4  !
!  9 11 14 10  5Kx  S -3      -500   8  6  !
!  6  1  7  3  3N   Ö +1      -630   6  8  !
!  8  2  4  5  4S   V +1      -650   2 12  !
! 12 13 15 16  4S   Ö +1      -650   2 12  !
! 31 25 27 32  4S   V +1      -650   2 12  !
!                                          !
!                                          !
--------------------------------------------
!                                          !
! Bricka:  7                               !
!   Spelare    Kontr      Resultat  Poäng  !
!  7  2  1  4  4Hx  Ö -1   200      13  1  !
! 10 12 15 11  2S   S +3   200      13  1  !
! 24 22 17 18  2N   S +1   150      10  4  !
! 27 30 29 31  3S   S  =   140       8  6  !
! 20 23 19 21  4H   Ö -1   100       6  8  !
!  8  3  5  6  5R   N -1      -100   4 10  !
! 25 26 28 32  3H   Ö  =      -140   2 12  !
!  9 16 13 14  4S   S -2      -200   0 14  !
!                                          !
!                                          !
--------------------------------------------
!                                          !
! Bricka:  8                               !
!   Spelare    Kontr      Resultat  Poäng  !
! 24 22 17 18  4H   S  =   420      14  0  !
! 25 26 28 32  2N   Ö -2   100      12  2  !
!  8  3  5  6  4H   S -1       -50   9  5  !
! 27 30 29 31  2S   N -1       -50   9  5  !
!  7  2  1  4  2S   N -2      -100   4 10  !
! 10 12 15 11  3S   N -2      -100   4 10  !
! 20 23 19 21  2S   N -2      -100   4 10  !
!  9 16 13 14  2N   Ö  =      -120   0 14  !
!                                          !
!                                          !
--------------------------------------------
!                                          !
! Bricka:  9                               !
!   Spelare    Kontr      Resultat  Poäng  !
! 24 22 17 18  3N   V -2   200      13  1  !
! 25 26 28 32  3H   V -2   200      13  1  !
! 10 12 15 11  2N   V -1   100       9  5  !
! 27 30 29 31  2N   V -1   100       9  5  !
!  7  2  1  4  1N   S  =    90       6  8  !
!  8  3  5  6  2S   N -1       -50   4 10  !
! 20 23 19 21  1H   V  =       -80   2 12  !
!  9 16 13 14  2H   V  =      -110   0 14  !
!                                          !
!                                          !
--------------------------------------------
!                                          !
! Bricka:  10                              !
!   Spelare    Kontr      Resultat  Poäng  !
! 28 31 30 25  3N   S +1   630      14  0  !
!  1  3  2  5  2K   S +1   110      12  2  !
! 10 16 14 15  4H   S -1      -100   8  6  !
! 11 13  9 12  3N   S -1      -100   8  6  !
! 26 27 29 32  3H   S -1      -100   8  6  !
!  8  4  6  7  3N   N -2      -200   3 11  !
! 24 23 18 19  4R   S -2      -200   3 11  !
! 21 17 20 22  3N   N -3      -300   0 14  !
!                                          !
!                                          !
--------------------------------------------
!                                          !
! Bricka:  11                              !
!   Spelare    Kontr      Resultat  Poäng  !
! 10 16 14 15  4H   N  =   420      13  1  !
! 26 27 29 32  4H   N  =   420      13  1  !
! 24 23 18 19  4Sx  Ö -2   300      10  4  !
! 21 17 20 22  2H   N +1   140       8  6  !
!  1  3  2  5  4S   Ö -2   100       6  8  !
! 11 13  9 12  3S   Ö -1    50       3 11  !
! 28 31 30 25  3S   Ö -1    50       3 11  !
!  8  4  6  7  5Hx  N -1      -100   0 14  !
!                                          !
!                                          !
--------------------------------------------
!                                          !
! Bricka:  12                              !
!   Spelare    Kontr      Resultat  Poäng  !
! 26 27 29 32  4H   V -1    50      14  0  !
! 10 16 14 15  2S   S -1      -100  11  3  !
! 11 13  9 12  3S   S -1      -100  11  3  !
! 28 31 30 25  3H   V  =      -140   8  6  !
! 24 23 18 19  2H   V +2      -170   6  8  !
! 21 17 20 22  3S   S -2      -200   4 10  !
!  8  4  6  7  4H   V  =      -420   2 12  !
!  1  3  2  5  3N   V +1      -430   0 14  !
!                                          !
!                                          !
--------------------------------------------
!                                          !
! Bricka:  13                              !
!   Spelare    Kontr      Resultat  Poäng  !
!  2  4  3  6  4H   S  =   620      14  0  !
! 11 16 15  9  4S   Ö -2   200      11  3  !
! 12 14 10 13  5S   Ö -2   200      11  3  !
! 22 18 21 23  3S   Ö  =      -140   8  6  !
! 29 25 31 26  2S   Ö +2      -170   5  9  !
! 30 32 27 28  3S   Ö +1      -170   5  9  !
!  8  5  7  1  5Hx  S -1      -200   2 12  !
! 19 20 24 17  4S   Ö  =      -620   0 14  !
!                                          !
!                                          !
--------------------------------------------
!                                          !
! Bricka:  14                              !
!   Spelare    Kontr      Resultat  Poäng  !
! 22 18 21 23  4S   N +1   450      14  0  !
!  2  4  3  6  3N   N +1   430      10  4  !
! 11 16 15  9  3N   N +1   430      10  4  !
! 30 32 27 28  3N   N +1   430      10  4  !
!  8  5  7  1  3N   N  =   400       6  8  !
! 29 25 31 26  1N   S +2   150       4 10  !
! 12 14 10 13  2S   S  =   110       2 12  !
! 19 20 24 17  4S   S -2      -100   0 14  !
!                                          !
!                                          !
--------------------------------------------
!                                          !
! Bricka:  15                              !
!   Spelare    Kontr      Resultat  Poäng  !
!  8  5  7  1  4Sx  Ö -2   300      14  0  !
! 12 14 10 13  1R   S +1    90      12  2  !
! 29 25 31 26  3S   Ö -1    50      10  4  !
! 11 16 15  9  2S   Ö  =      -110   8  6  !
!  2  4  3  6  3S   Ö  =      -140   4 10  !
! 19 20 24 17  2S   Ö +1      -140   4 10  !
! 22 18 21 23  2S   Ö +1      -140   4 10  !
! 30 32 27 28  2S   Ö +2      -170   0 14  !
!                                          !
!                                          !
--------------------------------------------
!                                          !
! Bricka:  16                              !
!   Spelare    Kontr      Resultat  Poäng  !
! 31 32 28 29  3Hx  V -2   500      14  0  !
!  1  2  8  6  3Hx  V -1   200      11  3  !
!  3  5  4  7  3N   V -2   200      11  3  !
! 20 21 24 18  2S   N -1       -50   8  6  !
! 13 15 11 14  3K   N -2      -100   6  8  !
! 12 16  9 10  2H   V  =      -110   3 11  !
! 23 19 22 17  2H   V  =      -110   3 11  !
! 30 26 25 27  2N   V  =      -120   0 14  !
!                                          !
!                                          !
--------------------------------------------
!                                          !
! Bricka:  17                              !
!   Spelare    Kontr      Resultat  Poäng  !
! 12 16  9 10  4H   V -3   150      13  1  !
! 30 26 25 27  3S   V -3   150      13  1  !
! 20 21 24 18  1N   V -2   100      10  4  !
!  1  2  8  6  3N   S -1       -50   7  7  !
!  3  5  4  7  2R   S -1       -50   7  7  !
! 31 32 28 29  3R   S -2      -100   4 10  !
! 13 15 11 14  3S   N -3      -150   1 13  !
! 23 19 22 17  1N   V +2      -150   1 13  !
!                                          !
!                                          !
--------------------------------------------
!                                          !
! Bricka:  18                              !
!   Spelare    Kontr      Resultat  Poäng  !
!  1  2  8  6  5Kx  N  =   750      14  0  !
! 13 15 11 14  6Kx  N -1      -200  12  2  !
! 12 16  9 10  4S   Ö +1      -450   7  7  !
! 23 19 22 17  4S   Ö +1      -450   7  7  !
! 30 26 25 27  4S   Ö +1      -450   7  7  !
! 31 32 28 29  5S   Ö  =      -450   7  7  !
! 20 21 24 18  4S   Ö +2      -480   2 12  !
!  3  5  4  7  4Sx  Ö +1      -690   0 14  !
!                                          !
!                                          !
--------------------------------------------
!                                          !
! Bricka:  19                              !
!   Spelare    Kontr      Resultat  Poäng  !
! 17 20 23 18  4H   V -2   200      13  1  !
! 31 27 26 28  5K   Ö -2   200      13  1  !
! 21 22 24 19  4S   S -1       -50  10  4  !
!  2  3  8  7  4Sx  S -1      -100   8  6  !
! 14  9 12 15  3H   V  =      -140   6  8  !
!  4  6  5  1  4H   V  =      -620   4 10  !
! 29 30 25 32  3N   V +2      -660   2 12  !
! 13 16 10 11  4Hx  V +1      -990   0 14  !
!                                          !
!                                          !
--------------------------------------------
!                                          !
! Bricka:  20                              !
!   Spelare    Kontr      Resultat  Poäng  !
! 29 30 25 32  3K   N +1   130      14  0  !
!  2  3  8  7  3K   N  =   110      12  2  !
! 21 22 24 19  4K   N -1      -100  10  4  !
! 13 16 10 11  5K   N -2      -200   6  8  !
! 14  9 12 15  5K   N -2      -200   6  8  !
! 17 20 23 18  5K   N -2      -200   6  8  !
! 31 27 26 28  5K   N -3      -300   2 12  !
!  4  6  5  1  4Hx  S -2      -500   0 14  !
!                                          !
!                                          !
--------------------------------------------
!                                          !
! Bricka:  21                              !
!   Spelare    Kontr      Resultat  Poäng  !
! 21 22 24 19  3N   N  =   600      14  0  !
! 29 30 25 32  2H   Ö -2   100      12  2  !
!  2  3  8  7  3N   N -1      -100  10  4  !
! 14  9 12 15  3N   N -2      -200   6  8  !
! 17 20 23 18  1S   N -2      -200   6  8  !
! 31 27 26 28  3N   N -2      -200   6  8  !
!  4  6  5  1  3K   N -3      -300   1 13  !
! 13 16 10 11  3K   N -3      -300   1 13  !
!                                          !
!                                          !
--------------------------------------------


Scoretavlor