Partävling 080523
6 bord, 12 par. Antal brickor: 22. Medel: 110,0.
--------------------------------------------------------------------------------

Plac  Par  Poäng     %  Namn                       

   1    5  133,6  60,7  H.Wahlström - J.Claesson   
   2   12  129,4  58,8  M.Hermansson - S.Nordh     
   3    8  125,0  56,8  B.Fälth - M.Tjärnlund      
   4    1  122,2  55,5  K-Å.Fransson - S.Fransson  
   5   10  120,0  54,5  T.Wallertz - I.Raufi       

   6    2  119,4  54,3  N.Hellström - P.Wybon      
   7    4  113,6  51,6  L.Johansson - G.Andersson  
   8    6  109,8  49,9  R.Malmberg - B.Helgesson   
   9    9   93,8  42,6  B.Lilja - L.Lilja          
  10    3   93,0  42,3  M.Pettersson - L.Pettersson

  11    7   87,0  39,5  R.Berg - B.Berg            
  12   11   73,2  33,3  M.Karlsson - M.Ahlgren     
-------------------------------------------------------------
!                             !                             !
! Bricka:  1                  ! Bricka:  2                  !
!  Par   Resultat    Poäng    !  Par   Resultat    Poäng    !
!  3  4      -120   6,0  4,0  !  3  4      -120   3,0  7,0  !
!  5  8      -140   2,0  8,0  !  5  8      -100   6,0  4,0  !
!  6 10      -150   0,0 10,0  !  6 10      -150   0,0 10,0  !
!  7  2       -90  10,0  0,0  !  7  2       -90   8,0  2,0  !
! 11  9      -120   6,0  4,0  ! 11  9      -120   3,0  7,0  !
! 12  1      -120   6,0  4,0  ! 12  1       -70  10,0  0,0  !
!                             !                             !
!                             !                             !
-------------------------------------------------------------
!                             !                             !
! Bricka:  3                  ! Bricka:  4                  !
!  Par   Resultat    Poäng    !  Par   Resultat    Poäng    !
!  1 10      -110   3,0  7,0  !  1 10      -140   3,0  7,0  !
!  4  5      -140   0,0 10,0  !  4  5   100       6,0  4,0  !
!  6  9   100      10,0  0,0  !  6  9      -620   0,0 10,0  !
!  7 11      -100   6,0  4,0  !  7 11   200      10,0  0,0  !
!  8  3       -50   8,0  2,0  !  8  3   170       8,0  2,0  !
! 12  2      -110   3,0  7,0  ! 12  2      -140   3,0  7,0  !
!                             !                             !
!                             !                             !
-------------------------------------------------------------
!                             !                             !
! Bricka:  5                  ! Bricka:  6                  !
!  Par   Resultat    Poäng    !  Par   Resultat    Poäng    !
!  2 11   200      10,0  0,0  !  2 11      -110   5,0  5,0  !
!  5  6      -110   6,0  4,0  !  5  6   140       9,0  1,0  !
!  7 10      -140   3,0  7,0  !  7 10      -620   1,0  9,0  !
!  8  1      -170   0,0 10,0  !  8  1      -620   1,0  9,0  !
!  9  4    50       8,0  2,0  !  9  4      -110   5,0  5,0  !
! 12  3      -140   3,0  7,0  ! 12  3   140       9,0  1,0  !
!                             !                             !
!                             !                             !
-------------------------------------------------------------
!                             !                             !
! Bricka:  7                  ! Bricka:  8                  !
!  Par   Resultat    Poäng    !  Par   Resultat    Poäng    !
!  3  1      -100   4,0  6,0  !  3  1      -480   7,0  3,0  !
!  6  7   630      10,0  0,0  !  6  7      -480   7,0  3,0  !
!  8 11   600       7,0  3,0  !  8 11      -480   7,0  3,0  !
!  9  2   600       7,0  3,0  !  9  2      -510   1,0  9,0  !
! 10  5      -200   1,0  9,0  ! 10  5      -510   1,0  9,0  !
! 12  4      -200   1,0  9,0  ! 12  4      -480   7,0  3,0  !
!                             !                             !
!                             !                             !
-------------------------------------------------------------
!                             !                             !
! Bricka:  9                  ! Bricka:  10                 !
!  Par   Resultat    Poäng    !  Par   Resultat    Poäng    !
!  4  2     -1430   0,2  9,8  !  4  2      -630   7,4  2,6  !
!  7  8   50%/50%   5,0  5,0  !  7  8   50%/50%   5,0  5,0  !
!  9  1      -650   6,2  3,8  !  9  1      -660   2,6  7,4  !
! 10  3      -650   6,2  3,8  ! 10  3   200       9,8  0,2  !
! 11  6      -680   2,6  7,4  ! 11  6      -660   2,6  7,4  !
! 12  5   200       9,8  0,2  ! 12  5      -660   2,6  7,4  !
!                             !                             !
!                             !                             !
-------------------------------------------------------------
!                             !                             !
! Bricka:  11                 ! Bricka:  12                 !
!  Par   Resultat    Poäng    !  Par   Resultat    Poäng    !
!  1  7   480       8,0  2,0  !  1  7      -200   2,0  8,0  !
!  5  3   480       8,0  2,0  !  5  3      -120   6,0  4,0  !
!  8  9   480       8,0  2,0  !  8  9    50       8,0  2,0  !
! 10  2   420       1,0  9,0  ! 10  2      -500   0,0 10,0  !
! 11  4   420       1,0  9,0  ! 11  4      -180   4,0  6,0  !
! 12  6   430       4,0  6,0  ! 12  6   150      10,0  0,0  !
!                             !                             !
!                             !                             !
-------------------------------------------------------------
!                             !                             !
! Bricka:  13                 ! Bricka:  14                 !
!  Par   Resultat    Poäng    !  Par   Resultat    Poäng    !
!  1  5      -200   0,0 10,0  !  1  5   150      10,0  0,0  !
!  2  8   110       7,0  3,0  !  2  8      -100   0,0 10,0  !
!  6  4   100       4,0  6,0  !  6  4   140       8,0  2,0  !
!  9 10   110       7,0  3,0  !  9 10   100       2,0  8,0  !
! 11  3      -100   2,0  8,0  ! 11  3   110       4,0  6,0  !
! 12  7   300      10,0  0,0  ! 12  7   120       6,0  4,0  !
!                             !                             !
!                             !                             !
-------------------------------------------------------------
!                             !                             !
! Bricka:  15                 ! Bricka:  16                 !
!  Par   Resultat    Poäng    !  Par   Resultat    Poäng    !
!  1  4      -150   5,0  5,0  !  1  4   230       4,0  6,0  !
!  2  6      -150   5,0  5,0  !  2  6   450      10,0  0,0  !
!  3  9    50      10,0  0,0  !  3  9   140       0,0 10,0  !
!  7  5      -400   1,0  9,0  !  7  5   200       2,0  8,0  !
! 10 11      -140   8,0  2,0  ! 10 11   400       6,0  4,0  !
! 12  8      -400   1,0  9,0  ! 12  8   420       8,0  2,0  !
!                             !                             !
!                             !                             !
-------------------------------------------------------------
!                             !                             !
! Bricka:  17                 ! Bricka:  18                 !
!  Par   Resultat    Poäng    !  Par   Resultat    Poäng    !
!  2  5    50       6,0  4,0  !  2  5      -430   1,0  9,0  !
!  3  7   100       8,0  2,0  !  3  7    50       8,0  2,0  !
!  4 10       -50   4,0  6,0  !  4 10      -200   4,0  6,0  !
!  8  6      -120   0,0 10,0  !  8  6      -170   6,0  4,0  !
! 11  1       -90   2,0  8,0  ! 11  1      -430   1,0  9,0  !
! 12  9   140      10,0  0,0  ! 12  9   200      10,0  0,0  !
!                             !                             !
!                             !                             !
-------------------------------------------------------------
!                             !                             !
! Bricka:  19                 ! Bricka:  20                 !
!  Par   Resultat    Poäng    !  Par   Resultat    Poäng    !
!  1  2   420       8,0  2,0  !  1  2   660      10,0  0,0  !
!  3  6   140       1,0  9,0  !  3  6   630       4,0  6,0  !
!  4  8   170       4,0  6,0  !  4  8   630       4,0  6,0  !
!  5 11   420       8,0  2,0  !  5 11   630       4,0  6,0  !
!  9  7   140       1,0  9,0  !  9  7   630       4,0  6,0  !
! 12 10   420       8,0  2,0  ! 12 10   630       4,0  6,0  !
!                             !                             !
!                             !                             !
-------------------------------------------------------------
!                             !                             !
! Bricka:  21                 ! Bricka:  22                 !
!  Par   Resultat    Poäng    !  Par   Resultat    Poäng    !
!  2  3   140       8,0  2,0  !  2  3   200       6,0  4,0  !
!  4  7   630      10,0  0,0  !  4  7   300      10,0  0,0  !
!  5  9      -100   5,0  5,0  !  5  9      -100   0,0 10,0  !
!  6  1      -100   5,0  5,0  !  6  1   200       6,0  4,0  !
! 10  8      -400   0,0 10,0  ! 10  8   200       6,0  4,0  !
! 12 11      -200   2,0  8,0  ! 12 11       -50   2,0  8,0  !
!                             !                             !
!                             !                             !
-------------------------------------------------------------